買基金前考慮之計價幣別 - 基金

By Andrew
at 2007-12-17T04:34
at 2007-12-17T04:34
Table of Contents
買基金前考慮之計價幣別,以usd 和eur 為例(前提早就換好幣且不把他換回台幣)
以歐元區之國家為例:
如歐元兌美元長期走弱,那就要買eur計價的
因為假設今天美林歐債(如用usd計價的,他是usd買歐元國的債卷,當他要算報酬時,是把
eur換算成usd,因歐元兌美元貶,就兌較少的usd)
不考慮匯差時賺0.1%,買usd或eur計價的都賺0.1%,
但考慮匯差時,今天歐元兌美元跌1.2%時,即實際上usd計價的是大約賠(0.1-1.2=-1.1)1.1
% eur計價的還是賺0.1%
實例:12/14日美林歐債(單天歐元兌美元跌1.39%)
eur計價的漲0.17% usd計價賠-1.14%(理論0.17-1.39=-1.22%)
為何不是-1.22%?
因為當時公布時(台北時間清晨3點,清算時是3點以前)歐元兌美元還沒跌到-1.39%
而已
貝萊德美林世界礦業 EUR 62.27 -1.28 -2.01% 12/14/2007
貝萊德美林世界礦業 USD 90.10 -3.02 -3.24%
貝萊德美林印度 EUR 22.88 0.31 1.37% 12/14/2007
貝萊德美林印度 USD 33.11 0.04 0.12%
貝萊德美林新興歐洲 EUR 133.69 -0.79 -0.59% 12/14/2007
貝萊德美林新興歐洲 USD 193.43 -3.65 -1.85%
貝萊德美林新興市場 EUR 22.74 -0.15 -0.66% 12/14/2007
貝萊德美林新興市場 USD 32.91 -0.64 -1.91%
富蘭克林歐洲基金 EUR 19.20 0.12 0.63% 12/14/2007
富蘭克林歐洲基金 USD 26.16 -0.22 -0.83%
霸菱亞太增長基金 EUR 53.240 -0.07 -0.13% 12/14/2007
霸菱亞太增長基金 USD 77.190 -1.12 -1.43% 12/14/2007
霸菱澳洲基金 EUR 96.200 -1.62 -1.66% 12/14/2007
霸菱澳洲基金 USD 139.480 -4.22 -2.94% 12/14/2007
霸菱東歐基金 USD 167.340 -3.21 -1.88% 12/14/2007
霸菱東歐基金 EUR 115.410 -0.69 -0.59% 12/14/2007
霸菱歐寶基金 USD 58.600 -1.43 -2.38% 12/14/2007
霸菱歐寶基金 EUR 40.420 -0.45 -1.10% 12/14/2007
霸菱全球新興市場基金 EUR 25.810 -0.26 -1.00% 12/14/2007
霸菱全球新興市場基金 USD 37.430 -0.87 -2.27% 12/14/2007
霸菱全球資源基金 EUR 28.520 -0.49 -1.69% 12/14/2007
霸菱全球資源基金 USD 41.350 -1.28 -3.00% 12/14/2007
PS.最近歐元兌美元走弱,買usd計價基金要小心!
--
--
以歐元區之國家為例:
如歐元兌美元長期走弱,那就要買eur計價的
因為假設今天美林歐債(如用usd計價的,他是usd買歐元國的債卷,當他要算報酬時,是把
eur換算成usd,因歐元兌美元貶,就兌較少的usd)
不考慮匯差時賺0.1%,買usd或eur計價的都賺0.1%,
但考慮匯差時,今天歐元兌美元跌1.2%時,即實際上usd計價的是大約賠(0.1-1.2=-1.1)1.1
% eur計價的還是賺0.1%
實例:12/14日美林歐債(單天歐元兌美元跌1.39%)
eur計價的漲0.17% usd計價賠-1.14%(理論0.17-1.39=-1.22%)
為何不是-1.22%?
因為當時公布時(台北時間清晨3點,清算時是3點以前)歐元兌美元還沒跌到-1.39%
而已
貝萊德美林世界礦業 EUR 62.27 -1.28 -2.01% 12/14/2007
貝萊德美林世界礦業 USD 90.10 -3.02 -3.24%
貝萊德美林印度 EUR 22.88 0.31 1.37% 12/14/2007
貝萊德美林印度 USD 33.11 0.04 0.12%
貝萊德美林新興歐洲 EUR 133.69 -0.79 -0.59% 12/14/2007
貝萊德美林新興歐洲 USD 193.43 -3.65 -1.85%
貝萊德美林新興市場 EUR 22.74 -0.15 -0.66% 12/14/2007
貝萊德美林新興市場 USD 32.91 -0.64 -1.91%
富蘭克林歐洲基金 EUR 19.20 0.12 0.63% 12/14/2007
富蘭克林歐洲基金 USD 26.16 -0.22 -0.83%
霸菱亞太增長基金 EUR 53.240 -0.07 -0.13% 12/14/2007
霸菱亞太增長基金 USD 77.190 -1.12 -1.43% 12/14/2007
霸菱澳洲基金 EUR 96.200 -1.62 -1.66% 12/14/2007
霸菱澳洲基金 USD 139.480 -4.22 -2.94% 12/14/2007
霸菱東歐基金 USD 167.340 -3.21 -1.88% 12/14/2007
霸菱東歐基金 EUR 115.410 -0.69 -0.59% 12/14/2007
霸菱歐寶基金 USD 58.600 -1.43 -2.38% 12/14/2007
霸菱歐寶基金 EUR 40.420 -0.45 -1.10% 12/14/2007
霸菱全球新興市場基金 EUR 25.810 -0.26 -1.00% 12/14/2007
霸菱全球新興市場基金 USD 37.430 -0.87 -2.27% 12/14/2007
霸菱全球資源基金 EUR 28.520 -0.49 -1.69% 12/14/2007
霸菱全球資源基金 USD 41.350 -1.28 -3.00% 12/14/2007
PS.最近歐元兌美元走弱,買usd計價基金要小心!
--
--
Tags:
基金
All Comments

By Jacky
at 2007-12-20T17:30
at 2007-12-20T17:30

By Isla
at 2007-12-22T18:04
at 2007-12-22T18:04

By Tristan Cohan
at 2007-12-23T02:26
at 2007-12-23T02:26

By Thomas
at 2007-12-26T02:35
at 2007-12-26T02:35

By Olga
at 2007-12-27T11:26
at 2007-12-27T11:26

By Rae
at 2007-12-29T12:20
at 2007-12-29T12:20

By Todd Johnson
at 2008-01-02T21:57
at 2008-01-02T21:57

By Quintina
at 2008-01-03T17:52
at 2008-01-03T17:52

By Genevieve
at 2008-01-06T19:17
at 2008-01-06T19:17

By Harry
at 2008-01-10T04:23
at 2008-01-10T04:23
Related Posts
霸菱全球資源和美林世礦 美林新能源

By Queena
at 2007-12-17T04:20
at 2007-12-17T04:20
熬過6年 定期定額基金99%賺錢

By Daph Bay
at 2007-12-17T03:24
at 2007-12-17T03:24
當定期定額或不定額遇到空頭~

By Doris
at 2007-12-17T01:08
at 2007-12-17T01:08
債券基金

By Ivy
at 2007-12-17T00:03
at 2007-12-17T00:03
德盛安聯目標2020基金

By Liam
at 2007-12-16T23:27
at 2007-12-16T23:27