三大法人期權未平倉資料 2010/1/21 - 期貨

By Quanna
at 2010-01-21T22:40
at 2010-01-21T22:40
Table of Contents
三大法人期權未平倉資料 2010/1/21 — 當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 223.00 199.51 23.49
投信 14.52 28.46 -13.93
自營商 31.14 39.19 -8.05
合計 268.66 267.16 1.51
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -43.10 85.80 -128.90
投信 2.36 5.28 -2.92
自營商 -6.81 17.40 -24.21
合計 -47.55 108.48 -156.03
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 179.90 285.31 -105.41
投信 16.88 33.74 -16.85
自營商 24.33 56.59 -32.26
合計 221.11 375.64 -154.52
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -42.12 85.24 -127.36
投信 2.32 5.17 -2.85
自營商 -7.63 17.57 -25.20
合計 -47.43 107.97 -155.40
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 -0.98 0.57 -1.55
投信 0.05 0.11 -0.07
自營商 0.82 -0.16 0.98
合計 -0.11 0.52 -0.63
================================================================================
2010/1/21 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 -13234 -22.45% 3062 5.19% 128 0.22% -10044 -17.04% 58946
電指 -1605 -31.18% 620 12.04% 23 0.45% -962 -18.69% 5148
金指 -5462 -72.87% 758 10.11% 314 4.19% -4390 -58.56% 7496
非金電 52 24.30% 39 18.22% 21 9.81% 112 52.34% 214
台摩 0 0.00% -1-100.00% 0 0.00% -1-100.00% 1
台買權 76911 27.06% -47477 -16.70% -654 -0.23% 28780 10.12% 284254
台賣權 101397 34.17% 27025 9.11% 577 0.19% 128999 43.47% 296720
電買權 0 0.00% 20 2.02% 0 0.00% 20 2.02% 989
電賣權 0 0.00% 11 0.92% 0 0.00% 11 0.92% 1192
金買權 0 0.00% -1084 -53.24% 0 0.00% -1084 -53.24% 2036
金賣權 0 0.00% 524 48.52% 0 0.00% 524 48.52% 1080
非買權 0 0.00% -4 -0.81% 0 0.00% -4 -0.81% 495
非賣權 0 0.00% -15 -4.39% 0 0.00% -15 -4.39% 342
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 82
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 50
================================================================================
2010/1/21 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 -7313 -910 -185 -8408
電指 -469 -37 0 -506
金指 -463 136 25 -302
非金電 20 17 0 37
台摩 0 0 0 0
台買權 3478 660 -654 3484
台賣權 3827 169 314 4310
電買權 0 22 0 22
電賣權 0 -5 0 -5
金買權 0 -1 0 -1
金賣權 0 43 0 43
非買權 0 -3 0 -3
非賣權 0 -1 0 -1
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
================================================================================
2010/1/21 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -214.84 49.43 2.08 -163.32 ∣ -118.02 -15.45 -3.06 -136.53
電指 -21.60 8.34 0.31 -12.95 ∣ -6.10 -0.62 0.00 -6.72
金指 -48.40 6.72 2.78 -38.90 ∣ -4.01 1.19 0.22 -2.60
非金電 0.50 0.37 0.20 1.08 ∣ 0.19 0.16 0.00 0.35
台摩 0.00 -0.01 0.00 -0.01 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台買權 4.99 -3.74 -0.06 1.19 ∣ -0.97 0.92 -0.06 -0.11
台賣權 2.68 1.54 0.05 4.27 ∣ 0.58 -0.07 0.01 0.52
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 -0.06 0.00 -0.06 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.01 0.00 0.01 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩買 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩賣 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
BBS Post Bot V.1.2 - 張貼時間: 2010/1/21 22:38
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 223.00 199.51 23.49
投信 14.52 28.46 -13.93
自營商 31.14 39.19 -8.05
合計 268.66 267.16 1.51
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -43.10 85.80 -128.90
投信 2.36 5.28 -2.92
自營商 -6.81 17.40 -24.21
合計 -47.55 108.48 -156.03
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 179.90 285.31 -105.41
投信 16.88 33.74 -16.85
自營商 24.33 56.59 -32.26
合計 221.11 375.64 -154.52
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -42.12 85.24 -127.36
投信 2.32 5.17 -2.85
自營商 -7.63 17.57 -25.20
合計 -47.43 107.97 -155.40
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 -0.98 0.57 -1.55
投信 0.05 0.11 -0.07
自營商 0.82 -0.16 0.98
合計 -0.11 0.52 -0.63
================================================================================
2010/1/21 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 -13234 -22.45% 3062 5.19% 128 0.22% -10044 -17.04% 58946
電指 -1605 -31.18% 620 12.04% 23 0.45% -962 -18.69% 5148
金指 -5462 -72.87% 758 10.11% 314 4.19% -4390 -58.56% 7496
非金電 52 24.30% 39 18.22% 21 9.81% 112 52.34% 214
台摩 0 0.00% -1-100.00% 0 0.00% -1-100.00% 1
台買權 76911 27.06% -47477 -16.70% -654 -0.23% 28780 10.12% 284254
台賣權 101397 34.17% 27025 9.11% 577 0.19% 128999 43.47% 296720
電買權 0 0.00% 20 2.02% 0 0.00% 20 2.02% 989
電賣權 0 0.00% 11 0.92% 0 0.00% 11 0.92% 1192
金買權 0 0.00% -1084 -53.24% 0 0.00% -1084 -53.24% 2036
金賣權 0 0.00% 524 48.52% 0 0.00% 524 48.52% 1080
非買權 0 0.00% -4 -0.81% 0 0.00% -4 -0.81% 495
非賣權 0 0.00% -15 -4.39% 0 0.00% -15 -4.39% 342
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 82
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 50
================================================================================
2010/1/21 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 -7313 -910 -185 -8408
電指 -469 -37 0 -506
金指 -463 136 25 -302
非金電 20 17 0 37
台摩 0 0 0 0
台買權 3478 660 -654 3484
台賣權 3827 169 314 4310
電買權 0 22 0 22
電賣權 0 -5 0 -5
金買權 0 -1 0 -1
金賣權 0 43 0 43
非買權 0 -3 0 -3
非賣權 0 -1 0 -1
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
================================================================================
2010/1/21 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -214.84 49.43 2.08 -163.32 ∣ -118.02 -15.45 -3.06 -136.53
電指 -21.60 8.34 0.31 -12.95 ∣ -6.10 -0.62 0.00 -6.72
金指 -48.40 6.72 2.78 -38.90 ∣ -4.01 1.19 0.22 -2.60
非金電 0.50 0.37 0.20 1.08 ∣ 0.19 0.16 0.00 0.35
台摩 0.00 -0.01 0.00 -0.01 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台買權 4.99 -3.74 -0.06 1.19 ∣ -0.97 0.92 -0.06 -0.11
台賣權 2.68 1.54 0.05 4.27 ∣ 0.58 -0.07 0.01 0.52
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 -0.06 0.00 -0.06 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.01 0.00 0.01 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩買 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩賣 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
BBS Post Bot V.1.2 - 張貼時間: 2010/1/21 22:38
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
Tags:
期貨
All Comments

By Hazel
at 2010-01-24T05:54
at 2010-01-24T05:54

By Elma
at 2010-01-26T14:13
at 2010-01-26T14:13

By Yuri
at 2010-01-29T23:57
at 2010-01-29T23:57

By Jessica
at 2010-01-30T01:38
at 2010-01-30T01:38

By Daniel
at 2010-02-02T10:49
at 2010-02-02T10:49

By Ina
at 2010-02-02T13:15
at 2010-02-02T13:15
Related Posts
99年01月21日 期貨收盤價&結算價一覽表

By Andy
at 2010-01-21T15:05
at 2010-01-21T15:05
99年01月21日 三大法人買賣金額統計表

By Liam
at 2010-01-21T14:54
at 2010-01-21T14:54
2010/01/21 盤後閒聊

By Lydia
at 2010-01-21T13:57
at 2010-01-21T13:57
交易個股期貨,期交所送獎金!

By Frederica
at 2010-01-21T13:27
at 2010-01-21T13:27
股票期貨 一口平均1萬元 25日上陣,商品減至34檔,永豐金

By Kelly
at 2010-01-21T10:11
at 2010-01-21T10:11