三大法人期權未平倉資料 2009/12/1 - 期貨

By Quanna
at 2009-12-01T20:14
at 2009-12-01T20:14
Table of Contents
三大法人期權未平倉資料 2009/12/1 — 當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 204.26 183.45 20.81
投信 37.78 43.00 -5.22
自營商 28.52 21.10 7.43
合計 270.56 247.55 23.01
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 43.27 -18.00 61.27
投信 0.34 0.76 -0.42
自營商 6.18 -3.75 9.93
合計 49.79 -20.99 70.78
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 247.53 165.45 82.08
投信 38.12 43.76 -5.64
自營商 34.70 17.35 17.36
合計 320.35 226.56 93.79
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 42.67 -17.19 59.86
投信 0.34 0.78 -0.44
自營商 6.40 -3.58 9.98
合計 49.41 -20.00 69.40
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 0.60 -0.80 1.41
投信 0.00 -0.02 0.02
自營商 -0.22 -0.17 -0.06
合計 0.38 -0.99 1.37
================================================================================
2009/12/1 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 -4991 -9.86% 3079 6.08% -36 -0.07% -1948 -3.85% 50622
電指 -709 -17.75% 858 21.48% 36 0.90% 185 4.63% 3995
金指 -3041 -56.52% -24 -0.45% 109 2.03% -2956 -54.94% 5380
非金電 -7 -3.07% 60 26.32% 21 9.21% 74 32.46% 228
台摩 0 0.00% -1-100.00% 0 0.00% -1-100.00% 1
台買權 90423 30.16% -19847 -6.62% 109 0.04% 70685 23.58% 299779
台賣權 97446 27.59% 15681 4.44% 741 0.21% 113868 32.24% 353207
電買權 0 0.00% 157 18.19% -10 -1.16% 147 17.03% 863
電賣權 0 0.00% 78 3.55% 0 0.00% 78 3.55% 2198
金買權 0 0.00% -254 -17.19% 0 0.00% -254 -17.19% 1478
金賣權 -15 -0.60% 171 6.88% 0 0.00% 156 6.28% 2484
非買權 0 0.00% -2 -0.61% 0 0.00% -2 -0.61% 329
非賣權 0 0.00% -6 -0.15% 0 0.00% -6 -0.15% 4086
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 91
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20
================================================================================
2009/12/1 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 3759 310 -26 4043
電指 182 105 0 287
金指 -138 124 -8 -22
非金電 9 10 0 19
台摩 0 0 0 0
台買權 2084 4400 -101 6383
台賣權 -514 -289 56 -747
電買權 0 24 0 24
電賣權 0 -10 0 -10
金買權 0 -67 0 -67
金賣權 0 -44 0 -44
非買權 0 0 0 0
非賣權 0 0 0 0
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
================================================================================
2009/12/1 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -76.30 47.11 -0.55 -29.74 ∣ 55.97 5.19 -0.40 60.76
電指 -8.85 10.71 0.45 2.31 ∣ 2.20 1.37 0.00 3.57
金指 -26.47 -0.20 0.95 -25.72 ∣ -1.73 1.05 -0.05 -0.73
非金電 -0.06 0.54 0.19 0.67 ∣ 0.08 0.10 0.00 0.18
台摩 0.00 -0.01 0.00 -0.01 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台買權 4.26 -2.68 0.02 1.60 ∣ 0.62 -0.15 0.00 0.47
台賣權 2.61 0.60 0.04 3.26 ∣ -0.79 -0.09 -0.02 -0.90
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 -0.01 0.00 -0.01 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩買 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩賣 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
BBS Post Bot V.1.2 - 張貼時間: 2009/12/1 20:13
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 204.26 183.45 20.81
投信 37.78 43.00 -5.22
自營商 28.52 21.10 7.43
合計 270.56 247.55 23.01
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 43.27 -18.00 61.27
投信 0.34 0.76 -0.42
自營商 6.18 -3.75 9.93
合計 49.79 -20.99 70.78
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 247.53 165.45 82.08
投信 38.12 43.76 -5.64
自營商 34.70 17.35 17.36
合計 320.35 226.56 93.79
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 42.67 -17.19 59.86
投信 0.34 0.78 -0.44
自營商 6.40 -3.58 9.98
合計 49.41 -20.00 69.40
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 0.60 -0.80 1.41
投信 0.00 -0.02 0.02
自營商 -0.22 -0.17 -0.06
合計 0.38 -0.99 1.37
================================================================================
2009/12/1 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 -4991 -9.86% 3079 6.08% -36 -0.07% -1948 -3.85% 50622
電指 -709 -17.75% 858 21.48% 36 0.90% 185 4.63% 3995
金指 -3041 -56.52% -24 -0.45% 109 2.03% -2956 -54.94% 5380
非金電 -7 -3.07% 60 26.32% 21 9.21% 74 32.46% 228
台摩 0 0.00% -1-100.00% 0 0.00% -1-100.00% 1
台買權 90423 30.16% -19847 -6.62% 109 0.04% 70685 23.58% 299779
台賣權 97446 27.59% 15681 4.44% 741 0.21% 113868 32.24% 353207
電買權 0 0.00% 157 18.19% -10 -1.16% 147 17.03% 863
電賣權 0 0.00% 78 3.55% 0 0.00% 78 3.55% 2198
金買權 0 0.00% -254 -17.19% 0 0.00% -254 -17.19% 1478
金賣權 -15 -0.60% 171 6.88% 0 0.00% 156 6.28% 2484
非買權 0 0.00% -2 -0.61% 0 0.00% -2 -0.61% 329
非賣權 0 0.00% -6 -0.15% 0 0.00% -6 -0.15% 4086
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 91
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20
================================================================================
2009/12/1 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 3759 310 -26 4043
電指 182 105 0 287
金指 -138 124 -8 -22
非金電 9 10 0 19
台摩 0 0 0 0
台買權 2084 4400 -101 6383
台賣權 -514 -289 56 -747
電買權 0 24 0 24
電賣權 0 -10 0 -10
金買權 0 -67 0 -67
金賣權 0 -44 0 -44
非買權 0 0 0 0
非賣權 0 0 0 0
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
================================================================================
2009/12/1 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -76.30 47.11 -0.55 -29.74 ∣ 55.97 5.19 -0.40 60.76
電指 -8.85 10.71 0.45 2.31 ∣ 2.20 1.37 0.00 3.57
金指 -26.47 -0.20 0.95 -25.72 ∣ -1.73 1.05 -0.05 -0.73
非金電 -0.06 0.54 0.19 0.67 ∣ 0.08 0.10 0.00 0.18
台摩 0.00 -0.01 0.00 -0.01 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台買權 4.26 -2.68 0.02 1.60 ∣ 0.62 -0.15 0.00 0.47
台賣權 2.61 0.60 0.04 3.26 ∣ -0.79 -0.09 -0.02 -0.90
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 -0.01 0.00 -0.01 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩買 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩賣 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
BBS Post Bot V.1.2 - 張貼時間: 2009/12/1 20:13
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
Tags:
期貨
All Comments

By Brianna
at 2009-12-05T16:43
at 2009-12-05T16:43

By Callum
at 2009-12-06T08:35
at 2009-12-06T08:35
Related Posts
98年12月01期貨收盤價&結算價一覽表

By Hamiltion
at 2009-12-01T16:38
at 2009-12-01T16:38
98年12月01日 三大法人買賣金額統計表

By Elvira
at 2009-12-01T16:38
at 2009-12-01T16:38
幫散戶統計每日輸贏

By Una
at 2009-12-01T10:40
at 2009-12-01T10:40
"DBS動態參數調整系統"(修正)

By Cara
at 2009-12-01T09:15
at 2009-12-01T09:15
2009/12/01 盤中閒聊

By Ivy
at 2009-12-01T00:01
at 2009-12-01T00:01