三大法人期權未平倉資料 2009/11/10 - 期貨

By Hardy
at 2009-11-10T20:54
at 2009-11-10T20:54
Table of Contents
三大法人期權未平倉資料 2009/11/10 — 當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 228.32 139.94 88.38
投信 29.73 20.55 9.19
自營商 25.26 20.69 4.57
合計 283.31 181.18 102.14
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -2.61 13.32 -15.93
投信 -0.91 -1.48 0.57
自營商 21.62 -4.93 26.55
合計 18.10 6.91 11.19
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 225.71 153.26 72.45
投信 28.82 19.07 9.76
自營商 46.88 15.76 31.12
合計 301.41 188.09 113.33
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -3.17 13.52 -16.68
投信 -0.90 -1.44 0.55
自營商 21.92 -4.95 26.87
合計 17.86 7.12 10.74
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 0.56 -0.20 0.76
投信 -0.01 -0.04 0.03
自營商 -0.30 0.02 -0.32
合計 0.25 -0.22 0.46
================================================================================
2009/11/10 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 -5288 -10.69% 3497 7.07% -221 -0.45% -2012 -4.07% 49479
電指 -11 -0.22% -94 -1.90% 57 1.15% -48 -0.97% 4955
金指 -4093 -66.20% 1333 21.56% 102 1.65% -2658 -42.99% 6183
非金電 72 16.94% -94 -22.12% 25 5.88% 3 0.71% 425
台摩 0 0.00% -7-100.00% 0 0.00% -7-100.00% 7
台買權 119554 30.17% -38549 -9.73% -71 -0.02% 80934 20.42% 396278
台賣權 102013 25.16% 9383 2.31% 2236 0.55% 113632 28.02% 405480
電買權 0 0.00% 214 15.16% -14 -0.99% 200 14.16% 1412
電賣權 0 0.00% 144 5.24% 0 0.00% 144 5.24% 2749
金買權 500 29.31% -494 -28.96% 0 0.00% 6 0.35% 1706
金賣權 0 0.00% 379 8.36% 0 0.00% 379 8.36% 4534
非買權 0 0.00% -5 -0.81% 0 0.00% -5 -0.81% 621
非賣權 0 0.00% -7 -0.21% 0 0.00% -7 -0.21% 3378
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 120
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 866
================================================================================
2009/11/10 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 -970 1365 37 432
電指 -10 46 0 36
金指 -65 58 0 -7
非金電 -23 11 0 -12
台摩 0 0 0 0
台買權 8698 4214 30 12942
台賣權 2069 -530 180 1719
電買權 0 1 0 1
電賣權 0 13 0 13
金買權 150 -139 0 11
金賣權 0 4 0 4
非買權 0 0 0 0
非賣權 0 0 0 0
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
================================================================================
2009/11/10 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -80.11 53.00 -3.36 -30.46 ∣ -15.10 20.89 0.54 6.33
電指 -0.14 -1.14 0.69 -0.58 ∣ -0.12 0.55 0.01 0.43
金指 -37.46 12.20 0.93 -24.32 ∣ -0.63 0.54 0.00 -0.08
非金電 0.65 -0.85 0.23 0.03 ∣ -0.20 0.09 0.00 -0.11
台摩 0.00 -0.06 0.00 -0.06 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台買權 5.16 -2.59 -0.01 2.56 ∣ 0.57 -0.33 0.02 0.27
台賣權 1.27 1.41 0.02 2.70 ∣ -0.18 -0.02 0.00 -0.20
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.02 -0.02 0.00 0.00 ∣ 0.02 -0.02 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.01 0.00 0.01 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩買 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩賣 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
BBS Post Bot V.1.2 - 張貼時間: 2009/11/10 20:16
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 228.32 139.94 88.38
投信 29.73 20.55 9.19
自營商 25.26 20.69 4.57
合計 283.31 181.18 102.14
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -2.61 13.32 -15.93
投信 -0.91 -1.48 0.57
自營商 21.62 -4.93 26.55
合計 18.10 6.91 11.19
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 225.71 153.26 72.45
投信 28.82 19.07 9.76
自營商 46.88 15.76 31.12
合計 301.41 188.09 113.33
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -3.17 13.52 -16.68
投信 -0.90 -1.44 0.55
自營商 21.92 -4.95 26.87
合計 17.86 7.12 10.74
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 0.56 -0.20 0.76
投信 -0.01 -0.04 0.03
自營商 -0.30 0.02 -0.32
合計 0.25 -0.22 0.46
================================================================================
2009/11/10 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 -5288 -10.69% 3497 7.07% -221 -0.45% -2012 -4.07% 49479
電指 -11 -0.22% -94 -1.90% 57 1.15% -48 -0.97% 4955
金指 -4093 -66.20% 1333 21.56% 102 1.65% -2658 -42.99% 6183
非金電 72 16.94% -94 -22.12% 25 5.88% 3 0.71% 425
台摩 0 0.00% -7-100.00% 0 0.00% -7-100.00% 7
台買權 119554 30.17% -38549 -9.73% -71 -0.02% 80934 20.42% 396278
台賣權 102013 25.16% 9383 2.31% 2236 0.55% 113632 28.02% 405480
電買權 0 0.00% 214 15.16% -14 -0.99% 200 14.16% 1412
電賣權 0 0.00% 144 5.24% 0 0.00% 144 5.24% 2749
金買權 500 29.31% -494 -28.96% 0 0.00% 6 0.35% 1706
金賣權 0 0.00% 379 8.36% 0 0.00% 379 8.36% 4534
非買權 0 0.00% -5 -0.81% 0 0.00% -5 -0.81% 621
非賣權 0 0.00% -7 -0.21% 0 0.00% -7 -0.21% 3378
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 120
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 866
================================================================================
2009/11/10 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 -970 1365 37 432
電指 -10 46 0 36
金指 -65 58 0 -7
非金電 -23 11 0 -12
台摩 0 0 0 0
台買權 8698 4214 30 12942
台賣權 2069 -530 180 1719
電買權 0 1 0 1
電賣權 0 13 0 13
金買權 150 -139 0 11
金賣權 0 4 0 4
非買權 0 0 0 0
非賣權 0 0 0 0
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
================================================================================
2009/11/10 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -80.11 53.00 -3.36 -30.46 ∣ -15.10 20.89 0.54 6.33
電指 -0.14 -1.14 0.69 -0.58 ∣ -0.12 0.55 0.01 0.43
金指 -37.46 12.20 0.93 -24.32 ∣ -0.63 0.54 0.00 -0.08
非金電 0.65 -0.85 0.23 0.03 ∣ -0.20 0.09 0.00 -0.11
台摩 0.00 -0.06 0.00 -0.06 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台買權 5.16 -2.59 -0.01 2.56 ∣ 0.57 -0.33 0.02 0.27
台賣權 1.27 1.41 0.02 2.70 ∣ -0.18 -0.02 0.00 -0.20
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.02 -0.02 0.00 0.00 ∣ 0.02 -0.02 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.01 0.00 0.01 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩買 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩賣 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
BBS Post Bot V.1.2 - 張貼時間: 2009/11/10 20:16
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
Tags:
期貨
All Comments

By William
at 2009-11-15T11:54
at 2009-11-15T11:54

By Zenobia
at 2009-11-16T01:51
at 2009-11-16T01:51

By Ophelia
at 2009-11-18T00:56
at 2009-11-18T00:56

By Connor
at 2009-11-22T20:31
at 2009-11-22T20:31

By Ula
at 2009-11-23T13:06
at 2009-11-23T13:06

By Hedda
at 2009-11-26T20:33
at 2009-11-26T20:33

By Dora
at 2009-11-30T14:05
at 2009-11-30T14:05

By Xanthe
at 2009-12-04T16:34
at 2009-12-04T16:34

By Jacob
at 2009-12-07T13:03
at 2009-12-07T13:03

By Brianna
at 2009-12-12T00:11
at 2009-12-12T00:11

By Emma
at 2009-12-16T02:23
at 2009-12-16T02:23

By Andy
at 2009-12-16T13:04
at 2009-12-16T13:04

By Annie
at 2009-12-20T13:47
at 2009-12-20T13:47

By Caitlin
at 2009-12-20T20:30
at 2009-12-20T20:30

By Mary
at 2009-12-24T22:48
at 2009-12-24T22:48
Related Posts
2009/11/10 盤後閒聊

By Robert
at 2009-11-10T15:01
at 2009-11-10T15:01
急問~期貨的英文

By Skylar DavisLinda
at 2009-11-10T14:51
at 2009-11-10T14:51
98年11月10日 三大法人買賣金額統計表

By Valerie
at 2009-11-10T14:48
at 2009-11-10T14:48
期貨的英文

By Queena
at 2009-11-10T14:17
at 2009-11-10T14:17
玩期貨的各位每月獲利多少?

By Yuri
at 2009-11-10T10:24
at 2009-11-10T10:24