剛看了線圖發現今天最低到2點
看了一下成交明細表,如下
買進 賣出 成交 單量 總量
08:45:00 25.0 4 4
08:45:32 20.0 27.0 20.0 1 5
08:45:32 20.0 27.0 18.0 1 6
08:45:32 20.0 27.0 16.0 1 7
08:45:32 20.0 27.0 15.0 1 8
08:45:32 20.0 27.0 14.0 3 11
08:45:32 20.0 27.0 13.0 1 12
08:45:32 20.0 27.0 12.0 1 13
08:45:32 20.0 27.0 10.0 1 14
08:45:32 20.0 27.0 9.0 1 15
08:45:32 20.0 27.0 2.0 4 19
08:56:24 23.0 24.5 23.0 2 21
請問這是不是錯價啊,但我有兩家不同公司的軟體看到都是這樣耶,怪哉??
--
看了一下成交明細表,如下
買進 賣出 成交 單量 總量
08:45:00 25.0 4 4
08:45:32 20.0 27.0 20.0 1 5
08:45:32 20.0 27.0 18.0 1 6
08:45:32 20.0 27.0 16.0 1 7
08:45:32 20.0 27.0 15.0 1 8
08:45:32 20.0 27.0 14.0 3 11
08:45:32 20.0 27.0 13.0 1 12
08:45:32 20.0 27.0 12.0 1 13
08:45:32 20.0 27.0 10.0 1 14
08:45:32 20.0 27.0 9.0 1 15
08:45:32 20.0 27.0 2.0 4 19
08:56:24 23.0 24.5 23.0 2 21
請問這是不是錯價啊,但我有兩家不同公司的軟體看到都是這樣耶,怪哉??
--
All Comments