5/17 台灣店頭市場三大法人買賣超前20名 - 股票

By Gary
at 2019-05-17T22:43
at 2019-05-17T22:43
Table of Contents
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
8069 元太 3228 -60 -27 3141
5483 中美晶 1723 435 -392 1766
6188 廣明 1517 55 -24 1548
5820 日盛金 950 0 0 950
3491 昇達科 838 0 -19 819
3293 鈊象 482 177 104 763
6245 立端 728 0 26 754
3630 新鉅科 522 0 0 522
00720B 元大投資級公司債 0 0 509 509
3363 上詮 443 0 -18 425
8086 宏捷科 430 0 -13 417
6158 禾昌 374 0 16 390
00785B 富邦金融投等債 0 0 363 363
00723B 群益15年IG科技債 0 0 315 315
3227 原相 257 183 -137 303
8436 大江 302 0 -29 273
00787B 元大10年IG醫療債 0 0 271 271
6238 勝麗 -8 290 -19 263
3691 碩禾 144 0 41 185
00786B 元大10年IG銀行債 0 0 183 183
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3105 穩懋 -2405 -1339 156 -3588
5347 世界 -2038 -241 -43 -2322
5371 中光電 -2199 0 33 -2166
6147 頎邦 -1781 -96 -68 -1945
5457 宣德 -1635 0 0 -1635
5349 先豐 -997 0 -144 -1141
6182 合晶 -1025 0 43 -982
6290 良維 -199 -505 -249 -953
6274 台燿 30 -946 -22 -938
3264 欣銓 -792 -29 -7 -828
6121 新普 -177 -415 -121 -713
6217 中探針 -623 0 -70 -693
3260 威剛 -89 -242 -224 -555
6488 環球晶 -330 -93 -54 -477
3163 波若威 -224 0 -244 -468
6163 華電網 -424 0 -15 -439
3081 聯亞 25 -365 -42 -382
00772B 中信高評級公司債 0 0 -338 -338
8050 廣積 -312 0 0 -312
3707 漢磊 -85 0 -219 -304
--
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
8069 元太 3228 -60 -27 3141
5483 中美晶 1723 435 -392 1766
6188 廣明 1517 55 -24 1548
5820 日盛金 950 0 0 950
3491 昇達科 838 0 -19 819
3293 鈊象 482 177 104 763
6245 立端 728 0 26 754
3630 新鉅科 522 0 0 522
00720B 元大投資級公司債 0 0 509 509
3363 上詮 443 0 -18 425
8086 宏捷科 430 0 -13 417
6158 禾昌 374 0 16 390
00785B 富邦金融投等債 0 0 363 363
00723B 群益15年IG科技債 0 0 315 315
3227 原相 257 183 -137 303
8436 大江 302 0 -29 273
00787B 元大10年IG醫療債 0 0 271 271
6238 勝麗 -8 290 -19 263
3691 碩禾 144 0 41 185
00786B 元大10年IG銀行債 0 0 183 183
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3105 穩懋 -2405 -1339 156 -3588
5347 世界 -2038 -241 -43 -2322
5371 中光電 -2199 0 33 -2166
6147 頎邦 -1781 -96 -68 -1945
5457 宣德 -1635 0 0 -1635
5349 先豐 -997 0 -144 -1141
6182 合晶 -1025 0 43 -982
6290 良維 -199 -505 -249 -953
6274 台燿 30 -946 -22 -938
3264 欣銓 -792 -29 -7 -828
6121 新普 -177 -415 -121 -713
6217 中探針 -623 0 -70 -693
3260 威剛 -89 -242 -224 -555
6488 環球晶 -330 -93 -54 -477
3163 波若威 -224 0 -244 -468
6163 華電網 -424 0 -15 -439
3081 聯亞 25 -365 -42 -382
00772B 中信高評級公司債 0 0 -338 -338
8050 廣積 -312 0 0 -312
3707 漢磊 -85 0 -219 -304
--
Tags:
股票
All Comments

By Kama
at 2019-05-22T19:21
at 2019-05-22T19:21

By Faithe
at 2019-05-27T00:48
at 2019-05-27T00:48

By Jacky
at 2019-05-30T18:22
at 2019-05-30T18:22

By Anthony
at 2019-06-01T04:25
at 2019-06-01T04:25

By Sarah
at 2019-06-04T21:04
at 2019-06-04T21:04
Related Posts
【獨家】遠雄再爆掏空弊案 趙藤雄父子遭

By Annie
at 2019-05-17T22:29
at 2019-05-17T22:29
慧洋-KY(2637)通過每股配發1.5元現金股利

By Freda
at 2019-05-17T22:22
at 2019-05-17T22:22
台股就瘋TWS題材!原相開盤2分鐘亮燈漲停

By Jacky
at 2019-05-17T22:13
at 2019-05-17T22:13
3293 鈊象 多

By Elizabeth
at 2019-05-17T21:28
at 2019-05-17T21:28
指數投資

By Margaret
at 2019-05-17T21:23
at 2019-05-17T21:23