2009-03-03 權證市況日報 - 期貨

By Isla
at 2009-03-03T22:53
at 2009-03-03T22:53
Table of Contents
當日權證漲幅 TOP10
代號 權證名稱 收盤價 當日漲幅 成交量 標的代號 標的名稱
05870 寶來NV 0.26 52.9% 218 6239 力成科技
06523 兆豐BV 0.45 45.2% 60 2101 南港
06457 兆豐BD 0.68 44.7% 98 2324 仁寶
06145 永豐EF 0.10 42.9% 326 3037 欣興
06049 寶來22 1.39 40.4% 355 3045 台灣大
05997 大華KK 0.14 40.0% 403 3044 健鼎
06857 大華NB 0.84 37.7% 131 3367 英華達
05969 亞東M4 0.26 36.8% 65 2883 開發金
06080 元大NK 0.62 34.8% 277 2891 中信金
06160 統一GL 0.99 32.0% 458 2392 正崴
當日權證跌幅 TOP10
代號 權證名稱 收盤價 當日漲幅 成交量 標的代號 標的名稱
06072 亞東M9 0.44 -50.6% 147 2448 晶電
71752 國泰S1 0.35 -46.2% 169 8299 群聯
06718 兆豐CV 0.21 -41.7% 101 2881 富邦金
06888 大華NN 0.19 -36.7% 60 2903 遠百
71777 國泰S3 0.30 -36.2% 83 8081 致新
71790 寶來QD 0.17 -32.0% 57 5483 中美晶
05898 新壽M7 0.11 -31.3% 197 2606 裕民
06167 永豐EI 0.11 -31.3% 62 2886 兆豐金
06971 康和G5 0.25 -30.6% 70 2504 國產
06289 群益08 0.15 -28.6% 130 2104 中橡
權證成交金額 TOP10
代號 股票名稱 金額(萬元) 佔市場% 現股漲跌
2357 華碩 533 9.1% -0.47%
0050 台灣50 511 8.7% 0.06%
2498 宏達電 379 6.5% 0.53%
2882 國泰金 355 6.0% -4.02%
2454 聯發科 275 4.7% 1.20%
2409 友達 146 2.5% 3.09%
3227 原相 138 2.4% -1.68%
3231 緯創 123 2.1% 3.37%
2330 台積電 123 2.1% -0.34%
1722 台肥 117 2.0% -0.39%
投資人買超權證金額 TOP10
代號 股票名稱 買超(萬元) 現股漲跌
2357 華碩 434 -0.47%
2882 國泰金 192 -4.02%
2454 聯發科 181 1.20%
3231 緯創 117 0.00%
6244 茂迪 92 -4.68%
2801 彰化銀行 87 0.42%
1722 台肥 85 -0.39%
2881 富邦金 83 -3.69%
2892 第一金 78 3.05%
3227 原相 74 -1.68%
投資人賣超權證金額 TOP10
代號 股票名稱 賣超(萬元) 現股漲跌
0050 台灣50 123 0.06%
2104 中橡 60 -3.25%
6239 力成科技 60 4.24%
8078 華寶 51 -0.21%
3008 大立光 49 -1.27%
2002 中鋼 48 -0.91%
3481 群創 43 -0.35%
3034 聯詠 38 1.66%
3702 大聯大 31 4.35%
5478 智冠 31 -1.22%
資料來源:CMoney
更詳盡的圖文版資料請到下面連結瀏覽,謝謝~
http://tw.myblog.yahoo.com/capital-warrant
權證達人寶典正式上線
請到下面連結下載,謝謝~
http://www.capital.com.tw/Product/Warrant-Fortun/new/canonical.asp?xy=2&xt=4
--
代號 權證名稱 收盤價 當日漲幅 成交量 標的代號 標的名稱
05870 寶來NV 0.26 52.9% 218 6239 力成科技
06523 兆豐BV 0.45 45.2% 60 2101 南港
06457 兆豐BD 0.68 44.7% 98 2324 仁寶
06145 永豐EF 0.10 42.9% 326 3037 欣興
06049 寶來22 1.39 40.4% 355 3045 台灣大
05997 大華KK 0.14 40.0% 403 3044 健鼎
06857 大華NB 0.84 37.7% 131 3367 英華達
05969 亞東M4 0.26 36.8% 65 2883 開發金
06080 元大NK 0.62 34.8% 277 2891 中信金
06160 統一GL 0.99 32.0% 458 2392 正崴
當日權證跌幅 TOP10
代號 權證名稱 收盤價 當日漲幅 成交量 標的代號 標的名稱
06072 亞東M9 0.44 -50.6% 147 2448 晶電
71752 國泰S1 0.35 -46.2% 169 8299 群聯
06718 兆豐CV 0.21 -41.7% 101 2881 富邦金
06888 大華NN 0.19 -36.7% 60 2903 遠百
71777 國泰S3 0.30 -36.2% 83 8081 致新
71790 寶來QD 0.17 -32.0% 57 5483 中美晶
05898 新壽M7 0.11 -31.3% 197 2606 裕民
06167 永豐EI 0.11 -31.3% 62 2886 兆豐金
06971 康和G5 0.25 -30.6% 70 2504 國產
06289 群益08 0.15 -28.6% 130 2104 中橡
權證成交金額 TOP10
代號 股票名稱 金額(萬元) 佔市場% 現股漲跌
2357 華碩 533 9.1% -0.47%
0050 台灣50 511 8.7% 0.06%
2498 宏達電 379 6.5% 0.53%
2882 國泰金 355 6.0% -4.02%
2454 聯發科 275 4.7% 1.20%
2409 友達 146 2.5% 3.09%
3227 原相 138 2.4% -1.68%
3231 緯創 123 2.1% 3.37%
2330 台積電 123 2.1% -0.34%
1722 台肥 117 2.0% -0.39%
投資人買超權證金額 TOP10
代號 股票名稱 買超(萬元) 現股漲跌
2357 華碩 434 -0.47%
2882 國泰金 192 -4.02%
2454 聯發科 181 1.20%
3231 緯創 117 0.00%
6244 茂迪 92 -4.68%
2801 彰化銀行 87 0.42%
1722 台肥 85 -0.39%
2881 富邦金 83 -3.69%
2892 第一金 78 3.05%
3227 原相 74 -1.68%
投資人賣超權證金額 TOP10
代號 股票名稱 賣超(萬元) 現股漲跌
0050 台灣50 123 0.06%
2104 中橡 60 -3.25%
6239 力成科技 60 4.24%
8078 華寶 51 -0.21%
3008 大立光 49 -1.27%
2002 中鋼 48 -0.91%
3481 群創 43 -0.35%
3034 聯詠 38 1.66%
3702 大聯大 31 4.35%
5478 智冠 31 -1.22%
資料來源:CMoney
更詳盡的圖文版資料請到下面連結瀏覽,謝謝~
http://tw.myblog.yahoo.com/capital-warrant
權證達人寶典正式上線
請到下面連結下載,謝謝~
http://www.capital.com.tw/Product/Warrant-Fortun/new/canonical.asp?xy=2&xt=4
--
Tags:
期貨
All Comments
Related Posts
選擇權超新手問題

By Odelette
at 2009-03-03T15:32
at 2009-03-03T15:32
98年03月03日 三大法人買賣金額統計表

By Linda
at 2009-03-03T14:53
at 2009-03-03T14:53
03/03 盤中閒聊

By Caroline
at 2009-03-03T00:00
at 2009-03-03T00:00
2009-03-02 權證市況日報

By Bennie
at 2009-03-02T22:51
at 2009-03-02T22:51
98-03-02 OI簡表

By Callum
at 2009-03-02T22:36
at 2009-03-02T22:36