2009-03-02 權證市況日報 - 期貨

By Bennie
at 2009-03-02T22:51
at 2009-03-02T22:51
Table of Contents
當日權證漲幅 TOP10
代號 權證名稱 收盤價 當日漲幅 成交量 標的代號 標的名稱
05777 大華JQ 0.10 900.0% 50 2475 華映
05722P 群益MV 1.34 57.7% 553 2454 聯發科
06841P 統一IJ 5.90 38.2% 214 2882 國泰金
05944 國泰A5 0.20 33.3% 263 2384 勝華
06935P 群益56 2.70 31.1% 228 2882 國泰金
05805P 大華JS 0.75 27.1% 565 2887 台新金
06085 統一GI 0.24 26.3% 399 2498 宏達電
05887P 統一GD 0.68 23.6% 145 2409 友達
06423P 元大27 2.00 22.7% 437 1102 亞泥
06476P 信證ET 5.30 22.4% 473 2882 國泰金
當日權證跌幅 TOP10
代號 權證名稱 收盤價 當日漲幅 成交量 標的代號 標的名稱
05756 大華JM 0.10 -58.3% 304 3474 華亞科
06126 凱基36 0.15 -58.3% 2,806 2886 兆豐金
06232 元大NZ 0.25 -56.9% 2,750 2882 國泰金
71743 寶來PN 0.19 -55.8% 83 8076 伍豐科技
06042 凱基27 0.12 -55.6% 140 2801 彰化銀行
05764 國泰93 0.23 -54.9% 241 3474 華亞科
06066 台證FM 0.28 -54.8% 722 2881 富邦金
05807 群益ND 0.28 -54.1% 108 3474 華亞科
05952 寶來12 0.22 -53.2% 198 2887 台新金
06120 永昌H8 0.10 -50.0% 115 3042 晶技
權證成交金額 TOP10
代號 股票名稱 金額(萬元) 佔市場% 現股漲跌
2498 宏達電 481 8.1% -2.34%
0050 台灣50 403 6.8% -3.39%
2882 國泰金 226 3.8% -6.95%
2454 聯發科 212 3.6% -4.28%
2330 台積電 204 3.4% -0.44%
3227 原相 186 3.1% -0.67%
2384 勝華 152 2.6% 2.96%
2357 華碩 118 2.0% -4.04%
2887 台新金 115 1.9% -6.87%
6286 立錡 105 1.8% -2.31%
投資人買超權證金額 TOP10
代號 股票名稱 買超(萬元) 現股漲跌
2498 宏達電 255 -2.34%
2882 國泰金 226 -6.95%
2330 台積電 107 -0.44%
2357 華碩 99 -4.04%
3702 大聯大 94 -4.91%
3227 原相 92 -0.67%
6244 茂迪 78 -6.92%
9904 寶成 73 -3.97%
6239 力成科技 65 -3.89%
3009 奇美電 65 -2.65%
投資人賣超權證金額 TOP10
代號 股票名稱 賣超(萬元) 現股漲跌
0050 台灣50 272 -3.39%
2384 勝華 111 2.96%
8299 群聯 75 -1.25%
6286 立錡 60 -2.31%
2474 可成 60 -5.06%
3008 大立光 46 -5.22%
5371 中強光電 46 -4.32%
2612 中航 43 -1.23%
2006 東鋼 37 -3.79%
3514 昱晶 31 -5.63%
資料來源:CMoney
更詳盡的圖文版資料請到下面連結瀏覽,謝謝~
http://tw.myblog.yahoo.com/capital-warrant
權證資料庫達人版,正式上線
請到下面連結下載,謝謝~
http://www.capital.com.tw/Product/Warrant-Fortun/new/canonical.asp?xy=2&xt=4
--
代號 權證名稱 收盤價 當日漲幅 成交量 標的代號 標的名稱
05777 大華JQ 0.10 900.0% 50 2475 華映
05722P 群益MV 1.34 57.7% 553 2454 聯發科
06841P 統一IJ 5.90 38.2% 214 2882 國泰金
05944 國泰A5 0.20 33.3% 263 2384 勝華
06935P 群益56 2.70 31.1% 228 2882 國泰金
05805P 大華JS 0.75 27.1% 565 2887 台新金
06085 統一GI 0.24 26.3% 399 2498 宏達電
05887P 統一GD 0.68 23.6% 145 2409 友達
06423P 元大27 2.00 22.7% 437 1102 亞泥
06476P 信證ET 5.30 22.4% 473 2882 國泰金
當日權證跌幅 TOP10
代號 權證名稱 收盤價 當日漲幅 成交量 標的代號 標的名稱
05756 大華JM 0.10 -58.3% 304 3474 華亞科
06126 凱基36 0.15 -58.3% 2,806 2886 兆豐金
06232 元大NZ 0.25 -56.9% 2,750 2882 國泰金
71743 寶來PN 0.19 -55.8% 83 8076 伍豐科技
06042 凱基27 0.12 -55.6% 140 2801 彰化銀行
05764 國泰93 0.23 -54.9% 241 3474 華亞科
06066 台證FM 0.28 -54.8% 722 2881 富邦金
05807 群益ND 0.28 -54.1% 108 3474 華亞科
05952 寶來12 0.22 -53.2% 198 2887 台新金
06120 永昌H8 0.10 -50.0% 115 3042 晶技
權證成交金額 TOP10
代號 股票名稱 金額(萬元) 佔市場% 現股漲跌
2498 宏達電 481 8.1% -2.34%
0050 台灣50 403 6.8% -3.39%
2882 國泰金 226 3.8% -6.95%
2454 聯發科 212 3.6% -4.28%
2330 台積電 204 3.4% -0.44%
3227 原相 186 3.1% -0.67%
2384 勝華 152 2.6% 2.96%
2357 華碩 118 2.0% -4.04%
2887 台新金 115 1.9% -6.87%
6286 立錡 105 1.8% -2.31%
投資人買超權證金額 TOP10
代號 股票名稱 買超(萬元) 現股漲跌
2498 宏達電 255 -2.34%
2882 國泰金 226 -6.95%
2330 台積電 107 -0.44%
2357 華碩 99 -4.04%
3702 大聯大 94 -4.91%
3227 原相 92 -0.67%
6244 茂迪 78 -6.92%
9904 寶成 73 -3.97%
6239 力成科技 65 -3.89%
3009 奇美電 65 -2.65%
投資人賣超權證金額 TOP10
代號 股票名稱 賣超(萬元) 現股漲跌
0050 台灣50 272 -3.39%
2384 勝華 111 2.96%
8299 群聯 75 -1.25%
6286 立錡 60 -2.31%
2474 可成 60 -5.06%
3008 大立光 46 -5.22%
5371 中強光電 46 -4.32%
2612 中航 43 -1.23%
2006 東鋼 37 -3.79%
3514 昱晶 31 -5.63%
資料來源:CMoney
更詳盡的圖文版資料請到下面連結瀏覽,謝謝~
http://tw.myblog.yahoo.com/capital-warrant
權證資料庫達人版,正式上線
請到下面連結下載,謝謝~
http://www.capital.com.tw/Product/Warrant-Fortun/new/canonical.asp?xy=2&xt=4
--
Tags:
期貨
All Comments
Related Posts
98-03-02 OI簡表

By Callum
at 2009-03-02T22:36
at 2009-03-02T22:36
三大法人期權未平倉資料 2009/3/2

By Dinah
at 2009-03-02T17:02
at 2009-03-02T17:02
98年03月02日 期貨收盤價&結算價一覽表

By Tristan Cohan
at 2009-03-02T15:17
at 2009-03-02T15:17
98年03月02日 三大法人買賣金額統計表

By Isla
at 2009-03-02T14:55
at 2009-03-02T14:55
李佛摩的一段話

By Emily
at 2009-03-02T12:50
at 2009-03-02T12:50