12/29 台灣集中市場投信買賣超前30名 - 股票
By Mary
at 2017-12-29T20:58
at 2017-12-29T20:58
Table of Contents
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 收盤價 漲跌
3231 緯創 2200 23.95 0.30
1402 遠東新 1896 26.80 0.50
2377 微星 1746 76.60 1.00
1909 榮成 1381 41.85 0.45
1326 台化 1368 103.00 2.50
2027 大成鋼 1342 21.40 0.20
5305 敦南 1280 43.20 -0.25
2882 國泰金 1133 53.50 -0.30
3017 奇鋐 1000 32.40 0.45
1301 台塑 900 98.70 1.80
2885 元大金 843 13.80 0.00
2481 強茂 600 30.00 -0.15
2345 智邦 497 106.00 -1.50
3533 嘉澤 434 202.00 0.50
4919 新唐 403 64.00 3.60
2351 順德 387 85.90 1.70
6525 捷敏-KY 362 86.80 -0.20
3026 禾伸堂 306 112.00 -0.50
9934 成霖 300 22.10 0.40
2456 奇力新 271 98.50 2.50
1560 中砂 270 87.00 3.00
2327 國巨 266 353.00 12.00
2330 台積電 266 229.50 3.50
1101 台泥 234 36.45 0.25
3583 辛耘 225 84.70 5.20
2379 瑞昱 215 109.00 0.50
1102 亞泥 200 28.20 0.45
6449 鈺邦 200 57.50 -0.20
2006 東和鋼鐵 192 25.80 -0.20
1312 國喬 191 31.45 -0.35
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 收盤價 漲跌
2313 華通 -2442 38.40 -0.90
4943 康控-KY -1069 355.50 -39.50
2855 統一證 -900 14.35 0.05
2317 鴻海 -790 95.20 0.90
006207 FH滬深 -743 24.32 -0.12
2337 旺宏 -640 44.20 1.40
1605 華新 -500 17.60 0.20
1515 力山 -314 51.80 -1.20
2049 上銀 -170 322.00 -2.00
5243 乙盛-KY -166 45.35 0.05
1802 台玻 -104 22.35 -0.55
2448 晶電 -100 45.15 0.15
6271 同欣電 -89 135.00 1.00
6257 矽格 -87 32.95 0.45
2891 中信金 -74 20.50 0.25
6456 GIS-KY -72 199.00 0.00
2314 台揚 -61 30.05 -0.30
2002 中鋼 -59 24.75 0.05
2883 開發金 -56 10.15 0.05
4148 全宇生技-KY -50 128.50 4.00
2892 第一金 -46 19.55 0.10
5880 合庫金 -46 16.60 0.05
2376 技嘉 -43 54.00 1.40
3036 文曄 -43 45.20 0.15
2890 永豐金 -42 9.67 0.08
2880 華南金 -42 16.75 0.05
2881 富邦金 -39 50.70 -0.10
2884 玉山金 -39 18.90 0.05
2887 台新金 -38 13.85 0.05
2801 彰銀 -36 16.55 0.05
--
代碼 股票名稱 買超張數 收盤價 漲跌
3231 緯創 2200 23.95 0.30
1402 遠東新 1896 26.80 0.50
2377 微星 1746 76.60 1.00
1909 榮成 1381 41.85 0.45
1326 台化 1368 103.00 2.50
2027 大成鋼 1342 21.40 0.20
5305 敦南 1280 43.20 -0.25
2882 國泰金 1133 53.50 -0.30
3017 奇鋐 1000 32.40 0.45
1301 台塑 900 98.70 1.80
2885 元大金 843 13.80 0.00
2481 強茂 600 30.00 -0.15
2345 智邦 497 106.00 -1.50
3533 嘉澤 434 202.00 0.50
4919 新唐 403 64.00 3.60
2351 順德 387 85.90 1.70
6525 捷敏-KY 362 86.80 -0.20
3026 禾伸堂 306 112.00 -0.50
9934 成霖 300 22.10 0.40
2456 奇力新 271 98.50 2.50
1560 中砂 270 87.00 3.00
2327 國巨 266 353.00 12.00
2330 台積電 266 229.50 3.50
1101 台泥 234 36.45 0.25
3583 辛耘 225 84.70 5.20
2379 瑞昱 215 109.00 0.50
1102 亞泥 200 28.20 0.45
6449 鈺邦 200 57.50 -0.20
2006 東和鋼鐵 192 25.80 -0.20
1312 國喬 191 31.45 -0.35
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 收盤價 漲跌
2313 華通 -2442 38.40 -0.90
4943 康控-KY -1069 355.50 -39.50
2855 統一證 -900 14.35 0.05
2317 鴻海 -790 95.20 0.90
006207 FH滬深 -743 24.32 -0.12
2337 旺宏 -640 44.20 1.40
1605 華新 -500 17.60 0.20
1515 力山 -314 51.80 -1.20
2049 上銀 -170 322.00 -2.00
5243 乙盛-KY -166 45.35 0.05
1802 台玻 -104 22.35 -0.55
2448 晶電 -100 45.15 0.15
6271 同欣電 -89 135.00 1.00
6257 矽格 -87 32.95 0.45
2891 中信金 -74 20.50 0.25
6456 GIS-KY -72 199.00 0.00
2314 台揚 -61 30.05 -0.30
2002 中鋼 -59 24.75 0.05
2883 開發金 -56 10.15 0.05
4148 全宇生技-KY -50 128.50 4.00
2892 第一金 -46 19.55 0.10
5880 合庫金 -46 16.60 0.05
2376 技嘉 -43 54.00 1.40
3036 文曄 -43 45.20 0.15
2890 永豐金 -42 9.67 0.08
2880 華南金 -42 16.75 0.05
2881 富邦金 -39 50.70 -0.10
2884 玉山金 -39 18.90 0.05
2887 台新金 -38 13.85 0.05
2801 彰銀 -36 16.55 0.05
--
Tags:
股票
All Comments
By Mia
at 2018-01-01T18:23
at 2018-01-01T18:23
By Adele
at 2018-01-02T09:14
at 2018-01-02T09:14
Related Posts
中信金發 特別股 年息2.5~4.5%
By Odelette
at 2017-12-29T20:54
at 2017-12-29T20:54
12/29 台灣集中市場外資買賣超前30名
By Regina
at 2017-12-29T20:52
at 2017-12-29T20:52
12/29 台灣店頭市場三大法人買賣超前20名
By Edwina
at 2017-12-29T20:40
at 2017-12-29T20:40
做多格局
By Adele
at 2017-12-29T19:52
at 2017-12-29T19:52
晶電領漲 LED族強勢
By Ina
at 2017-12-29T19:46
at 2017-12-29T19:46