12/29 台灣集中市場外資買賣超前30名 - 股票

Regina avatar
By Regina
at 2017-12-29T20:52

Table of Contents

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2891 中信金 16815 8600155 44.11
2371 大同 9723 963596 41.18
2330 台積電 7354 20453344 78.87
2317 鴻海 5725 8535111 49.25
2356 英業達 5492 1123032 31.30
1326 台化 5256 2270625 38.74
1101 台泥 5166 1381239 32.52
2883 開發金 4736 3766543 25.15
2002 中鋼 4085 2882028 18.27
2884 玉山金 3767 4580757 44.97
2892 第一金 3699 3381332 27.67
1301 台塑 3453 2440982 38.34
2377 微星 3417 278670 32.98
3682 亞太電 3187 395757 9.20
2367 燿華 3160 63027 11.59
3231 緯創 3125 1154531 42.00
2886 兆豐金 3092 3882813 28.55
2880 華南金 3012 2149429 19.45
2614 東森 2802 19050 2.73
0050 元大台灣50 2802 60792 12.26
4960 奇美材 2640 127618 19.16
1605 華新 2597 1150732 34.18
8039 台虹 2562 59099 28.35
2890 永豐金 2236 2922600 26.42
2014 中鴻 2168 84395 5.87
1402 遠東新 2118 970208 18.12
2337 旺宏 2030 760549 42.13
2887 台新金 1879 2738835 26.66
1710 東聯 1842 139238 15.72
5880 合庫金 1800 2522322 20.67

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
3481 群創 -14055 3315835 33.31
00637L 元大滬深300正2 -12042 28940 1.58
00632R 元大台灣50反1 -11313 1348601 24.31
2303 聯電 -7623 6520123 51.64
2448 晶電 -6255 476786 43.79
2603 長榮 -5447 1177924 29.35
1312 國喬 -4754 448102 48.35
3045 台灣大 -4195 823986 24.08
00633L 富邦上証正2 -3674 10715 1.71
1314 中石化 -2881 596352 25.32
2888 新光金 -2640 2737973 26.76
2504 國產 -2342 155455 11.22
00655L 國泰中國A50正2 -2253 1950 0.67
2344 華邦電 -2143 1332639 33.48
2409 友達 -2140 3151386 32.74
5521 工信 -1628 24545 7.06
3017 奇鋐 -1577 138894 39.31
2405 浩鑫 -1382 17498 5.15
6257 矽格 -1284 117519 32.65
1909 榮成 -1204 121030 10.67
2345 智邦 -1039 238454 43.60
2201 裕隆 -1033 139284 8.85
2455 全新 -991 37634 20.35
8150 南茂 -873 295712 33.36
2492 華新科 -870 83822 17.25
3645 達邁 -854 17348 14.07
3026 禾伸堂 -746 29459 18.76
1802 台玻 -703 207562 7.13
2382 廣達 -593 1352680 35.01
1455 集盛 -583 27865 4.55

--
Tags: 股票

All Comments

Una avatar
By Una
at 2018-01-02T02:17
外資 你?????
Margaret avatar
By Margaret
at 2018-01-05T18:00
滿手海公公,吃穿全靠他

做多格局

Adele avatar
By Adele
at 2017-12-29T19:52
以目前大盤來看 是做多格局 不曉得手上空單的人怎麼想這個局面? 以大盤來說 如果在上漲2%-3%(也就是10880左右) 個股可能會報復性上漲10%左右 以短空格局來看 似乎留倉是比較有風險的決定 不過市場上我猜今晚應該也是會券增 不曉得高手怎麼看? - ...

晶電領漲 LED族強勢

Ina avatar
By Ina
at 2017-12-29T19:46
-------------------------------發文提醒---------------------------------- 1.發文前請先詳閱[新聞]分類發文規範,未依規範發文將受處份。 2.連結過長請善用 https://goo.gl/ 縮網址,連結能不能點擊者板規1-2-2處份。 3.心得 ...

台指期(空

Irma avatar
By Irma
at 2017-12-29T19:26
※ 引述《LinFeiFun (林飛帆)》之銘言: : ※ 引述《ll6a (老成a~)》之銘言: : : 1. 標的:台指期 : : 2. 分類:空 : : 3. 分析/正文: : : 外資-2588 : : 預計會有一波回檔修正 : : 2000多E的缺口壓力要尊重一下 : : 台股多頭趨勢不變 : : ...

大同現金增資遭疑引禿鷹 股東再舉例中影

Megan avatar
By Megan
at 2017-12-29T19:26
1.原文連結:https://www.ettoday.net/news/20171228/1082005.htm 2.原文內容: 大同公司董事會日前做出決議,將辦理現金增資5億股,此舉不但市場派股東質疑引來「 禿鷹」介入,委由律師赴台北地檢署告發,更舉中影案例子諷刺董事會。今年5月召開股 東會擋下6億 ...

台指期(空

Oscar avatar
By Oscar
at 2017-12-29T19:07
※ 引述《ll6a (老成a~)》之銘言: : 1. 標的:台指期 : 2. 分類:空 : 3. 分析/正文: : 外資-2588 : 預計會有一波回檔修正 : 2000多E的缺口壓力要尊重一下 : 台股多頭趨勢不變 : 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制) : 夜盤全出,空手放假 : 下周二放 ...