貨幣 匯率 漲跌 商品 價格 漲跌
美元指數 81.0530 0.3490 (0.43%) 黃金期貨 1243.800 -14.200 (-1.13%)
美元/日圓 100.1800 0.1500 (0.15%) 白銀期貨 19.870 -0.470 (-2.31%)
澳幣/美元 0.9331 -0.0003 (-0.03%) 紐約原油 93.760 -0.090 (-0.10%)
歐元/美元 1.3435 -0.0004 (-0.03%) 天然氣 3.670 0.000 (-0.11%)
英鎊/美元 1.6101 -0.0004 (-0.02%) 黃豆期貨 1273.750 -2.500 (-0.20%)
美元/瑞郎 0.9165 0.0003 (0.03%) 小麥期貨 655.500 -3.750 (-0.57%)
美元/加幣 1.0456 0.0003 (0.03%) 玉米期貨 425.250 -1.000 (-0.23%)
非美 貴金屬昨天GG了
美股每天開高走低 趕快下地獄吧 XDDDD
--
網站 Andriod 手機APP
http://2330.tw/ 台股觀測站 http://goo.gl/2Ijtk Quotebar報價霸子
http://www.quotebar.org 報價霸子
http://quotebar.blogspot.com/ Q金融報
http://read1.cc/ 一閱-國際經濟新聞摘要
--
美元指數 81.0530 0.3490 (0.43%) 黃金期貨 1243.800 -14.200 (-1.13%)
美元/日圓 100.1800 0.1500 (0.15%) 白銀期貨 19.870 -0.470 (-2.31%)
澳幣/美元 0.9331 -0.0003 (-0.03%) 紐約原油 93.760 -0.090 (-0.10%)
歐元/美元 1.3435 -0.0004 (-0.03%) 天然氣 3.670 0.000 (-0.11%)
英鎊/美元 1.6101 -0.0004 (-0.02%) 黃豆期貨 1273.750 -2.500 (-0.20%)
美元/瑞郎 0.9165 0.0003 (0.03%) 小麥期貨 655.500 -3.750 (-0.57%)
美元/加幣 1.0456 0.0003 (0.03%) 玉米期貨 425.250 -1.000 (-0.23%)
非美 貴金屬昨天GG了
美股每天開高走低 趕快下地獄吧 XDDDD
--
網站 Andriod 手機APP
http://2330.tw/ 台股觀測站 http://goo.gl/2Ijtk Quotebar報價霸子
http://www.quotebar.org 報價霸子
http://quotebar.blogspot.com/ Q金融報
http://read1.cc/ 一閱-國際經濟新聞摘要
--
All Comments