106年02月信用卡發卡量與簽帳金額 - 信用卡
By Christine
at 2017-03-16T23:02
at 2017-03-16T23:02
Table of Contents
106年02月信用卡發卡量與簽帳金額
有效卡數最高為國泰,有效卡率最高為花旗,
簽帳金額最高為國泰,平均簽帳金額最高為美運。
(星展未更新)
http://i.imgur.com/yigZH19.jpg
機構 流通卡數 有效卡數 有效卡率 發卡數 停卡數 淨發卡數 簽帳額(M) 平均
國泰 5,928,560 4,198,904 70.83% 57,194 36,300 20,894 31,517 7,506
中信 6,042,236 3,888,246 64.35% 69,826 36,004 33,822 24,933 6,412
玉山 4,336,540 3,014,488 69.51% 44,934 22,511 22,423 21,576 7,157
台新 3,848,454 2,683,466 69.73% 46,351 15,238 31,113 17,136 6,386
花旗 2,880,206 2,426,280 84.24% 17,358 23,411 -6,053 18,021 7,427
富邦 2,305,035 1,697,473 73.64% 21,345 120,942 -99,597 14,634 8,621
聯邦 2,009,697 1,104,918 54.98% 22,404 21,803 601 6,186 5,599
永豐 1,931,225 1,067,475 55.27% 11,939 13,901 -1,962 6,022 5,641
遠東 1,493,485 936,542 62.71% 14,084 8,529 5,555 4,004 4,275
華南 929,788 683,984 73.56% 14,301 10,958 3,343 3,772 5,515
一銀 953,795 637,119 66.80% 8,231 9,053 -822 3,857 6,054
新光 904,813 480,421 53.10% 10,698 7,961 2,737 3,557 7,404
兆豐 600,679 407,685 67.87% 4,973 4,845 128 2,092 5,131
匯豐 585,449 400,027 68.33% 6,688 7,808 -1,120 3,945 9,862
元大 592,977 382,340 64.48% 12,136 4,641 7,495 4,246 11,105
澳盛 536,628 323,905 60.36% 4,350 4,692 -342 2,742 8,465
大眾 596,146 322,609 54.12% 6,802 6,208 594 1,722 5,338
合庫 457,384 281,481 61.54% 4,434 4,832 -398 2,324 8,256
渣打 343,681 207,290 60.31% 920 3,650 -2,730 1,209 5,832
彰銀 415,858 202,821 48.77% 3,435 2,851 584 1,152 5,680
凱基 484,556 195,606 40.37% 7,134 14,654 -7,520 966 4,938
上海 357,095 176,317 49.38% 2,704 1,646 1,058 992 5,626
樂天 233,475 149,780 64.15% 12,471 489 11,982 878 5,862
土銀 235,667 127,861 54.25% 1,783 1,128 655 799 6,249
台企 326,659 123,791 37.90% 502 1,994 -1,492 883 7,133
台銀 242,083 122,677 50.68% 6,068 1,579 4,489 598 4,875
美運 170,153 112,369 66.04% 2,755 2,685 70 3,206 28,531
日盛 173,592 96,328 55.49% 388 979 -591 388 4,028
台中 204,532 79,939 39.08% 1,605 1,122 483 510 6,380
安泰 181,148 68,981 38.08% 523 447 76 386 5,596
陽信 90,001 49,488 54.99% 1,707 1,111 596 275 5,557
永旺 77,367 34,824 45.01% 61 666 -605 141 4,049
三信 16,973 11,022 64.94% 203 96 107 123 11,159
華泰 10,125 6,032 59.58% 21 16 5 46 7,626
高雄 10,335 4,430 42.86% 55 55 0 100 22,573
一、資料來源:各金融機構自行申報
二、揭露項目及認定標準:
1. 流通卡數:發卡總數減停卡總數,且卡片狀況為正常者
2. 有效卡數:最近六個月有消費紀錄之卡,不含Debit卡,只有郵購分期交易亦算
有
3. 有效卡率:有效卡數 / 流通卡數
4. 當月發卡數:不含補發卡、續卡。
5. 當月停卡數:指新增停卡部分。
6. 當月淨發卡數:當月發卡數 - 當月停卡數
7. 簽帳金額:持卡人當月刷卡消費金額,如屬分期消費帳款應於消費當月全數申
報本欄
8. 平均:簽帳金額 / 有效卡數
--
有效卡數最高為國泰,有效卡率最高為花旗,
簽帳金額最高為國泰,平均簽帳金額最高為美運。
(星展未更新)
http://i.imgur.com/yigZH19.jpg
機構 流通卡數 有效卡數 有效卡率 發卡數 停卡數 淨發卡數 簽帳額(M) 平均
國泰 5,928,560 4,198,904 70.83% 57,194 36,300 20,894 31,517 7,506
中信 6,042,236 3,888,246 64.35% 69,826 36,004 33,822 24,933 6,412
玉山 4,336,540 3,014,488 69.51% 44,934 22,511 22,423 21,576 7,157
台新 3,848,454 2,683,466 69.73% 46,351 15,238 31,113 17,136 6,386
花旗 2,880,206 2,426,280 84.24% 17,358 23,411 -6,053 18,021 7,427
富邦 2,305,035 1,697,473 73.64% 21,345 120,942 -99,597 14,634 8,621
聯邦 2,009,697 1,104,918 54.98% 22,404 21,803 601 6,186 5,599
永豐 1,931,225 1,067,475 55.27% 11,939 13,901 -1,962 6,022 5,641
遠東 1,493,485 936,542 62.71% 14,084 8,529 5,555 4,004 4,275
華南 929,788 683,984 73.56% 14,301 10,958 3,343 3,772 5,515
一銀 953,795 637,119 66.80% 8,231 9,053 -822 3,857 6,054
新光 904,813 480,421 53.10% 10,698 7,961 2,737 3,557 7,404
兆豐 600,679 407,685 67.87% 4,973 4,845 128 2,092 5,131
匯豐 585,449 400,027 68.33% 6,688 7,808 -1,120 3,945 9,862
元大 592,977 382,340 64.48% 12,136 4,641 7,495 4,246 11,105
澳盛 536,628 323,905 60.36% 4,350 4,692 -342 2,742 8,465
大眾 596,146 322,609 54.12% 6,802 6,208 594 1,722 5,338
合庫 457,384 281,481 61.54% 4,434 4,832 -398 2,324 8,256
渣打 343,681 207,290 60.31% 920 3,650 -2,730 1,209 5,832
彰銀 415,858 202,821 48.77% 3,435 2,851 584 1,152 5,680
凱基 484,556 195,606 40.37% 7,134 14,654 -7,520 966 4,938
上海 357,095 176,317 49.38% 2,704 1,646 1,058 992 5,626
樂天 233,475 149,780 64.15% 12,471 489 11,982 878 5,862
土銀 235,667 127,861 54.25% 1,783 1,128 655 799 6,249
台企 326,659 123,791 37.90% 502 1,994 -1,492 883 7,133
台銀 242,083 122,677 50.68% 6,068 1,579 4,489 598 4,875
美運 170,153 112,369 66.04% 2,755 2,685 70 3,206 28,531
日盛 173,592 96,328 55.49% 388 979 -591 388 4,028
台中 204,532 79,939 39.08% 1,605 1,122 483 510 6,380
安泰 181,148 68,981 38.08% 523 447 76 386 5,596
陽信 90,001 49,488 54.99% 1,707 1,111 596 275 5,557
永旺 77,367 34,824 45.01% 61 666 -605 141 4,049
三信 16,973 11,022 64.94% 203 96 107 123 11,159
華泰 10,125 6,032 59.58% 21 16 5 46 7,626
高雄 10,335 4,430 42.86% 55 55 0 100 22,573
一、資料來源:各金融機構自行申報
二、揭露項目及認定標準:
1. 流通卡數:發卡總數減停卡總數,且卡片狀況為正常者
2. 有效卡數:最近六個月有消費紀錄之卡,不含Debit卡,只有郵購分期交易亦算
有
3. 有效卡率:有效卡數 / 流通卡數
4. 當月發卡數:不含補發卡、續卡。
5. 當月停卡數:指新增停卡部分。
6. 當月淨發卡數:當月發卡數 - 當月停卡數
7. 簽帳金額:持卡人當月刷卡消費金額,如屬分期消費帳款應於消費當月全數申
報本欄
8. 平均:簽帳金額 / 有效卡數
--
Tags:
信用卡
All Comments
By Ursula
at 2017-03-17T20:52
at 2017-03-17T20:52
By Oliver
at 2017-03-19T22:59
at 2017-03-19T22:59
By Elizabeth
at 2017-03-21T18:13
at 2017-03-21T18:13
By Carolina Franco
at 2017-03-24T02:55
at 2017-03-24T02:55
By Rachel
at 2017-03-24T08:52
at 2017-03-24T08:52
By Noah
at 2017-03-24T10:10
at 2017-03-24T10:10
By Bennie
at 2017-03-25T13:30
at 2017-03-25T13:30
By Emma
at 2017-03-30T00:32
at 2017-03-30T00:32
By Noah
at 2017-03-31T18:14
at 2017-03-31T18:14
By Isabella
at 2017-04-04T15:28
at 2017-04-04T15:28
By Jake
at 2017-04-05T16:30
at 2017-04-05T16:30
By Erin
at 2017-04-06T19:31
at 2017-04-06T19:31
By Kyle
at 2017-04-09T19:30
at 2017-04-09T19:30
By Tom
at 2017-04-13T01:23
at 2017-04-13T01:23
By James
at 2017-04-15T01:05
at 2017-04-15T01:05
By Thomas
at 2017-04-19T19:11
at 2017-04-19T19:11
By Dorothy
at 2017-04-19T21:52
at 2017-04-19T21:52
By Lauren
at 2017-04-20T11:38
at 2017-04-20T11:38
By Sarah
at 2017-04-20T20:19
at 2017-04-20T20:19
By Agatha
at 2017-04-23T22:31
at 2017-04-23T22:31
By Ivy
at 2017-04-24T04:21
at 2017-04-24T04:21
By Ursula
at 2017-04-27T16:21
at 2017-04-27T16:21
By Heather
at 2017-05-02T06:26
at 2017-05-02T06:26
By Hedwig
at 2017-05-06T21:37
at 2017-05-06T21:37
By Andy
at 2017-05-10T15:05
at 2017-05-10T15:05
By Carolina Franco
at 2017-05-13T02:50
at 2017-05-13T02:50
By Charlotte
at 2017-05-16T10:36
at 2017-05-16T10:36
By Christine
at 2017-05-17T09:50
at 2017-05-17T09:50
By Kelly
at 2017-05-20T14:34
at 2017-05-20T14:34
By Carolina Franco
at 2017-05-23T13:43
at 2017-05-23T13:43
By Harry
at 2017-05-28T12:17
at 2017-05-28T12:17
By Annie
at 2017-05-31T16:01
at 2017-05-31T16:01
By Liam
at 2017-06-04T20:40
at 2017-06-04T20:40
Related Posts
元大鑽金一卡通核卡
By Joe
at 2017-03-16T21:16
at 2017-03-16T21:16
花旗的網銀?
By Zora
at 2017-03-16T21:06
at 2017-03-16T21:06
Visa轉型開發者平臺 推動“萬物皆可支付
By Jack
at 2017-03-16T21:01
at 2017-03-16T21:01
匯豐/澳盛現金回饋核卡
By Donna
at 2017-03-16T20:31
at 2017-03-16T20:31
花旗Citi ThankYou Rewards
By Regina
at 2017-03-16T20:27
at 2017-03-16T20:27