105年05月信用卡發卡量與簽帳金額 - 信用卡

Table of Contents

105年05月信用卡發卡量與簽帳金額

有效卡率最高為花旗,簽帳金額最高為國泰,平均簽帳金額最高為美運。

http://imgur.com/vboRFQw.jpg

機構 流通卡數 有效卡數 有效卡率 發卡數 停卡數 淨發卡數 簽帳金額(M) 平均
中信 5,895,792 3,830,003 64.96% 60,837 42,374 18,463 27,834 7,267
國泰 5,330,485 3,718,798 69.76% 59,114 26,462 32,652 36,226 9,741
玉山 4,138,311 2,854,201 68.97% 65,762 24,029 41,733 25,283 8,858
台新 3,607,035 2,495,292 69.18% 36,644 25,278 11,366 16,077 6,443
花旗 2,901,368 2,455,744 84.64% 16,958 29,263 -12,305 20,133 8,198
富邦 2,307,385 1,652,437 71.62% 38,553 30,921 7,632 16,459 9,960
永豐 2,223,308 1,319,666 59.36% 69,133 24,317 44,816 7,435 5,634
遠東 1,469,664 1,031,779 70.21% 11,323 6,272 5,051 4,630 4,487
聯邦 1,836,494 832,964 45.36% 20,672 17,289 3,383 6,248 7,501
一銀 925,858 610,671 65.96% 12,577 9,972 2,605 4,074 6,671
華南 838,898 610,159 72.73% 16,419 8,877 7,542 3,778 6,192
新光 909,156 470,763 51.78% 11,526 9,169 2,357 4,444 9,440
匯豐 620,908 428,251 68.97% 4,521 7,565 -3,044 4,069 9,501
兆豐 609,493 404,255 66.33% 8,878 18,837 -9,959 2,544 6,293
澳盛 566,129 353,846 62.50% 4,520 5,527 -1,007 3,150 8,902
大眾 604,766 321,959 53.24% 10,716 6,350 4,366 1,931 5,998
元大 497,877 294,815 59.21% 19,509 3,121 16,388 3,621 12,282
合庫 426,307 257,753 60.46% 6,489 3,187 3,302 2,471 9,587
凱基 508,473 220,172 43.30% 8,366 3,821 4,545 1,074 4,878
渣打 367,548 220,091 59.88% 2,183 4,311 -2,128 1,386 6,297
彰銀 438,538 210,691 48.04% 4,538 3,096 1,442 1,252 5,942
上海 358,654 181,353 50.56% 1,159 2,181 -1,022 1,056 5,823
台企 333,787 130,310 39.04% 718 1,193 -475 862 6,615
美運 165,989 112,891 68.01% 4,349 3,195 1,154 3,845 34,059
土銀 202,536 109,703 54.16% 6,027 962 5,065 780 7,110
台銀 227,434 109,092 47.97% 754 1,002 -248 664 6,087
日盛 185,978 99,930 53.73% 451 1,114 -663 404 4,043
樂天 127,216 93,728 73.68% 15,202 336 14,866 476 5,079
台中 197,975 79,110 39.96% 2,466 1,415 1,051 500 6,320
安泰 184,130 71,303 38.72% 892 499 393 463 6,493
陽信 82,937 42,093 50.75% 5,069 914 4,155 276 6,557
永旺 88,249 38,655 43.80% 156 711 -555 152 3,932
三信 16,925 11,105 65.61% 168 66 102 114 10,266
華泰 10,240 6,344 61.95% 11 10 1 60 9,458
高雄 9,475 4,204 44.37% 253 35 218 138 32,826


一、資料來源:各金融機構自行申報

二、揭露項目及認定標準:
1. 流通卡數:發卡總數減停卡總數,且卡片狀況為正常者
2. 有效卡數:最近六個月有消費紀錄之卡,不含Debit卡,只有郵購分期交易亦算

3. 有效卡率:有效卡數 / 流通卡數
4. 當月發卡數:不含補發卡、續卡。
5. 當月停卡數:指新增停卡部分。
6. 當月淨發卡數:當月發卡數 - 當月停卡數
7. 簽帳金額:持卡人當月刷卡消費金額,如屬分期消費帳款應於消費當月全數申
報本欄
8. 平均:簽帳金額 / 有效卡數

--

All Comments

Elizabeth avatarElizabeth2016-06-18
永豐發卡數怎麼一回事?
Lydia avatarLydia2016-06-23
永豐某張卡停發換AE普卡吧…
Enid avatarEnid2016-06-25
永豐應該是某outlet吧......
Robert avatarRobert2016-06-25
三X 0.0?
Valerie avatarValerie2016-06-29
遠銀失去台塑聯名 百萬卡數大概岌岌可危吧?
Noah avatarNoah2016-07-04
永豐不給過N次!!怒噓!!!!!!
Charlie avatarCharlie2016-07-04
那個outlet去年就已接受申請,首年目標6萬張,AE換發比較
接近…
Ina avatarIna2016-07-06
Amex平均消費創今年新低摟
Ida avatarIda2016-07-09
AE少了好市多加持吧…
Ina avatarIna2016-07-11
台灣人比想像中還有錢...平均一張卡 每個月都消費7千~9千
Olivia avatarOlivia2016-07-12
但大多人應該不止一張卡,假設平均是3張好了,等於每個月
消費近3萬..
Joe avatarJoe2016-07-15
樓上: 每人平均消費不是這樣估的
Regina avatarRegina2016-07-18
每個人手上又不是每張都活卡
Blanche avatarBlanche2016-07-20
華泰信用卡應該沒有專門的人在處理吧,要不然真的是很
Zenobia avatarZenobia2016-07-25
閒的職缺呢
Lauren avatarLauren2016-07-25
華泰是我的痛 辦了4次 最後一次還特別去大直開戶
結果依然被打槍 就放棄了
Delia avatarDelia2016-07-28
花旗停卡的數量還真多
Rosalind avatarRosalind2016-07-30
怎麼沒有星展的資料?
Kristin avatarKristin2016-08-04
華泰有信用卡單位啊,但整個單位人數應該不到10人吧。
Joseph avatarJoseph2016-08-08
金額跟繳稅有關?
Charlotte avatarCharlotte2016-08-12
我剛剪星展
Susan avatarSusan2016-08-16
永豐跟遠東,可能在八月,就退出百萬卡了
國泰拿下臺塑卡,不知道會超越中信嗎?