10/4 台灣集中市場外資買賣超前30名 - 股票

Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2018-10-04T23:53

Table of Contents

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
00632R 元大台灣50反1 15473 474586 10.41
2891 中信金 12345 8183081 41.97
2886 兆豐金 11547 3765337 27.68
2888 新光金 7979 3509959 29.18
2027 大成鋼 5409 245387 24.94
1314 中石化 3419 762045 28.22
6116 彩晶 2563 568568 17.58
2371 大同 2475 986971 42.18
8150 南茂 2433 256581 28.96
1310 台苯 2294 148141 28.06
00664R 國泰臺灣加權反1 1820 10647 7.26
4725 信昌化 1701 9121 3.12
00677U 富邦VIX 1470 43009 2.75
1904 正隆 1447 151351 13.65
2323 中環 1268 143302 7.85
3406 玉晶光 1093 20044 20.09
3035 智原 1090 58105 23.37
00672L 元大S&P原油正2 1070 9779 17.71
2617 台航 1007 19718 4.72
9958 世紀鋼 973 4954 2.41
3504 揚明光 908 4476 3.92
1312 國喬 856 437346 47.19
3023 信邦 771 96520 42.81
1402 遠東新 756 1360030 25.40
3532 台勝科 742 184971 47.69
2442 新美齊 714 5692 2.37
00636 國泰中國A50 688 20808 3.01
1605 華新 686 1208482 36.33
1710 東聯 641 169851 19.17
3034 聯詠 627 425327 69.89

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2337 旺宏 -19040 602176 32.71
00637L 元大滬深300正2 -18880 61899 2.03
2330 台積電 -15347 20299231 78.28
2409 友達 -14478 3640951 37.83
2317 鴻海 -14427 7547734 43.55
3481 群創 -11859 3335400 33.51
2344 華邦電 -11540 727537 18.27
2887 台新金 -8932 2858327 26.83
2408 南亞科 -8479 748164 24.45
2610 華航 -8154 921854 16.84
2884 玉山金 -7917 4986684 46.04
2834 臺企銀 -7883 1605091 25.10
2883 開發金 -7751 4524431 30.24
2890 永豐金 -7442 3235839 28.68
2324 仁寶 -7171 2383522 54.08
2885 元大金 -6582 4556146 38.98
5880 合庫金 -6548 2638074 20.98
2880 華南金 -5813 2222836 19.25
1216 統一 -5554 3174570 55.87
00633L 富邦上証正2 -4522 50667 5.80
1303 南亞 -4448 2494550 31.45
2303 聯電 -4357 6440662 51.83
2002 中鋼 -4094 3138798 19.89
3231 緯創 -4076 942589 33.12
0050 元大台灣50 -4049 91668 15.90
1101 台泥 -3877 1665582 32.60
2412 中華電 -3573 1336998 17.23
2881 富邦金 -3544 3207217 31.34
2892 第一金 -3143 3277810 26.56
3702 大聯大 -2963 613095 36.51

--
Tags: 股票

All Comments

Michael avatar
By Michael
at 2018-10-08T16:54
外資操作多空切換速度超快
Dora avatar
By Dora
at 2018-10-13T02:36
992888
Isla avatar
By Isla
at 2018-10-14T19:53
金融崩崩
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2018-10-19T05:15
股板夕軍前陣子大多買進金融股說~

10/4 台灣店頭市場三大法人買賣超前20名

Edith avatar
By Edith
at 2018-10-04T22:47
◆買超 代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超 6121 新普 1308 117 6 ...

彭斯週四講話 將從多方面向中共「開火」

Joseph avatar
By Joseph
at 2018-10-04T22:45
1.原文連結: http://www.epochtimes.com/b5/18/10/4/n10760650.htm 2.原文內容: (大紀元記者張婷報導) 週四(10月4日),美國副總統彭斯將在美國智庫「哈德遜研究所」(Hudson Institute)發表重要講話,披露中共的惡意影響活動,指責中共干 ...

分享一些想法

Olivia avatar
By Olivia
at 2018-10-04T22:41
之前提到降低持股 增加現金部位 到現在來看 的確是沒錯 而且主跌電子 撐傳產 大概就是Q3主調 現在的看法還是沒變 但是電子因為乖離太大 應該是有反彈契機 但是建議不要撿 因為你不知道甚麼時候結束 畢竟跌電子 撐傳產還是主調 再來的時間一直到12月份來到 應該都 ...

台積揪亞馬遜 組雲端大聯盟

Wallis avatar
By Wallis
at 2018-10-04T22:19
1.原文連結: ※過長無法點擊者必須縮網址 https://money.udn.com/money/story/5612/3402257 2.原文內容: 台積揪亞馬遜 組雲端大聯盟 台積電看好雲端應用,昨(3)日宣布攜手亞馬遜等指標大廠,在台積電的開放創新平台 下新成立雲端聯盟(Cloud Allianc ...

券多的券商

Queena avatar
By Queena
at 2018-10-04T22:04
今天要空的時候發現沒券 調完券價錢就滑到天邊 無法做到+~老師說的空在起跌點 丟狗之後查到幾家看起來不錯 元大 群益 日盛 找請問這幾家的券量 和 下單軟體如何呢 祝各位操作順利 - ...