貨幣 匯率 漲跌 商品 價格 漲跌
美元指數 80.0700 0.3790 (0.48%) 黃金期貨 1350.200 28.600 (2.16%)
美元/日圓 101.4300 -0.0200 (-0.02%) 白銀期貨 21.450 0.200 (0.96%)
澳幣/美元 0.8924 -0.0014 (-0.16%) 紐約原油 104.660 -0.260 (-0.25%)
歐元/美元 1.3736 0.0001 (0.01%) 天然氣 4.520 0.030 (0.67%)
英鎊/美元 1.6667 0.0000 (0.00%) 黃豆期貨 1409.250 -4.750 (-0.34%)
美元/瑞郎 0.8829 -0.0002 (-0.02%) 小麥期貨 631.500 29.250 (4.86%)
美元/加幣 1.1081 0.0005 (0.05%) 玉米期貨 470.500 7.000 (1.51%)
美元指數再度站上80大關
托烏克蘭的福 商品市場大噴出 XDDD
--
網站 Andriod 手機APP
http://2330.tw/ 台股觀測站 http://goo.gl/2Ijtk Quotebar報價霸子
http://www.quotebar.org 報價霸子
http://quotebar.blogspot.com/ Q金融報
--
美元指數 80.0700 0.3790 (0.48%) 黃金期貨 1350.200 28.600 (2.16%)
美元/日圓 101.4300 -0.0200 (-0.02%) 白銀期貨 21.450 0.200 (0.96%)
澳幣/美元 0.8924 -0.0014 (-0.16%) 紐約原油 104.660 -0.260 (-0.25%)
歐元/美元 1.3736 0.0001 (0.01%) 天然氣 4.520 0.030 (0.67%)
英鎊/美元 1.6667 0.0000 (0.00%) 黃豆期貨 1409.250 -4.750 (-0.34%)
美元/瑞郎 0.8829 -0.0002 (-0.02%) 小麥期貨 631.500 29.250 (4.86%)
美元/加幣 1.1081 0.0005 (0.05%) 玉米期貨 470.500 7.000 (1.51%)
美元指數再度站上80大關
托烏克蘭的福 商品市場大噴出 XDDD
--
網站 Andriod 手機APP
http://2330.tw/ 台股觀測站 http://goo.gl/2Ijtk Quotebar報價霸子
http://www.quotebar.org 報價霸子
http://quotebar.blogspot.com/ Q金融報
--
All Comments