00677U 股權分散表研究紀錄 - 股票

By Lily
at 2019-08-01T10:34
at 2019-08-01T10:34
Table of Contents
※ 引述《tacovirus (這個那個)》之銘言:
: 下表是觀察四月底到昨天 00677U 等級 14 持有者的股權分散表資料
: 而等級 14 的持有者,持有張數為 800~1000 張
: 研究動機是 6 月時發現這群持有者的績效在上一波走跌過程績效良好,而且勝過等級 15 的千張大戶
: 而且持有時機比起跌點略早,也許能作為領先指標
: 日期 | 持有人數 | 持有股數 | 發行占比 | 重大事件
: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
: 2019-07-26 | 196 | 179572000 | 4.48% | 07/22 全額交割, 壓回20日線反彈
: 2019-07-19 | 182 | 167809000 | 4.19% |
: 2019-07-12 | 182 | 167564000 | 4.18% | 07/12 S&P 突破 3000
: 2019-07-05 | 169 | 155195000 | 3.88% |
: 2019-06-28 | 151 | 139323000 | 3.48% | 06/28 壓回10日線反彈
: 2019-06-21 | 140 | 128750000 | 3.21% |
: 2019-06-14 | 133 | 122015000 | 3.05% | 06/10 站回60日線
: 2019-06-06 | 129 | 118850000 | 2.97% | 06/03 波段低點, 06/04 ~ 06/06 站回5日,10日,20日,240日線
: 2019-05-31 | 138 | 127430000 | 3.18% |
: 2019-05-24 | 141 | 129461000 | 3.23% |
: 2019-05-17 | 123 | 114340000 | 2.92% | 05/13 S&P 跌破所有均線
: 2019-05-10 | 135 | 125193000 | 3.13% | 05/07 黑K開始走弱
: 2019-05-03 | 161 | 149145000 | 3.72% | 04/29 全額交割, 04/30 相對高點
: 2019-04-26 | 169 | 156360000 | 3.90% |
: 以上資料僅供參考,不作為投資建議
: 資料來源:集保中心 https://www.tdcc.com.tw/smWeb/QryStockAjax.do
: 爬蟲專案:台灣新聞拆拆樂 https://github.com/virus-warnning/twnews
: 蒐集成果:SQLite http://tacosync.com/archive/
最近進場的紀錄大致如下
日期 | 交易價格 | 張數 | 溢價 | 事件
-----------|----------|------|----------------------------
2019-06-20 | 5.00 | 5 | 3.71% |
2019-06-24 | 5.12 | 1 | 爬蟲漏抓 | 因為爬蟲漏抓溢價,趕緊去 debug
2019-07-05 | 4.85 | 2 | 8.26% |
2019-07-22 | 4.85 | 5 | 9.26% | (實施全額交割)
2019-07-31 | 4.63 | 7 | 11.19% |
2019-07-31 | 4.64 | 10 | 11.19% |
2019-08-01 | 4.83 | 2 | 8.54% |
已經持有 32 張,錢錢用光了
計畫放到 S&P 500 止跌,如果長紅反轉就清光
如果沒有長紅反轉,level 14 持有人數跌破 130 就清光,持有比例跌破 3% 也清光
持有人數跌破 135 開始警戒
--
世界越快 心則慢
網路越慢 心則快
--
: 下表是觀察四月底到昨天 00677U 等級 14 持有者的股權分散表資料
: 而等級 14 的持有者,持有張數為 800~1000 張
: 研究動機是 6 月時發現這群持有者的績效在上一波走跌過程績效良好,而且勝過等級 15 的千張大戶
: 而且持有時機比起跌點略早,也許能作為領先指標
: 日期 | 持有人數 | 持有股數 | 發行占比 | 重大事件
: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
: 2019-07-26 | 196 | 179572000 | 4.48% | 07/22 全額交割, 壓回20日線反彈
: 2019-07-19 | 182 | 167809000 | 4.19% |
: 2019-07-12 | 182 | 167564000 | 4.18% | 07/12 S&P 突破 3000
: 2019-07-05 | 169 | 155195000 | 3.88% |
: 2019-06-28 | 151 | 139323000 | 3.48% | 06/28 壓回10日線反彈
: 2019-06-21 | 140 | 128750000 | 3.21% |
: 2019-06-14 | 133 | 122015000 | 3.05% | 06/10 站回60日線
: 2019-06-06 | 129 | 118850000 | 2.97% | 06/03 波段低點, 06/04 ~ 06/06 站回5日,10日,20日,240日線
: 2019-05-31 | 138 | 127430000 | 3.18% |
: 2019-05-24 | 141 | 129461000 | 3.23% |
: 2019-05-17 | 123 | 114340000 | 2.92% | 05/13 S&P 跌破所有均線
: 2019-05-10 | 135 | 125193000 | 3.13% | 05/07 黑K開始走弱
: 2019-05-03 | 161 | 149145000 | 3.72% | 04/29 全額交割, 04/30 相對高點
: 2019-04-26 | 169 | 156360000 | 3.90% |
: 以上資料僅供參考,不作為投資建議
: 資料來源:集保中心 https://www.tdcc.com.tw/smWeb/QryStockAjax.do
: 爬蟲專案:台灣新聞拆拆樂 https://github.com/virus-warnning/twnews
: 蒐集成果:SQLite http://tacosync.com/archive/
最近進場的紀錄大致如下
日期 | 交易價格 | 張數 | 溢價 | 事件
-----------|----------|------|----------------------------
2019-06-20 | 5.00 | 5 | 3.71% |
2019-06-24 | 5.12 | 1 | 爬蟲漏抓 | 因為爬蟲漏抓溢價,趕緊去 debug
2019-07-05 | 4.85 | 2 | 8.26% |
2019-07-22 | 4.85 | 5 | 9.26% | (實施全額交割)
2019-07-31 | 4.63 | 7 | 11.19% |
2019-07-31 | 4.64 | 10 | 11.19% |
2019-08-01 | 4.83 | 2 | 8.54% |
已經持有 32 張,錢錢用光了
計畫放到 S&P 500 止跌,如果長紅反轉就清光
如果沒有長紅反轉,level 14 持有人數跌破 130 就清光,持有比例跌破 3% 也清光
持有人數跌破 135 開始警戒
--
世界越快 心則慢
網路越慢 心則快
--
Tags:
股票
All Comments

By Belly
at 2019-08-05T19:00
at 2019-08-05T19:00

By Daph Bay
at 2019-08-07T03:28
at 2019-08-07T03:28

By Tristan Cohan
at 2019-08-10T14:50
at 2019-08-10T14:50

By Selena
at 2019-08-12T14:03
at 2019-08-12T14:03

By Zanna
at 2019-08-17T09:36
at 2019-08-17T09:36

By Tracy
at 2019-08-22T08:20
at 2019-08-22T08:20

By Candice
at 2019-08-23T17:32
at 2019-08-23T17:32

By Cara
at 2019-08-27T20:53
at 2019-08-27T20:53

By George
at 2019-08-30T22:10
at 2019-08-30T22:10

By Ula
at 2019-09-03T05:24
at 2019-09-03T05:24
Related Posts
像館長那種賺很慢但不會虧本的股東會喜

By Hamiltion
at 2019-08-01T10:10
at 2019-08-01T10:10
館長那種賺很慢但不會虧本的方式

By Emily
at 2019-08-01T08:55
at 2019-08-01T08:55
2019/08/01 盤中閒聊

By Elma
at 2019-08-01T08:30
at 2019-08-01T08:30
日斷供!三星:面臨嚴峻挑戰 擬延後返還

By Tom
at 2019-08-01T07:05
at 2019-08-01T07:05
像館長那種賺很慢但不會虧本的股東會喜

By Bethany
at 2019-08-01T06:54
at 2019-08-01T06:54