※ 引述《coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ)》之銘言:
: ※ 引述《flkjsi (不要再玩指甲了)》之銘言:
: : 請教有人可以提供最近5天摩台OI的數字嗎?
: : 逆價差這麼大,應該會有人買台賣摩
: : 所以這幾天外資台指期都是買單...
: : 想驗證想法
: : 謝謝
: 你運氣好,我每天都有記新加坡摩台的OI....
: 3/14 151591
: 3/15 154300
: 3/16 152914
: 3/17 146639
: 3/18 145143
: 3/21 133256
: 3/22 133573
▲ 摩根多空比留倉資料
資料提供日期:2011.03.25
AM 08:20
┌────────┬──┬────────────────┐
│日期 星期 │月份│ 留倉口數 │
│ │ │ =買進 =賣出 多/空 空/多 │
├────────┼──┼────────────────┤
│2月25日 五 │ 3 │ 1,331 3,542 0.38 2.66 │
│3月1日 二 │ 3 │ 1,259 3,514 0.36 2.79 │
│3月2日 三 │ 3 │ 1,579 3,669 0.43 2.32 │
│3月3日 四 │ 3 │ 1,415 4,358 0.32 3.08 │
│3月4日 五 │ 3 │ 897 4,338 0.21 4.84 │
│3月7日 一 │ 3 │ 1,053 6,386 0.16 6.06 │
│3月8日 二 │ 3 │ 391 4,070 0.10 10.41 │
│3月9日 三 │ 3 │ 404 3,364 0.12 8.33 │
│3月10日 四 │ 3 │ 268 4,960 0.05 18.51 │
│3月11日 五 │ 3 │ 732 808 0.91 1.10 │
│3月14日 一 │ 3 │ 946 913 1.04 0.97 │
│3月15日 二 │ 3 │ 1,079 681 1.58 0.63 │
│3月16日 三 │ 3 │ 529 2,340 0.23 4.42 │
│3月17日 四 │ 3 │ 3,180 289 11.00 0.09 │
│3月18日 五 │ 3 │ 4,012 144 27.86 0.04 │
│3月21日 一 │ 3 │ 2,237 524 4.27 0.23 │
│3月22日 二 │ 3 │ 600 946 0.63 1.58 │
│3月23日 三 │ 3 │ 300 1,984 0.15 6.61 │
│3月24日 四 │ 3 │ 333 1,543 0.22 4.63 │
│3月25日 五 │ 3 │ 667 2,621 0.25 3.93 │
└────────┴──┴────────────────┘
--
驚蜇之後,台股將小漲大回
端午之前,台股8000點保衛戰
--
: ※ 引述《flkjsi (不要再玩指甲了)》之銘言:
: : 請教有人可以提供最近5天摩台OI的數字嗎?
: : 逆價差這麼大,應該會有人買台賣摩
: : 所以這幾天外資台指期都是買單...
: : 想驗證想法
: : 謝謝
: 你運氣好,我每天都有記新加坡摩台的OI....
: 3/14 151591
: 3/15 154300
: 3/16 152914
: 3/17 146639
: 3/18 145143
: 3/21 133256
: 3/22 133573
▲ 摩根多空比留倉資料
資料提供日期:2011.03.25
AM 08:20
┌────────┬──┬────────────────┐
│日期 星期 │月份│ 留倉口數 │
│ │ │ =買進 =賣出 多/空 空/多 │
├────────┼──┼────────────────┤
│2月25日 五 │ 3 │ 1,331 3,542 0.38 2.66 │
│3月1日 二 │ 3 │ 1,259 3,514 0.36 2.79 │
│3月2日 三 │ 3 │ 1,579 3,669 0.43 2.32 │
│3月3日 四 │ 3 │ 1,415 4,358 0.32 3.08 │
│3月4日 五 │ 3 │ 897 4,338 0.21 4.84 │
│3月7日 一 │ 3 │ 1,053 6,386 0.16 6.06 │
│3月8日 二 │ 3 │ 391 4,070 0.10 10.41 │
│3月9日 三 │ 3 │ 404 3,364 0.12 8.33 │
│3月10日 四 │ 3 │ 268 4,960 0.05 18.51 │
│3月11日 五 │ 3 │ 732 808 0.91 1.10 │
│3月14日 一 │ 3 │ 946 913 1.04 0.97 │
│3月15日 二 │ 3 │ 1,079 681 1.58 0.63 │
│3月16日 三 │ 3 │ 529 2,340 0.23 4.42 │
│3月17日 四 │ 3 │ 3,180 289 11.00 0.09 │
│3月18日 五 │ 3 │ 4,012 144 27.86 0.04 │
│3月21日 一 │ 3 │ 2,237 524 4.27 0.23 │
│3月22日 二 │ 3 │ 600 946 0.63 1.58 │
│3月23日 三 │ 3 │ 300 1,984 0.15 6.61 │
│3月24日 四 │ 3 │ 333 1,543 0.22 4.63 │
│3月25日 五 │ 3 │ 667 2,621 0.25 3.93 │
└────────┴──┴────────────────┘
--
驚蜇之後,台股將小漲大回
端午之前,台股8000點保衛戰
--
All Comments