渣打2.68 , 剛看到的 - 銀行
By Tom
at 2008-12-04T19:42
at 2008-12-04T19:42
Table of Contents
渣打明天要大幅調降利率了,六個月以上的定存利率都會調低,
不過可喜的是一個月定存只調升大額到2.28%,一般的2.68%沒有更動,
要存2個月2.68%的人手腳要快。
==========================================================================
金融機構牌告存放款利率異動資訊
牌告利率項目存期及額度 生效日期 固定 機動
--------------------------------------------------------------------------
定期存款 1月 1仟萬 097.12.05 2.280(+ 1.180) .950(- 0.150)
定期存款 3月 1仟萬 097.12.05 1.680(+ 0.300) 1.000(- 0.250)
定期存款 6月 一般 097.12.05 1.600(- 0.300) 1.550(- 0.370)
定期存款 6月 1仟萬 097.12.05 1.480 1.050(- 0.300)
定期存款 9月 一般 097.12.05 1.450(- 0.300) 1.400(- 0.520)
定期存款 9月 1仟萬 097.12.05 1.280(- 0.300) 1.100(- 0.350)
定期存款 1年 一般 097.12.05 1.300(- 0.400) 1.250(- 0.650)
定期存款 1年 1仟萬 097.12.05 1.200(- 0.380) 1.150(- 0.300)
定期存款 2年 一般 097.12.05 1.200(- 0.500) 1.150(- 0.850)
定期存款 2年 1仟萬 097.12.05 1.100(- 0.480) 1.050(- 0.400)
定期存款 3年 一般 097.12.05 1.200(- 0.500) 1.150(- 0.850)
定期存款 3年 1仟萬 097.12.05 1.100(- 0.480) 1.050(- 0.400)
定期儲蓄存款1年 一般 097.12.05 1.300(- 0.400) 1.250(- 0.650)
定期儲蓄存款1年 1佰萬 097.12.05 1.300(- 0.400) 1.250(- 0.650)
定期儲蓄存款1年 2佰萬 097.12.05 1.300(- 0.400) 1.250(- 0.650)
定期儲蓄存款1年 5佰萬 097.12.05 1.300(- 0.400) 1.250(- 0.650)
定期儲蓄存款1年 1仟萬 097.12.05 1.200(- 0.380) 1.150(- 0.300)
定期儲蓄存款2年 一般 097.12.05 1.200(- 0.500) 1.150(- 0.850)
定期儲蓄存款2年 1佰萬 097.12.05 1.200(- 0.500) 1.150(- 0.850)
定期儲蓄存款2年 2佰萬 097.12.05 1.200(- 0.500) 1.150(- 0.850)
定期儲蓄存款2年 5佰萬 097.12.05 1.200(- 0.500) 1.150(- 0.850)
定期儲蓄存款2年 1仟萬 097.12.05 1.100(- 0.480) 1.050(- 0.400)
定期儲蓄存款3年 一般 097.12.05 1.200(- 0.500) 1.150(- 0.850)
定期儲蓄存款3年 1佰萬 097.12.05 1.200(- 0.500) 1.150(- 0.850)
定期儲蓄存款3年 2佰萬 097.12.05 1.200(- 0.500) 1.150(- 0.850)
定期儲蓄存款3年 5佰萬 097.12.05 1.200(- 0.500) 1.150(- 0.850)
定期儲蓄存款3年 1仟萬 097.12.05 1.100(- 0.480) 1.050(- 0.400)
--
不過可喜的是一個月定存只調升大額到2.28%,一般的2.68%沒有更動,
要存2個月2.68%的人手腳要快。
==========================================================================
金融機構牌告存放款利率異動資訊
牌告利率項目存期及額度 生效日期 固定 機動
--------------------------------------------------------------------------
定期存款 1月 1仟萬 097.12.05 2.280(+ 1.180) .950(- 0.150)
定期存款 3月 1仟萬 097.12.05 1.680(+ 0.300) 1.000(- 0.250)
定期存款 6月 一般 097.12.05 1.600(- 0.300) 1.550(- 0.370)
定期存款 6月 1仟萬 097.12.05 1.480 1.050(- 0.300)
定期存款 9月 一般 097.12.05 1.450(- 0.300) 1.400(- 0.520)
定期存款 9月 1仟萬 097.12.05 1.280(- 0.300) 1.100(- 0.350)
定期存款 1年 一般 097.12.05 1.300(- 0.400) 1.250(- 0.650)
定期存款 1年 1仟萬 097.12.05 1.200(- 0.380) 1.150(- 0.300)
定期存款 2年 一般 097.12.05 1.200(- 0.500) 1.150(- 0.850)
定期存款 2年 1仟萬 097.12.05 1.100(- 0.480) 1.050(- 0.400)
定期存款 3年 一般 097.12.05 1.200(- 0.500) 1.150(- 0.850)
定期存款 3年 1仟萬 097.12.05 1.100(- 0.480) 1.050(- 0.400)
定期儲蓄存款1年 一般 097.12.05 1.300(- 0.400) 1.250(- 0.650)
定期儲蓄存款1年 1佰萬 097.12.05 1.300(- 0.400) 1.250(- 0.650)
定期儲蓄存款1年 2佰萬 097.12.05 1.300(- 0.400) 1.250(- 0.650)
定期儲蓄存款1年 5佰萬 097.12.05 1.300(- 0.400) 1.250(- 0.650)
定期儲蓄存款1年 1仟萬 097.12.05 1.200(- 0.380) 1.150(- 0.300)
定期儲蓄存款2年 一般 097.12.05 1.200(- 0.500) 1.150(- 0.850)
定期儲蓄存款2年 1佰萬 097.12.05 1.200(- 0.500) 1.150(- 0.850)
定期儲蓄存款2年 2佰萬 097.12.05 1.200(- 0.500) 1.150(- 0.850)
定期儲蓄存款2年 5佰萬 097.12.05 1.200(- 0.500) 1.150(- 0.850)
定期儲蓄存款2年 1仟萬 097.12.05 1.100(- 0.480) 1.050(- 0.400)
定期儲蓄存款3年 一般 097.12.05 1.200(- 0.500) 1.150(- 0.850)
定期儲蓄存款3年 1佰萬 097.12.05 1.200(- 0.500) 1.150(- 0.850)
定期儲蓄存款3年 2佰萬 097.12.05 1.200(- 0.500) 1.150(- 0.850)
定期儲蓄存款3年 5佰萬 097.12.05 1.200(- 0.500) 1.150(- 0.850)
定期儲蓄存款3年 1仟萬 097.12.05 1.100(- 0.480) 1.050(- 0.400)
--
Tags:
銀行
All Comments
By Caroline
at 2008-12-08T05:34
at 2008-12-08T05:34
By Ursula
at 2008-12-11T22:32
at 2008-12-11T22:32
By Candice
at 2008-12-14T05:32
at 2008-12-14T05:32
By Harry
at 2008-12-15T05:26
at 2008-12-15T05:26
By Enid
at 2008-12-18T22:53
at 2008-12-18T22:53
By Gary
at 2008-12-20T16:26
at 2008-12-20T16:26
By Enid
at 2008-12-22T22:38
at 2008-12-22T22:38
By Queena
at 2008-12-25T18:56
at 2008-12-25T18:56
By Kristin
at 2008-12-28T18:04
at 2008-12-28T18:04
By Belly
at 2008-12-31T16:51
at 2008-12-31T16:51
Related Posts
台新網路ATM
By Iris
at 2008-12-04T16:58
at 2008-12-04T16:58
玉山晶片卡
By Eden
at 2008-12-04T16:23
at 2008-12-04T16:23
對"台新"奇磨子挺差
By Jake
at 2008-12-04T15:09
at 2008-12-04T15:09
今天終於去開VB帳戶了
By Cara
at 2008-12-04T14:50
at 2008-12-04T14:50
HSCBD的活存利息?
By Zanna
at 2008-12-04T10:46
at 2008-12-04T10:46