大額交易人期貨未平倉資料 2009/10/21 - 期貨

By Frederic
at 2009-10-21T21:49
at 2009-10-21T21:49
Table of Contents
-------------------------------------------------------------
本統計結果之原始資料來自台灣期交所網站,
結果僅供參考,對於本資料的任何使用或引用而導致之損失或損害,
不負任何責任。若需正確資料請自行參照期交所網站。
統計方法請參照 #19sHlqiK (Option) , #19x9fmx5 (Option)
繼續往下閱讀即代表你已經明白並同意上述聲明。
-------------------------------------------------------------
市場動能(近/遠月OI)
--------------------------------------------------------------------------------
日期 近台 遠台(估) 近電 遠電(估) 近金 遠金估
2009/10/21 35848(1004) 4579(-24459) 5135(730) 45(-3548) 3544(672) 40
2009/10/20 34844(-7203) 29038(8128) 4405(-1585) 3593(2087) 2872(-1393) 2815
2009/10/19 42047(-4141) 20910(5872) 5990(-853) 1506(1084) 4265(-1022) 1349
2009/10/16 46188(-2492) 15038(1513) 6843(-20) 422(94) 5287(-60) 287
2009/10/15 48680(1910) 13525(2934) 6863(65) 328(87) 5347(-503) 215
未平倉摘要(大額交易人淨OI) 註:此處 (近) = 近月, (全) = 所有月份
--------------------------------------------------------------------------------
日期 台指前五大(近) 台指前五大(全) 台指前十大(近) 台指前十大(全)
2009/10/21 2530(132) 2147(-3471) 2010(-24) 1649(-4883)
2009/10/20 2398(-4170) 5618(-2370) 2034(-4579) 6532(-3286)
2009/10/19 6568(-181) 7988(1078) 6613(-795) 9818(1796)
2009/10/16 6749(-220) 6910(-1118) 7408(-1211) 8022(-1266)
2009/10/15 6969(-874) 8028(-2093) 8619(-1069) 9288(-1698)
日期 電指前五大(近) 電指前五大(全) 電指前十大(近) 電指前十大(全)
2009/10/21 -1068(-1803) -1068(-565) -532(-1180) -518(-296)
2009/10/20 735(450) -503(-185) 648(447) -222(-191)
2009/10/19 285(543) -318(-52) 201(158) -31(-72)
2009/10/16 -258(-69) -266(-69) 43(-97) 41(-97)
2009/10/15 -189(-167) -197(-175) 140(-72) 138(-78)
日期 金指前五大(近) 金指前五大(全) 金指前十大(近) 金指前十大(全)
2009/10/21 -1271(-753) -1267(-154) -1772(-1193) -1768(37)
2009/10/20 -518(65) -1113(-456) -579(448) -1805(-462)
2009/10/19 -583(93) -657(66) -1027(245) -1343(141)
2009/10/16 -676(83) -723(50) -1272(85) -1484(32)
2009/10/15 -759(-119) -773(-64) -1357(-153) -1516(-222)
前五大買方(台指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/10/21 9095(1913) 120(-2696) 11582(-2516) 445(-5774)
2009/10/20 7182(-1617) 2816(1586) 14098(-3167) 6219(1896)
2009/10/19 8799(-2522) 1230(2813) 17265(-758) 4323(1014)
2009/10/16 11321(-1344) -1583(-529) 18023(-1219) 3309(-641)
2009/10/15 12665(218) -1054(-2118) 19242(1074) 3950(1319)
前五大賣方(台指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/10/21 5602(-678) 828(-1402) 9052(-2648) 828(-2171)
2009/10/20 6280(1118) 2230(92) 11700(1003) 2999(96)
2009/10/19 5162(722) 2138(-840) 10697(-577) 2903(-245)
2009/10/16 4440(-323) 2978(103) 11274(-999) 3148(257)
2009/10/15 4763(340) 2875(2529) 12273(1948) 2891(2538)
前十大買方(台指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/10/21 12908(2802) -243(-7079) 16248(-1481) 1175(-10367)
2009/10/20 10106(-955) 6836(470) 17729(-4256) 11542(2574)
2009/10/19 11061(-3949) 6366(5989) 21985(-1927) 8968(2604)
2009/10/16 15010(-1803) 377(-93) 23912(-1849) 6364(190)
2009/10/15 16813(-60) 470(508) 25761(746) 6174(2319)
前十大賣方(台指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/10/21 10788(513) 397(-5878) 14238(-1457) 1536(-5508)
2009/10/20 10275(438) 6275(1277) 15695(323) 7044(1281)
2009/10/19 9837(167) 4998(-582) 15372(-1132) 5763(13)
2009/10/16 9670(38) 5580(91) 16504(-638) 5750(245)
2009/10/15 9632(1072) 5489(2074) 17142(1815) 5505(2948)
前五大買方(電指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/10/21 1427(-186) 0(-762) 1427(-435) 0(-513)
2009/10/20 1613(-559) 762(430) 1862(-501) 513(372)
2009/10/19 2172(-384) 332(332) 2363(-193) 141(141)
2009/10/16 2556(-12) 0(0) 2556(-12) 0(0)
2009/10/15 2568(150) 0(0) 2568(-243) 0(0)
前五大賣方(電指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/10/21 2495(1523) 0(-1906) 2495(1368) 0(-1751)
2009/10/20 972(-1106) 1906(1162) 1127(-951) 1751(1007)
2009/10/19 2078(-736) 744(736) 2078(-736) 744(736)
2009/10/16 2814(57) 8(0) 2814(57) 8(0)
2009/10/15 2757(224) 8(8) 2757(-76) 8(8)
前十大買方(電指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/10/21 2209(339) 0(-1577) 2323(146) 14(-1256)
2009/10/20 1870(-920) 1577(950) 2177(-922) 1270(758)
2009/10/19 2790(-600) 627(624) 3099(-466) 512(506)
2009/10/16 3390(-5) 3(0) 3565(-34) 6(0)
2009/10/15 3395(52) 3(2) 3599(-339) 6(2)
前十大賣方(電指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/10/21 2855(1563) 0(-2222) 2855(1326) 0(-2140)
2009/10/20 1292(-1606) 2222(1478) 1529(-1369) 2140(1396)
2009/10/19 2898(-518) 744(736) 2898(-624) 744(736)
2009/10/16 3416(63) 8(0) 3522(63) 8(0)
2009/10/15 3353(97) 8(8) 3459(-267) 8(8)
前五大買方(金指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/10/21 1170(381) 0(-497) 1873(-286) 4(-658)
2009/10/20 789(170) 497(306) 2159(-496) 662(456)
2009/10/19 619(-193) 191(191) 2655(-147) 206(186)
2009/10/16 812(0) 0(0) 2802(-67) 20(0)
2009/10/15 812(0) 0(0) 2869(113) 20(0)
前五大賣方(金指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/10/21 3144(467) 0(-1257) 3144(467) 0(-1257)
2009/10/20 2677(-561) 1257(977) 2677(-561) 1257(977)
2009/10/19 3238(-240) 280(213) 3238(-240) 280(213)
2009/10/16 3478(-150) 67(33) 3478(-150) 67(33)
2009/10/15 3628(232) 34(-55) 3628(232) 34(-55)
前十大買方(金指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/10/21 1170(139) 0(-1191) 2514(-340) 4(-1199)
2009/10/20 1031(-29) 1191(526) 2854(-607) 1203(743)
2009/10/19 1060(-572) 665(665) 3461(-321) 460(440)
2009/10/16 1632(127) 0(0) 3782(-65) 20(0)
2009/10/15 1505(0) 0(0) 3847(123) 20(0)
前十大賣方(金指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/10/21 4286(1103) 0(-2679) 4286(853) 0(-2429)
2009/10/20 3183(-1305) 2679(1903) 3433(-1055) 2429(1653)
2009/10/19 4488(-566) 776(544) 4488(-566) 776(544)
2009/10/16 5054(-150) 232(53) 5054(-150) 232(53)
2009/10/15 5204(276) 179(69) 5204(276) 179(69)
--
本統計結果之原始資料來自台灣期交所網站,
結果僅供參考,對於本資料的任何使用或引用而導致之損失或損害,
不負任何責任。若需正確資料請自行參照期交所網站。
統計方法請參照 #19sHlqiK (Option) , #19x9fmx5 (Option)
繼續往下閱讀即代表你已經明白並同意上述聲明。
-------------------------------------------------------------
市場動能(近/遠月OI)
--------------------------------------------------------------------------------
日期 近台 遠台(估) 近電 遠電(估) 近金 遠金估
2009/10/21 35848(1004) 4579(-24459) 5135(730) 45(-3548) 3544(672) 40
2009/10/20 34844(-7203) 29038(8128) 4405(-1585) 3593(2087) 2872(-1393) 2815
2009/10/19 42047(-4141) 20910(5872) 5990(-853) 1506(1084) 4265(-1022) 1349
2009/10/16 46188(-2492) 15038(1513) 6843(-20) 422(94) 5287(-60) 287
2009/10/15 48680(1910) 13525(2934) 6863(65) 328(87) 5347(-503) 215
未平倉摘要(大額交易人淨OI) 註:此處 (近) = 近月, (全) = 所有月份
--------------------------------------------------------------------------------
日期 台指前五大(近) 台指前五大(全) 台指前十大(近) 台指前十大(全)
2009/10/21 2530(132) 2147(-3471) 2010(-24) 1649(-4883)
2009/10/20 2398(-4170) 5618(-2370) 2034(-4579) 6532(-3286)
2009/10/19 6568(-181) 7988(1078) 6613(-795) 9818(1796)
2009/10/16 6749(-220) 6910(-1118) 7408(-1211) 8022(-1266)
2009/10/15 6969(-874) 8028(-2093) 8619(-1069) 9288(-1698)
日期 電指前五大(近) 電指前五大(全) 電指前十大(近) 電指前十大(全)
2009/10/21 -1068(-1803) -1068(-565) -532(-1180) -518(-296)
2009/10/20 735(450) -503(-185) 648(447) -222(-191)
2009/10/19 285(543) -318(-52) 201(158) -31(-72)
2009/10/16 -258(-69) -266(-69) 43(-97) 41(-97)
2009/10/15 -189(-167) -197(-175) 140(-72) 138(-78)
日期 金指前五大(近) 金指前五大(全) 金指前十大(近) 金指前十大(全)
2009/10/21 -1271(-753) -1267(-154) -1772(-1193) -1768(37)
2009/10/20 -518(65) -1113(-456) -579(448) -1805(-462)
2009/10/19 -583(93) -657(66) -1027(245) -1343(141)
2009/10/16 -676(83) -723(50) -1272(85) -1484(32)
2009/10/15 -759(-119) -773(-64) -1357(-153) -1516(-222)
前五大買方(台指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/10/21 9095(1913) 120(-2696) 11582(-2516) 445(-5774)
2009/10/20 7182(-1617) 2816(1586) 14098(-3167) 6219(1896)
2009/10/19 8799(-2522) 1230(2813) 17265(-758) 4323(1014)
2009/10/16 11321(-1344) -1583(-529) 18023(-1219) 3309(-641)
2009/10/15 12665(218) -1054(-2118) 19242(1074) 3950(1319)
前五大賣方(台指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/10/21 5602(-678) 828(-1402) 9052(-2648) 828(-2171)
2009/10/20 6280(1118) 2230(92) 11700(1003) 2999(96)
2009/10/19 5162(722) 2138(-840) 10697(-577) 2903(-245)
2009/10/16 4440(-323) 2978(103) 11274(-999) 3148(257)
2009/10/15 4763(340) 2875(2529) 12273(1948) 2891(2538)
前十大買方(台指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/10/21 12908(2802) -243(-7079) 16248(-1481) 1175(-10367)
2009/10/20 10106(-955) 6836(470) 17729(-4256) 11542(2574)
2009/10/19 11061(-3949) 6366(5989) 21985(-1927) 8968(2604)
2009/10/16 15010(-1803) 377(-93) 23912(-1849) 6364(190)
2009/10/15 16813(-60) 470(508) 25761(746) 6174(2319)
前十大賣方(台指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/10/21 10788(513) 397(-5878) 14238(-1457) 1536(-5508)
2009/10/20 10275(438) 6275(1277) 15695(323) 7044(1281)
2009/10/19 9837(167) 4998(-582) 15372(-1132) 5763(13)
2009/10/16 9670(38) 5580(91) 16504(-638) 5750(245)
2009/10/15 9632(1072) 5489(2074) 17142(1815) 5505(2948)
前五大買方(電指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/10/21 1427(-186) 0(-762) 1427(-435) 0(-513)
2009/10/20 1613(-559) 762(430) 1862(-501) 513(372)
2009/10/19 2172(-384) 332(332) 2363(-193) 141(141)
2009/10/16 2556(-12) 0(0) 2556(-12) 0(0)
2009/10/15 2568(150) 0(0) 2568(-243) 0(0)
前五大賣方(電指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/10/21 2495(1523) 0(-1906) 2495(1368) 0(-1751)
2009/10/20 972(-1106) 1906(1162) 1127(-951) 1751(1007)
2009/10/19 2078(-736) 744(736) 2078(-736) 744(736)
2009/10/16 2814(57) 8(0) 2814(57) 8(0)
2009/10/15 2757(224) 8(8) 2757(-76) 8(8)
前十大買方(電指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/10/21 2209(339) 0(-1577) 2323(146) 14(-1256)
2009/10/20 1870(-920) 1577(950) 2177(-922) 1270(758)
2009/10/19 2790(-600) 627(624) 3099(-466) 512(506)
2009/10/16 3390(-5) 3(0) 3565(-34) 6(0)
2009/10/15 3395(52) 3(2) 3599(-339) 6(2)
前十大賣方(電指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/10/21 2855(1563) 0(-2222) 2855(1326) 0(-2140)
2009/10/20 1292(-1606) 2222(1478) 1529(-1369) 2140(1396)
2009/10/19 2898(-518) 744(736) 2898(-624) 744(736)
2009/10/16 3416(63) 8(0) 3522(63) 8(0)
2009/10/15 3353(97) 8(8) 3459(-267) 8(8)
前五大買方(金指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/10/21 1170(381) 0(-497) 1873(-286) 4(-658)
2009/10/20 789(170) 497(306) 2159(-496) 662(456)
2009/10/19 619(-193) 191(191) 2655(-147) 206(186)
2009/10/16 812(0) 0(0) 2802(-67) 20(0)
2009/10/15 812(0) 0(0) 2869(113) 20(0)
前五大賣方(金指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/10/21 3144(467) 0(-1257) 3144(467) 0(-1257)
2009/10/20 2677(-561) 1257(977) 2677(-561) 1257(977)
2009/10/19 3238(-240) 280(213) 3238(-240) 280(213)
2009/10/16 3478(-150) 67(33) 3478(-150) 67(33)
2009/10/15 3628(232) 34(-55) 3628(232) 34(-55)
前十大買方(金指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/10/21 1170(139) 0(-1191) 2514(-340) 4(-1199)
2009/10/20 1031(-29) 1191(526) 2854(-607) 1203(743)
2009/10/19 1060(-572) 665(665) 3461(-321) 460(440)
2009/10/16 1632(127) 0(0) 3782(-65) 20(0)
2009/10/15 1505(0) 0(0) 3847(123) 20(0)
前十大賣方(金指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/10/21 4286(1103) 0(-2679) 4286(853) 0(-2429)
2009/10/20 3183(-1305) 2679(1903) 3433(-1055) 2429(1653)
2009/10/19 4488(-566) 776(544) 4488(-566) 776(544)
2009/10/16 5054(-150) 232(53) 5054(-150) 232(53)
2009/10/15 5204(276) 179(69) 5204(276) 179(69)
--
Tags:
期貨
All Comments

By Mia
at 2009-10-26T05:04
at 2009-10-26T05:04

By Yedda
at 2009-10-29T08:42
at 2009-10-29T08:42

By Barb Cronin
at 2009-10-31T03:50
at 2009-10-31T03:50

By Oliver
at 2009-11-01T14:02
at 2009-11-01T14:02

By Edith
at 2009-11-03T16:13
at 2009-11-03T16:13

By Enid
at 2009-11-08T06:22
at 2009-11-08T06:22
Related Posts
[台北]股票與期貨投資講座

By Sandy
at 2009-10-21T20:23
at 2009-10-21T20:23
98年10月21日 期貨收盤價&結算價一覽表

By Hamiltion
at 2009-10-21T15:16
at 2009-10-21T15:16
98年10月21日 三大法人買賣金額統計表

By Emma
at 2009-10-21T14:49
at 2009-10-21T14:49
2009/10/21 盤後閒聊

By Hamiltion
at 2009-10-21T14:02
at 2009-10-21T14:02
台指期2009/10月結算價

By Madame
at 2009-10-21T13:41
at 2009-10-21T13:41