台指操作紀錄9/30 - 財經

By Steve
at 2011-09-30T13:03
at 2011-09-30T13:03
Table of Contents
昨天五分K已經走完中間下來了 可能是直接下去也有可能再拉起來右肩
早盤拉起來右肩 一口氣突破中間高點 所以判斷新一波起漲
很衰五口多單又被洗掉 看電子還在原地 金融一直衝 就去做了電子
看到台指衝第三次掉下來心裡就很不安了 雖然整理後還是有可能再衝
只是就怕整理時間電子在稍微回檔一下我就爆了 最後還是停損收場
就去換空金融 也是被剛剛停損殺紅眼 空單拿到後 覺得還是不該拿 就出了
虧損已經來到四千多的時候也只能回到小台 看了五分K跟20均線
這次回檔剛好是拉回20均第三次 第三次波動又大 一分K也拉了三個頭
正常來說應該要回檔到60均線裡面 只是虧損太多不敢拿大單 邊走邊加碼
破了今低沒大跌就出場 損益回到小正 心裡就在幹 要不是剛剛電子停損
這波怎麼會只拿那麼少口 還因為為了安全 加碼拉比較大
這時候30K已經出現長紅後長黑了 回檔也直接到20均 隨時都有可能會有拉回60均的機會
等到一分K的60均線被突破兩次失敗後 電子又剛好還沒發動 就進了電子
隨台指波動大 金融橫盤沒反彈跡象 就加大碼電子 只是還是被停損掉了
再下跌的第一階段加大碼很合理 都向上突破失敗兩次了 這邊不大壓也說不過去
最後走了一個向下凸 右急拉回左邊的盤整區 正常來說拉回到這邊才有需要減碼
連中間爽一下都沒看到就因為接近虧損六千停損了
(拉回左邊盤整區 可以用20均線來做為中間線 在哪邊就容易走哪邊
在下面就準備在破底要在加大碼)
雖然說這筆交易是賠錢 不過對於自己能在那個點位下大單算很滿意
這次沒賺到 下次就有機會賺到了 向下空間無限 向上停損有限
這應該就是順勢吧 不然難道要在下跌第一階單下多單凹單嗎
小指 10 買進 台幣 1 7134 7134 12:03:57 1C821
小指 10 買進 台幣 1 7134 7134 12:03:55 1C817
小指 10 買進 台幣 1 7133 7133 12:03:50 1C814
小指 10 買進 台幣 1 7138 7138 12:03:02 1C754
小指 10 買進 台幣 1 7137 7137 12:03:02 1C752
小指 10 買進 台幣 1 7137 7137 12:03:02 1C753
小指 10 賣出 台幣 1 7133 7133 12:02:42 1C716
小指 10 賣出 台幣 1 7134 7134 12:02:42 1C715
小指 10 賣出 台幣 1 7136 7136 12:02:39 1C710
小指 10 賣出 台幣 1 7136 7136 12:02:39 1C711
小指 10 賣出 台幣 1 7138 7138 12:02:36 1C709
小指 10 賣出 台幣 1 7140 7140 12:02:30 1C707
電指 10 買進 台幣 1 263.2 263.2 12:00:29 1C635
電指 10 買進 台幣 1 263.15 263.15 12:00:28 1C629
電指 10 買進 台幣 1 263.15 263.15 12:00:28 1C631
電指 10 賣出 台幣 1 262.7 262.7 11:48:08 1C301
電指 10 賣出 台幣 1 262.55 262.6 11:42:19 1Bz48
電指 10 賣出 台幣 1 262.9 262.9 11:40:28 1By11
金指 10 賣出 台幣 1 826.6 826.6 11:31:36 1Bu74
金指 10 賣出 台幣 1 826.6 826.6 11:31:33 1Bu72
金指 10 買進 台幣 1 826.8 826.8 11:30:10 1Bu24
金指 10 買進 台幣 1 825.8 825.8 11:26:06 1Bs44
金指 10 賣出 台幣 1 824.6 824.6 11:25:24 1Br99
金指 10 買進 台幣 1 825.4 825.4 11:21:56 1Bq72
金指 10 買進 台幣 1 825.2 825.2 11:19:50 1Bp60
金指 10 賣出 台幣 1 824.4 824.4 11:16:31 1Bo25
小指 10 買進 台幣 1 7149 7149 11:07:40 1Bk55
小指 10 買進 台幣 1 7148 7148 11:07:40 1Bk41
小指 10 買進 台幣 1 7148 7148 11:07:37 1Bk40
小指 10 買進 台幣 1 7149 7149 11:07:36 1Bk46
小指 10 買進 台幣 1 7149 7149 11:07:36 1Bk47
小指 10 賣出 台幣 1 7147 7147 11:04:14 1Bi09
小指 10 賣出 台幣 1 7148 7148 11:04:12 1Bi08
小指 10 賣出 台幣 1 7154 7154 11:03:47 1Bh82
小指 10 賣出 台幣 1 7153 7153 11:03:46 1Bh84
小指 10 賣出 台幣 1 7155 7155 11:03:43 1Bh77
小指 10 買進 台幣 1 7156 7156 10:59:09 1Bf48
小指 10 賣出 台幣 1 7155 7155 10:56:52 1Be79
小指 10 買進 台幣 1 7151 7151 10:55:14 1Be10
小指 10 賣出 台幣 1 7154 7154 10:55:03 1Bd91
小指 10 買進 台幣 1 7157 7157 10:54:12 1Bd29
小指 10 買進 台幣 1 7157 7157 10:54:05 1Bd21
小指 10 賣出 台幣 1 7158 7158 10:53:46 1Bd01
小指 10 賣出 台幣 1 7162 7162 10:53:26 1Bc69
小指 10 買進 台幣 1 7161 7161 10:50:21 1Bb13
小指 10 買進 台幣 1 7160 7160 10:50:17 1Bb08
小指 10 賣出 台幣 1 7168 7168 10:47:26 1BZ10
小指 10 賣出 台幣 1 7167 7167 10:47:25 1BZ11
小指 10 買進 台幣 1 7172 7172 10:43:48 1BX13
小指 10 賣出 台幣 1 7175 7175 10:41:34 1BW09
小指 10 買進 台幣 1 7177 7177 10:40:46 1BV80
小指 10 賣出 台幣 1 7179 7179 10:38:35 1BU80
小指 10 賣出 台幣 1 7168 7168 10:32:23 1BR61
小指 10 買進 台幣 1 7166 7166 10:31:15 1BR17
小指 10 買進 台幣 1 7162 7162 10:18:16 1BK04
小指 10 賣出 台幣 1 7164 7164 10:17:14 1BJ50
小指 10 買進 台幣 1 7164 7164 10:00:59 1BA03
小指 10 買進 台幣 1 7161 7161 10:00:51 1B984
小指 10 買進 台幣 1 7163 7163 10:00:43 1B944
小指 10 買進 台幣 1 7172 7172 10:00:23 1B899
小指 10 買進 台幣 1 7171 7171 10:00:23 1B897
小指 10 賣出 台幣 1 7172 7172 09:53:55 1B455
小指 10 賣出 台幣 1 7181 7181 09:53:32 1B425
小指 10 賣出 台幣 1 7184 7184 09:53:22 1B418
小指 10 賣出 台幣 1 7187 7187 09:51:12 1B322
小指 10 賣出 台幣 1 7192 7192 09:47:40 1B126
小指 10 買進 台幣 1 7180 7180 09:44:32 1Ay89
小指 10 買進 台幣 1 7180 7180 09:44:32 1Ay91
小指 10 賣出 台幣 1 7181 7181 09:43:11 1Ay60
小指 10 賣出 台幣 1 7184 7184 09:42:43 1Ay41
金指 10 買進 台幣 1 829.8 829.8 09:40:25 1Aw90
金指 10 買進 台幣 1 829.8 829.8 09:40:02 1Aw60
金指 10 賣出 台幣 1 829.8 829.8 09:38:58 1Av20
金指 10 賣出 台幣 1 831.2 831.2 09:38:30 1Au79
電指 10 賣出 台幣 2 264.65 264.65 09:34:24 1Ar54
電指 10 買進 台幣 1 265.5 265.5 09:28:53 1Al90
電指 10 買進 台幣 1 265.15 265.15 09:28:26 1Al08
小指 10 賣出 台幣 1 7213 7213 09:23:22 1Ag84
小指 10 賣出 台幣 1 7214 7214 09:23:20 1Ag76
小指 10 賣出 台幣 1 7215 7215 09:23:17 1Ag72
小指 10 買進 台幣 1 7221 7221 09:22:38 1Af94
小指 10 買進 台幣 1 7209 7209 09:19:22 1Ae33
小指 10 買進 台幣 1 7204 7204 09:18:41 1Ae14
小指 10 買進 台幣 1 7164 7164 08:57:40 1AL90
小指 10 買進 台幣 1 7164 7164 08:57:30 1AL80
小指 10 買進 台幣 1 7163 7163 08:57:30 1AL78
小指 10 買進 台幣 1 7162 7162 08:57:26 1AL76
小指 10 買進 台幣 1 7161 7161 08:57:23 1AL72
小指 10 賣出 台幣 1 7167 7167 08:56:29 1AK67
小指 10 賣出 台幣 1 7169 7169 08:55:51 1AK32
小指 10 賣出 台幣 1 7171 7171 08:51:09 1AF85
小指 10 賣出 台幣 1 7169 7169 08:48:15 1AE12
小指 10 賣出 台幣 1 7172 7172 08:46:10 1AC63
94
平倉損益 -1150
費用 4580
合計 -5730
總和 -40254
每天都很怕主管打來 ....
--
早盤拉起來右肩 一口氣突破中間高點 所以判斷新一波起漲
很衰五口多單又被洗掉 看電子還在原地 金融一直衝 就去做了電子
看到台指衝第三次掉下來心裡就很不安了 雖然整理後還是有可能再衝
只是就怕整理時間電子在稍微回檔一下我就爆了 最後還是停損收場
就去換空金融 也是被剛剛停損殺紅眼 空單拿到後 覺得還是不該拿 就出了
虧損已經來到四千多的時候也只能回到小台 看了五分K跟20均線
這次回檔剛好是拉回20均第三次 第三次波動又大 一分K也拉了三個頭
正常來說應該要回檔到60均線裡面 只是虧損太多不敢拿大單 邊走邊加碼
破了今低沒大跌就出場 損益回到小正 心裡就在幹 要不是剛剛電子停損
這波怎麼會只拿那麼少口 還因為為了安全 加碼拉比較大
這時候30K已經出現長紅後長黑了 回檔也直接到20均 隨時都有可能會有拉回60均的機會
等到一分K的60均線被突破兩次失敗後 電子又剛好還沒發動 就進了電子
隨台指波動大 金融橫盤沒反彈跡象 就加大碼電子 只是還是被停損掉了
再下跌的第一階段加大碼很合理 都向上突破失敗兩次了 這邊不大壓也說不過去
最後走了一個向下凸 右急拉回左邊的盤整區 正常來說拉回到這邊才有需要減碼
連中間爽一下都沒看到就因為接近虧損六千停損了
(拉回左邊盤整區 可以用20均線來做為中間線 在哪邊就容易走哪邊
在下面就準備在破底要在加大碼)
雖然說這筆交易是賠錢 不過對於自己能在那個點位下大單算很滿意
這次沒賺到 下次就有機會賺到了 向下空間無限 向上停損有限
這應該就是順勢吧 不然難道要在下跌第一階單下多單凹單嗎
小指 10 買進 台幣 1 7134 7134 12:03:57 1C821
小指 10 買進 台幣 1 7134 7134 12:03:55 1C817
小指 10 買進 台幣 1 7133 7133 12:03:50 1C814
小指 10 買進 台幣 1 7138 7138 12:03:02 1C754
小指 10 買進 台幣 1 7137 7137 12:03:02 1C752
小指 10 買進 台幣 1 7137 7137 12:03:02 1C753
小指 10 賣出 台幣 1 7133 7133 12:02:42 1C716
小指 10 賣出 台幣 1 7134 7134 12:02:42 1C715
小指 10 賣出 台幣 1 7136 7136 12:02:39 1C710
小指 10 賣出 台幣 1 7136 7136 12:02:39 1C711
小指 10 賣出 台幣 1 7138 7138 12:02:36 1C709
小指 10 賣出 台幣 1 7140 7140 12:02:30 1C707
電指 10 買進 台幣 1 263.2 263.2 12:00:29 1C635
電指 10 買進 台幣 1 263.15 263.15 12:00:28 1C629
電指 10 買進 台幣 1 263.15 263.15 12:00:28 1C631
電指 10 賣出 台幣 1 262.7 262.7 11:48:08 1C301
電指 10 賣出 台幣 1 262.55 262.6 11:42:19 1Bz48
電指 10 賣出 台幣 1 262.9 262.9 11:40:28 1By11
金指 10 賣出 台幣 1 826.6 826.6 11:31:36 1Bu74
金指 10 賣出 台幣 1 826.6 826.6 11:31:33 1Bu72
金指 10 買進 台幣 1 826.8 826.8 11:30:10 1Bu24
金指 10 買進 台幣 1 825.8 825.8 11:26:06 1Bs44
金指 10 賣出 台幣 1 824.6 824.6 11:25:24 1Br99
金指 10 買進 台幣 1 825.4 825.4 11:21:56 1Bq72
金指 10 買進 台幣 1 825.2 825.2 11:19:50 1Bp60
金指 10 賣出 台幣 1 824.4 824.4 11:16:31 1Bo25
小指 10 買進 台幣 1 7149 7149 11:07:40 1Bk55
小指 10 買進 台幣 1 7148 7148 11:07:40 1Bk41
小指 10 買進 台幣 1 7148 7148 11:07:37 1Bk40
小指 10 買進 台幣 1 7149 7149 11:07:36 1Bk46
小指 10 買進 台幣 1 7149 7149 11:07:36 1Bk47
小指 10 賣出 台幣 1 7147 7147 11:04:14 1Bi09
小指 10 賣出 台幣 1 7148 7148 11:04:12 1Bi08
小指 10 賣出 台幣 1 7154 7154 11:03:47 1Bh82
小指 10 賣出 台幣 1 7153 7153 11:03:46 1Bh84
小指 10 賣出 台幣 1 7155 7155 11:03:43 1Bh77
小指 10 買進 台幣 1 7156 7156 10:59:09 1Bf48
小指 10 賣出 台幣 1 7155 7155 10:56:52 1Be79
小指 10 買進 台幣 1 7151 7151 10:55:14 1Be10
小指 10 賣出 台幣 1 7154 7154 10:55:03 1Bd91
小指 10 買進 台幣 1 7157 7157 10:54:12 1Bd29
小指 10 買進 台幣 1 7157 7157 10:54:05 1Bd21
小指 10 賣出 台幣 1 7158 7158 10:53:46 1Bd01
小指 10 賣出 台幣 1 7162 7162 10:53:26 1Bc69
小指 10 買進 台幣 1 7161 7161 10:50:21 1Bb13
小指 10 買進 台幣 1 7160 7160 10:50:17 1Bb08
小指 10 賣出 台幣 1 7168 7168 10:47:26 1BZ10
小指 10 賣出 台幣 1 7167 7167 10:47:25 1BZ11
小指 10 買進 台幣 1 7172 7172 10:43:48 1BX13
小指 10 賣出 台幣 1 7175 7175 10:41:34 1BW09
小指 10 買進 台幣 1 7177 7177 10:40:46 1BV80
小指 10 賣出 台幣 1 7179 7179 10:38:35 1BU80
小指 10 賣出 台幣 1 7168 7168 10:32:23 1BR61
小指 10 買進 台幣 1 7166 7166 10:31:15 1BR17
小指 10 買進 台幣 1 7162 7162 10:18:16 1BK04
小指 10 賣出 台幣 1 7164 7164 10:17:14 1BJ50
小指 10 買進 台幣 1 7164 7164 10:00:59 1BA03
小指 10 買進 台幣 1 7161 7161 10:00:51 1B984
小指 10 買進 台幣 1 7163 7163 10:00:43 1B944
小指 10 買進 台幣 1 7172 7172 10:00:23 1B899
小指 10 買進 台幣 1 7171 7171 10:00:23 1B897
小指 10 賣出 台幣 1 7172 7172 09:53:55 1B455
小指 10 賣出 台幣 1 7181 7181 09:53:32 1B425
小指 10 賣出 台幣 1 7184 7184 09:53:22 1B418
小指 10 賣出 台幣 1 7187 7187 09:51:12 1B322
小指 10 賣出 台幣 1 7192 7192 09:47:40 1B126
小指 10 買進 台幣 1 7180 7180 09:44:32 1Ay89
小指 10 買進 台幣 1 7180 7180 09:44:32 1Ay91
小指 10 賣出 台幣 1 7181 7181 09:43:11 1Ay60
小指 10 賣出 台幣 1 7184 7184 09:42:43 1Ay41
金指 10 買進 台幣 1 829.8 829.8 09:40:25 1Aw90
金指 10 買進 台幣 1 829.8 829.8 09:40:02 1Aw60
金指 10 賣出 台幣 1 829.8 829.8 09:38:58 1Av20
金指 10 賣出 台幣 1 831.2 831.2 09:38:30 1Au79
電指 10 賣出 台幣 2 264.65 264.65 09:34:24 1Ar54
電指 10 買進 台幣 1 265.5 265.5 09:28:53 1Al90
電指 10 買進 台幣 1 265.15 265.15 09:28:26 1Al08
小指 10 賣出 台幣 1 7213 7213 09:23:22 1Ag84
小指 10 賣出 台幣 1 7214 7214 09:23:20 1Ag76
小指 10 賣出 台幣 1 7215 7215 09:23:17 1Ag72
小指 10 買進 台幣 1 7221 7221 09:22:38 1Af94
小指 10 買進 台幣 1 7209 7209 09:19:22 1Ae33
小指 10 買進 台幣 1 7204 7204 09:18:41 1Ae14
小指 10 買進 台幣 1 7164 7164 08:57:40 1AL90
小指 10 買進 台幣 1 7164 7164 08:57:30 1AL80
小指 10 買進 台幣 1 7163 7163 08:57:30 1AL78
小指 10 買進 台幣 1 7162 7162 08:57:26 1AL76
小指 10 買進 台幣 1 7161 7161 08:57:23 1AL72
小指 10 賣出 台幣 1 7167 7167 08:56:29 1AK67
小指 10 賣出 台幣 1 7169 7169 08:55:51 1AK32
小指 10 賣出 台幣 1 7171 7171 08:51:09 1AF85
小指 10 賣出 台幣 1 7169 7169 08:48:15 1AE12
小指 10 賣出 台幣 1 7172 7172 08:46:10 1AC63
94
平倉損益 -1150
費用 4580
合計 -5730
總和 -40254
每天都很怕主管打來 ....
--
Tags:
財經
All Comments

By Olga
at 2011-10-03T01:36
at 2011-10-03T01:36

By Faithe
at 2011-10-05T08:45
at 2011-10-05T08:45

By Tom
at 2011-10-09T13:42
at 2011-10-09T13:42

By Hedda
at 2011-10-13T23:00
at 2011-10-13T23:00

By Blanche
at 2011-10-15T04:15
at 2011-10-15T04:15

By Caitlin
at 2011-10-16T06:35
at 2011-10-16T06:35

By Blanche
at 2011-10-17T15:32
at 2011-10-17T15:32

By Delia
at 2011-10-19T10:39
at 2011-10-19T10:39

By Gilbert
at 2011-10-23T12:05
at 2011-10-23T12:05

By Jessica
at 2011-10-25T14:37
at 2011-10-25T14:37

By Skylar DavisLinda
at 2011-10-26T10:47
at 2011-10-26T10:47

By Brianna
at 2011-10-29T19:04
at 2011-10-29T19:04

By Rebecca
at 2011-10-31T07:26
at 2011-10-31T07:26

By Bennie
at 2011-11-02T07:50
at 2011-11-02T07:50

By Jacky
at 2011-11-05T17:00
at 2011-11-05T17:00

By Eden
at 2011-11-10T06:41
at 2011-11-10T06:41

By Rae
at 2011-11-10T08:58
at 2011-11-10T08:58

By Kama
at 2011-11-13T01:50
at 2011-11-13T01:50
Related Posts
交易的聖杯是never stop?

By Mia
at 2011-09-30T12:15
at 2011-09-30T12:15
台指操作紀錄9/28

By Yuri
at 2011-09-28T14:29
at 2011-09-28T14:29
台指操作紀錄 9/21

By Ophelia
at 2011-09-28T10:41
at 2011-09-28T10:41
台指交易紀錄 9/27

By Kumar
at 2011-09-27T14:42
at 2011-09-27T14:42
關於TRADER的 幽默語 雙關語?

By Charlie
at 2011-09-27T00:42
at 2011-09-27T00:42