三大法人期權未平倉資料 2010/1/18 - 期貨

Table of Contents

三大法人期權未平倉資料 2010/1/18 — 當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 160.41 126.50 33.91
投信 25.11 45.44 -20.33
自營商 33.53 27.46 6.07
合計 219.06 199.40 19.66

總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -11.31 45.59 -56.90
投信 1.03 -0.01 1.04
自營商 -6.79 13.32 -20.11
合計 -17.07 58.90 -75.97

期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 149.10 172.09 -22.99
投信 26.14 45.43 -19.29
自營商 26.74 40.78 -14.04
合計 201.99 258.30 -56.31
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -11.51 45.21 -56.72
投信 1.03 -0.03 1.06
自營商 -7.04 12.23 -19.27
合計 -17.52 57.41 -74.93

選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 0.21 0.38 -0.18
投信 0.00 0.01 -0.01
自營商 0.24 1.08 -0.84
合計 0.45 1.48 -1.03
================================================================================









2010/1/18 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 -9775 -12.68% 16559 21.48% 858 1.11% 7642 9.91% 77094
電指 -426 -7.03% 635 10.48% -29 -0.48% 180 2.97% 6062
金指 -6577 -69.34% 861 9.08% 596 6.28% -5120 -53.98% 9485
非金電 -63 -9.29% 172 25.37% 21 3.10% 130 19.17% 678
台摩 0 0.00% -3-100.00% 0 0.00% -3-100.00% 3
台買權 136665 30.54% -86196 -19.26% 318 0.07% 50787 11.35% 447459
台賣權 101826 16.24% 66601 10.62% 1617 0.26% 170044 27.13% 626851
電買權 0 0.00% 286 10.15% 0 0.00% 286 10.15% 2817
電賣權 0 0.00% -284 -4.15% 0 0.00% -284 -4.15% 6850
金買權 0 0.00% -2567 -49.09% 0 0.00% -2567 -49.09% 5229
金賣權 0 0.00% 693 15.97% 0 0.00% 693 15.97% 4340
非買權 0 0.00% -88 -4.44% 0 0.00% -88 -4.44% 1983
非賣權 0 0.00% 151 2.78% 0 0.00% 151 2.78% 5441
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 222
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 208
================================================================================



2010/1/18 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 -3090 -564 53 -3601
電指 -477 -81 0 -558
金指 45 -186 20 -121
非金電 6 -10 0 -4
台摩 0 0 0 0
台買權 -3761 -5065 0 -8826
台賣權 3365 10532 12 13909
電買權 0 -16 0 -16
電賣權 0 33 0 33
金買權 0 -118 0 -118
金賣權 0 90 0 90
非買權 0 0 0 0
非賣權 0 0 0 0
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
================================================================================




2010/1/18 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -162.97 276.34 14.35 127.72 -51.70 -9.45 0.88 -60.26
電指 -5.95 8.85 -0.41 2.50 -6.65 -1.12 0.00 -7.77
金指 -59.80 7.86 5.42 -46.52 0.42 -1.69 0.18 -1.08
非金電 -0.62 1.68 0.21 1.27 0.06 -0.10 0.00 -0.04
台摩 0.00 -0.03 0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
台買權 14.98 -13.34 0.01 1.65 -0.03 -0.65 0.00 -0.68
台賣權 1.50 1.67 0.03 3.20 0.15 0.13 0.01 0.29
電買權 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 -0.08 0.00 -0.08 0.00 -0.06 0.00 -0.06
金賣權 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
非買權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
非賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩買 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩賣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BBS Post Bot V.1.2 - 張貼時間: 2010/1/18 18:43

以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。



--

All Comments

Andrew avatarAndrew2010-01-20
三大都空 那是誰拉的..
Emily avatarEmily2010-01-23
路克
Bethany avatarBethany2010-01-27
外資錢這麼多 空一些來誘空
Irma avatarIrma2010-01-31
法人皆空 盤勢開始轉向走空
Margaret avatarMargaret2010-02-03
4f這樣我會很害怕耶 科科
Christine avatarChristine2010-02-08
ppi不是要退出了嗎?
Mary avatarMary2010-02-09
期貨沒封
Jacky avatarJacky2010-02-12
聽你在放屁 你一樣在股版推文 人無信就是畜生...
Hamiltion avatarHamiltion2010-02-13
...
Irma avatarIrma2010-02-18
低威低 他本來就是畜牲阿XD
Mary avatarMary2010-02-19
多放點 我比較有反指標可以對作
Blanche avatarBlanche2010-02-21
等到屁屁哀轉多我再來把多單出掉
Daniel avatarDaniel2010-02-25
總算累積到有底意思了...
Tom avatarTom2010-03-01
畜牲