三大法人期權未平倉資料 2009/8/18 - 期貨

Table of Contents

三大法人期權未平倉資料 2009/8/18 — 當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 113.76 154.51 -40.75
投信 26.23 41.49 -15.26
自營商 31.63 42.81 -11.18
合計 171.61 238.80 -67.19

總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -18.40 17.13 -35.53
投信 -0.30 4.18 -4.48
自營商 19.33 32.99 -13.66
合計 0.63 54.30 -53.67

期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 95.36 171.64 -76.28
投信 25.93 45.67 -19.74
自營商 50.96 75.80 -24.84
合計 172.24 293.10 -120.86
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -17.51 17.57 -35.08
投信 -0.26 4.06 -4.33
自營商 19.26 32.87 -13.61
合計 1.49 54.51 -53.02

選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 -0.90 -0.45 -0.46
投信 -0.04 0.11 -0.15
自營商 0.07 0.12 -0.05
合計 -0.88 -0.22 -0.66
================================================================================









2009/8/18 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 4858 8.10% -894 -1.49% 80 0.13% 4044 6.74% 59973
電指 -251 -4.38% 398 6.94% 222 3.87% 369 6.43% 5735
金指 -2498 -38.06% 174 2.65% 143 2.18% -2181 -33.23% 6563
非金電 90 9.79% -76 -8.27% 25 2.72% 39 4.24% 919
台摩 0 0.00% 2 100.00% 0 0.00% 2 100.00% 2
台買權 74158 22.63% -61888 -18.88% 102 0.03% 12372 3.78% 327734
台賣權 32974 9.07% 15781 4.34% 2857 0.79% 51612 14.19% 363747
電買權 0 0.00% 97 6.57% -36 -2.44% 61 4.13% 1477
電賣權 100 2.07% -89 -1.84% 0 0.00% 11 0.23% 4834
金買權 0 0.00% -62 -2.90% 0 0.00% -62 -2.90% 2138
金賣權 0 0.00% 204 5.96% 0 0.00% 204 5.96% 3423
非買權 0 0.00% 28 2.04% 0 0.00% 28 2.04% 1375
非賣權 0 0.00% 47 1.09% 0 0.00% 47 1.09% 4315
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 350
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 640
================================================================================



2009/8/18 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 -2140 -894 -282 -3316
電指 -232 74 -37 -195
金指 109 -276 6 -161
非金電 17 4 2 23
台摩 0 0 0 0
台買權 15264 -21117 -803 -6656
台賣權 3818 13685 655 18158
電買權 0 -20 0 -20
電賣權 0 1 0 1
金買權 0 -86 0 -86
金賣權 0 -51 0 -51
非買權 0 4 0 4
非賣權 0 -69 0 -69
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
================================================================================




2009/8/18 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 65.58 -12.04 1.10 54.64 -30.84 -12.01 -3.92 -46.77
電指 -2.76 4.36 2.44 4.03 -2.53 0.75 -0.44 -2.23
金指 -19.28 1.33 1.11 -16.84 1.26 -2.22 0.03 -0.93
非金電 0.74 -0.63 0.21 0.32 0.13 0.05 0.01 0.19
台摩 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
台買權 1.48 -0.59 -0.05 0.84 -0.45 0.53 -0.10 -0.02
台賣權 1.01 0.59 0.12 1.71 0.00 0.58 0.05 0.63
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00
金買權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
非買權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
非賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩買 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩賣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BBS Post Bot V.1.2 - 張貼時間: 2009/8/18 16:29

以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。



--

All Comments

Noah avatarNoah2009-08-19
逃命了!!!!!!!!!!!!!!
Edward Lewis avatarEdward Lewis2009-08-19
台買權 自營又再追殺了 和外資對做對很大 XDD
Charlie avatarCharlie2009-08-23
外資跑得真快
Ivy avatarIvy2009-08-26
可是出現正價差耶~~~
Aaliyah avatarAaliyah2009-08-28
搞得我好亂啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Candice avatarCandice2009-09-01
嗯,很正常,我剛剛腦袋當機,不好意思。
Susan avatarSusan2009-09-01
空很大~~~
Damian avatarDamian2009-09-04
我想還是誤會!!多就對了
Enid avatarEnid2009-09-09
綜合期權來看...外資今天幾乎沒有多空可言.
Kumar avatarKumar2009-09-10
外資大買C,可是買的C相當便宜