三大法人期權未平倉資料 2009/6/1 - 期貨

Table of Contents

三大法人期權未平倉資料 2009/6/1 — 當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 493.16 344.91 148.25
投信 33.34 33.46 -0.11
自營商 39.83 42.15 -2.32
合計 566.34 420.51 145.83

總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -6.72 20.59 -27.31
投信 2.04 -0.71 2.75
自營商 15.55 5.69 9.86
合計 10.87 25.57 -14.70

期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 486.44 365.50 120.94
投信 35.38 32.75 2.64
自營商 55.38 47.84 7.54
合計 577.21 446.08 131.13
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -6.85 20.02 -26.87
投信 2.04 -0.68 2.72
自營商 15.57 4.69 10.88
合計 10.76 24.03 -13.27

選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 0.14 0.57 -0.44
投信 0.00 -0.04 0.04
自營商 -0.02 0.99 -1.02
合計 0.11 1.53 -1.42
================================================================================









2009/6/1 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 6418 14.55% 1847 4.19% -401 -0.91% 7864 17.83% 44104
電指 74 1.68% -82 -1.86% 115 2.61% 107 2.43% 4401
金指 -1349 -26.11% -103 -1.99% -44 -0.85% -1496 -28.95% 5167
非金電 -29 -5.87% -40 -8.10% 17 3.44% -52 -10.53% 494
台摩 0 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 3 100.00% 3
台買權 25973 13.81% -16417 -8.73% -1507 -0.80% 8049 4.28% 188037
台賣權 30299 11.35% -12594 -4.72% 2568 0.96% 20273 7.60% 266881
電買權 0 0.00% -1 -0.19% 0 0.00% -1 -0.19% 525
電賣權 495 58.10% -469 -55.05% 0 0.00% 26 3.05% 852
金買權 0 0.00% -84 -13.04% 0 0.00% -84 -13.04% 644
金賣權 34 3.22% 21 1.99% 0 0.00% 55 5.21% 1055
非買權 0 0.00% 21 1.72% 0 0.00% 21 1.72% 1218
非賣權 0 0.00% 16 1.03% 0 0.00% 16 1.03% 1554
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 170
台摩賣 0 0.00% -1 -0.17% 0 0.00% -1 -0.17% 591
================================================================================



2009/6/1 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 -1686 1319 193 -174
電指 5 -161 -3 -159
金指 -221 -321 11 -531
非金電 5 -4 0 1
台摩 0 0 0 0
台買權 -456 -8567 10 -9013
台賣權 1783 2768 160 4711
電買權 0 -2 0 -2
電賣權 0 1 0 1
金買權 0 -8 0 -8
金賣權 0 9 0 9
非買權 0 0 0 0
非賣權 0 6 0 6
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
================================================================================




2009/6/1 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 89.95 24.78 -5.47 109.26 -23.00 18.34 2.66 -2.01
電指 0.81 -0.89 1.26 1.18 0.05 -1.76 -0.04 -1.74
金指 -11.70 -0.89 -0.38 -12.97 -1.86 -2.79 0.10 -4.56
非金電 -0.24 -0.33 0.14 -0.43 0.04 -0.04 0.00 0.00
台摩 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
台買權 7.71 -5.88 -0.17 1.66 -0.76 -0.23 0.01 -0.97
台賣權 -0.03 0.46 0.11 0.53 -0.32 0.79 -0.03 0.44
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.02 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 -0.02 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
非買權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
非賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩買 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩賣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BBS Post Bot V.1.2 - 張貼時間: 2009/6/1 16:18

以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。



--

All Comments

Selena avatarSelena2009-06-06
自營商? 我可以當他是反指標嗎? =.=
Ethan avatarEthan2009-06-06
自營時輸時贏
Sandy avatarSandy2009-06-10
自營台指多 空買權
Franklin avatarFranklin2009-06-10
看今天台指撐在6900以上,果然有詭