三大法人期權未平倉資料 2009/12/24 - 期貨

Table of Contents

三大法人期權未平倉資料 2009/12/24 — 當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 220.12 77.89 142.23
投信 32.15 30.42 1.73
自營商 33.27 25.05 8.22
合計 285.54 133.37 152.18

總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 30.04 6.86 23.18
投信 -0.81 -0.85 0.04
自營商 10.01 -7.71 17.72
合計 39.24 -1.70 40.94

期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 250.16 84.75 165.41
投信 31.34 29.57 1.77
自營商 43.28 17.34 25.94
合計 324.78 131.67 193.12
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 28.59 6.80 21.79
投信 -0.81 -0.82 0.02
自營商 9.71 -9.08 18.79
合計 37.49 -3.10 40.60

選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 1.45 0.06 1.39
投信 0.00 -0.02 0.02
自營商 0.30 1.37 -1.07
合計 1.75 1.41 0.34
================================================================================









2009/12/24 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 6916 14.11% 4949 10.10% 722 1.47% 12587 25.69% 49003
電指 372 10.32% 208 5.77% 177 4.91% 757 20.99% 3606
金指 -3551 -65.64% 794 14.68% 265 4.90% -2492 -46.06% 5410
非金電 39 17.41% 5 2.23% 21 9.38% 65 29.02% 224
台摩 0 0.00% -5-100.00% 0 0.00% -5-100.00% 5
台買權 88986 34.15% -8658 -3.32% -70 -0.03% 80258 30.80% 260541
台賣權 91173 28.23% 16724 5.18% 482 0.15% 108379 33.56% 322972
電買權 0 0.00% 141 22.82% 0 0.00% 141 22.82% 618
電賣權 0 0.00% 3 0.20% 0 0.00% 3 0.20% 1525
金買權 0 0.00% -10 -1.30% 0 0.00% -10 -1.30% 767
金賣權 0 0.00% 332 47.91% 0 0.00% 332 47.91% 693
非買權 0 0.00% 3 0.49% 0 0.00% 3 0.49% 609
非賣權 0 0.00% -2 -0.08% 0 0.00% -2 -0.08% 2611
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 60
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10
================================================================================



2009/12/24 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 1076 1113 -227 1962
電指 -12 -43 248 193
金指 210 148 20 378
非金電 10 -27 0 -17
台摩 0 0 0 0
台買權 974 -2094 -20 -1140
台賣權 -1080 5606 -352 4174
電買權 0 -1 0 -1
電賣權 0 3 0 3
金買權 0 73 0 73
金賣權 0 14 0 14
非買權 0 3 0 3
非賣權 0 2 0 2
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
================================================================================




2009/12/24 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 109.96 78.63 11.48 200.07 18.12 18.33 -3.45 33.00
電指 4.92 2.75 2.34 10.02 -0.10 -0.53 3.27 2.64
金指 -31.15 6.97 2.32 -21.85 1.58 1.35 0.19 3.12
非金電 0.36 0.05 0.19 0.60 0.10 -0.25 0.00 -0.15
台摩 0.00 -0.05 0.00 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
台買權 6.60 -2.86 0.01 3.75 1.21 -0.78 0.00 0.43
台賣權 1.36 0.50 0.01 1.87 -0.18 0.30 -0.02 0.09
電買權 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
非買權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
非賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩買 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩賣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BBS Post Bot V.1.2 - 張貼時間: 2009/12/24 20:39

以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。



--

All Comments

Rachel avatarRachel2009-12-26
外資一整個看多
應該是想要套利吧
Genevieve avatarGenevieve2009-12-27
看法一樣 樓上一定是強者
Annie avatarAnnie2009-12-28
樓上兩位一定是強者..... XD
Emily avatarEmily2010-01-01
連0.1%都不到的利潤都要套利,想必資金大到可怕,真強者
Quintina avatarQuintina2010-01-02
萬萬點魂
Bennie avatarBennie2010-01-03
請教 套利從哪裡看出來呢?
Linda avatarLinda2010-01-05
掰的