三大法人期權未平倉資料 2009/11/25 - 期貨

Table of Contents

三大法人期權未平倉資料 2009/11/25 — 當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 253.09 197.65 55.44
投信 28.00 33.80 -5.80
自營商 26.87 24.46 2.41
合計 307.96 255.90 52.05

總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 2.50 -2.65 5.15
投信 0.45 -4.82 5.27
自營商 25.92 9.06 16.86
合計 28.87 1.59 27.28

期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 255.59 195.00 60.59
投信 28.45 28.98 -0.53
自營商 52.79 33.52 19.27
合計 336.83 257.49 79.33
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 1.55 -2.38 3.93
投信 0.47 -4.80 5.28
自營商 25.96 8.49 17.48
合計 27.98 1.30 26.68

選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 0.95 -0.26 1.21
投信 -0.03 -0.02 0.00
自營商 -0.05 0.57 -0.61
合計 0.88 0.28 0.60
================================================================================









2009/11/25 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 -6019 -13.11% 3416 7.44% 320 0.70% -2283 -4.97% 45920
電指 -562 -13.61% 701 16.98% 36 0.87% 175 4.24% 4128
金指 -4120 -66.42% 861 13.88% 129 2.08% -3130 -50.46% 6203
非金電 -25 -9.96% 54 21.51% 21 8.37% 50 19.92% 251
台摩 0 0.00% -1-100.00% 0 0.00% -1-100.00% 1
台買權 88656 36.30% -22795 -9.33% 20 0.01% 65881 26.97% 244233
台賣權 91871 29.70% 4504 1.46% 1634 0.53% 98009 31.68% 309364
電買權 0 0.00% 85 13.96% -10 -1.64% 75 12.32% 609
電賣權 0 0.00% 23 3.29% 0 0.00% 23 3.29% 699
金買權 0 0.00% -38 -5.37% 0 0.00% -38 -5.37% 708
金賣權 -15 -1.04% 217 14.98% 0 0.00% 202 13.94% 1449
非買權 0 0.00% 1 0.34% 0 0.00% 1 0.34% 296
非賣權 0 0.00% -7 -0.21% 0 0.00% -7 -0.21% 3335
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 80
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10
================================================================================



2009/11/25 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 119 1012 355 1486
電指 77 -66 -15 -4
金指 141 38 -8 171
非金電 -15 31 0 16
台摩 0 0 0 0
台買權 -119 -823 -350 -1292
台賣權 -513 377 205 69
電買權 0 11 0 11
電賣權 0 9 0 9
金買權 0 -12 0 -12
金賣權 0 45 0 45
非買權 0 0 0 0
非賣權 0 0 0 0
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
================================================================================




2009/11/25 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -93.51 53.12 4.97 -35.42 0.94 16.09 5.51 22.54
電指 -7.10 8.85 0.45 2.20 0.91 -0.75 -0.18 -0.03
金指 -37.03 7.75 1.16 -28.12 0.76 0.44 -0.06 1.15
非金電 -0.23 0.50 0.19 0.46 -0.14 0.29 0.00 0.15
台摩 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
台買權 5.53 -3.57 0.00 1.96 0.67 -0.31 -0.02 0.34
台賣權 1.62 0.37 0.08 2.08 -0.55 0.30 -0.02 -0.26
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
非買權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
非賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩買 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩賣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BBS Post Bot V.1.2 - 張貼時間: 2009/11/25 19:23

以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。



--

All Comments

Jake avatarJake2009-11-27
自淫商也算是苦盡甘來
Christine avatarChristine2009-11-29
十大惡人空單降為1500左右
Necoo avatarNecoo2009-11-30
外資的金指有夠多...
Charlie avatarCharlie2009-12-03
X-X 哪時候才會連噴百日阿