三大法人&大額交易人期權資料 2016/1/28 - 期貨

Table of Contents

三大法人&大額交易人期權資料 2016/1/28 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 285.31 235.27 50.04
投信 13.81 16.11 -2.30
自營商 62.65 57.09 5.56
合計 361.78 308.47 53.31

總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 52.69 -12.33 65.02
投信 0.22 -2.50 2.72
自營商 3.28 -10.43 13.71
合計 56.19 -25.26 81.45

期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 338.00 222.94 115.06
投信 14.03 13.61 0.42
自營商 65.93 46.66 19.27
合計 417.97 283.21 134.76
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 52.88 -12.07 64.95
投信 0.21 -2.50 2.71
自營商 3.44 -10.96 14.41
合計 56.53 -25.53 82.07

選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 -0.19 -0.27 0.08
投信 0.00 0.00 0.00
自營商 -0.16 0.53 -0.69
合計 -0.35 0.27 -0.61
================================================================================









2016/1/28 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 30220 -2328 -6380 21512 13125 14571 16361 18030
小台 1976 1468 275 3719
電指 -1084 1626 62 604 -189 71 -258 33
金指 663 -302 -86 275 91 -142 109 -83
台買權 34989 13662 17 48668 936 635 18396 21526
台賣權 26013 5655 42 31710 -21186 -15390 -27729 -21665
電買權 -141 177 0 36 149 39 162 39
電賣權 -164 131 0 -33 -17 45 -47 44
金買權 115 15 0 130 194 17 216 21
金賣權 -49 111 0 62 -645 -164 -691 -118


ˉ
ˉ
================================================================================




2016/1/28 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 3935 1046 181 5162 -1328 -2628 -655 -2429
小台 -153 -307 -16 -476
電指 95 -144 15 -34 -39 22 -63 -42
金指 -85 184 0 99 -86 -118 -167 -127
台買權 1924 -5077 -17 -3170 -4467 -2108 -1334 -4100
台賣權 10590 19373 -26 29937 -5234 -4815 -13951 -11301
電買權 -30 26 0 -4 22 21 48 21
電賣權 -10 12 0 2 7 20 -4 21
金買權 -1 65 0 64 58 22 94 15
金賣權 13 163 0 176 -70 3 -117 6

ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================




2016/1/28 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 474.77 -36.57 -100.28 337.92 62.84 16.35 2.58 81.77
小台 7.82 5.76 1.08 14.65 -0.57 -1.20 -0.06 -1.83
電指 -13.63 20.44 0.78 7.59 1.17 -1.77 0.19 -0.41
金指 5.70 -2.59 -0.74 2.36 -0.68 1.55 -0.01 0.86
台買權 0.56 0.80 0.00 1.36 -0.04 -0.31 0.00 -0.36
台賣權 -0.11 -0.15 0.00 -0.26 -0.12 0.38 0.00 0.25
電買權 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


ˉ
ˉ
ˉ

BBS Post Bot V.1.3.4 - 張貼時間: 2016/1/28 15:32

以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣證券、期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。



--

All Comments

Caroline avatarCaroline2016-01-30
空好空滿
Harry avatarHarry2016-01-31
30220
Victoria avatarVictoria2016-02-04
春節放到02/14、02/17結算...
Kristin avatarKristin2016-02-04
太恐怖了三萬口多單
Rae avatarRae2016-02-08
這多單....外資想幹嘛...
Faithe avatarFaithe2016-02-13
哇靠 要上太空啦
Thomas avatarThomas2016-02-13
不要因買call便宜 就真的買了~