三大法人&大額交易人期權資料 2016/1/14 - 期貨

By Liam
at 2016-01-14T15:50
at 2016-01-14T15:50
Table of Contents
三大法人&大額交易人期權資料 2016/1/14 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 220.28 257.70 -37.42
投信 8.47 10.49 -2.02
自營商 55.45 69.79 -14.34
合計 284.20 337.98 -53.78
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 26.14 25.41 0.73
投信 -0.94 3.41 -4.35
自營商 -9.02 40.22 -49.24
合計 16.18 69.04 -52.86
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 246.42 283.11 -36.69
投信 7.53 13.90 -6.37
自營商 46.43 110.01 -63.58
合計 300.38 407.02 -106.64
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 24.34 23.90 0.43
投信 -0.94 3.41 -4.35
自營商 -11.93 37.83 -49.76
合計 11.47 65.14 -53.67
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 1.80 1.51 0.29
投信 0.00 0.00 0.00
自營商 2.90 2.39 0.51
合計 4.71 3.90 0.81
================================================================================
2016/1/14 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 23648 -5243 -7609 10796 5497 4180 6291 7449
小台 1052 -11159 307 -9800
電指 -860 960 0 100 -471 -165 -482 -186
金指 247 -436 -86 -275 29 -37 151 -38
台買權 47991 6546 -13 54524 21801 10940 37489 29393
台賣權 4221 -27006 94 -22691 556 -9115 13842 12410
電買權 -47 347 0 300 -2 24 102 20
電賣權 -193 378 0 185 -774 -130 -882 -114
金買權 98 161 0 259 108 110 357 86
金賣權 -245 223 0 -22 -450 -200 -481 -171
ˉ
ˉ
================================================================================
2016/1/14 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 282 -3299 -395 -3412 45 750 162 -85
小台 514 -1050 128 -408
電指 -135 170 0 35 -155 0 -53 -4
金指 -15 58 0 43 -49 33 -40 133
台買權 10665 -4679 -4 5982 16405 9126 13965 11551
台賣權 2953 -1775 16 1194 4808 -1896 -735 267
電買權 -5 -3 0 -8 126 5 119 0
電賣權 -128 126 0 -2 -233 -20 -261 -3
金買權 10 -35 0 -25 20 -9 162 -16
金賣權 -84 74 0 -10 -9 3 -45 11
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2016/1/14 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 364.60 -80.75 -117.35 166.50 ∣ 0.25 -50.59 -4.84 -55.17
小台 4.08 -42.99 1.18 -37.73 ∣ 1.96 -3.60 0.49 -1.15
電指 -10.42 11.64 0.00 1.21 ∣ -1.51 1.92 0.00 0.41
金指 2.17 -3.84 -0.76 -2.42 ∣ -0.18 0.59 0.01 0.43
台買權 0.15 0.26 0.00 0.41 ∣ 0.25 -0.17 0.00 0.09
台賣權 -0.53 -3.09 0.00 -3.61 ∣ -0.03 -0.70 0.00 -0.73
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.02 0.00 0.02 ∣ 0.00 0.01 0.00 0.00
金買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 -0.02 0.02 0.00 0.00 ∣ -0.01 0.01 0.00 0.00
∣
∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
BBS Post Bot V.1.3.4 - 張貼時間: 2016/1/14 15:44
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣證券、期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 220.28 257.70 -37.42
投信 8.47 10.49 -2.02
自營商 55.45 69.79 -14.34
合計 284.20 337.98 -53.78
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 26.14 25.41 0.73
投信 -0.94 3.41 -4.35
自營商 -9.02 40.22 -49.24
合計 16.18 69.04 -52.86
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 246.42 283.11 -36.69
投信 7.53 13.90 -6.37
自營商 46.43 110.01 -63.58
合計 300.38 407.02 -106.64
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 24.34 23.90 0.43
投信 -0.94 3.41 -4.35
自營商 -11.93 37.83 -49.76
合計 11.47 65.14 -53.67
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 1.80 1.51 0.29
投信 0.00 0.00 0.00
自營商 2.90 2.39 0.51
合計 4.71 3.90 0.81
================================================================================
2016/1/14 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 23648 -5243 -7609 10796 5497 4180 6291 7449
小台 1052 -11159 307 -9800
電指 -860 960 0 100 -471 -165 -482 -186
金指 247 -436 -86 -275 29 -37 151 -38
台買權 47991 6546 -13 54524 21801 10940 37489 29393
台賣權 4221 -27006 94 -22691 556 -9115 13842 12410
電買權 -47 347 0 300 -2 24 102 20
電賣權 -193 378 0 185 -774 -130 -882 -114
金買權 98 161 0 259 108 110 357 86
金賣權 -245 223 0 -22 -450 -200 -481 -171
ˉ
ˉ
================================================================================
2016/1/14 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 282 -3299 -395 -3412 45 750 162 -85
小台 514 -1050 128 -408
電指 -135 170 0 35 -155 0 -53 -4
金指 -15 58 0 43 -49 33 -40 133
台買權 10665 -4679 -4 5982 16405 9126 13965 11551
台賣權 2953 -1775 16 1194 4808 -1896 -735 267
電買權 -5 -3 0 -8 126 5 119 0
電賣權 -128 126 0 -2 -233 -20 -261 -3
金買權 10 -35 0 -25 20 -9 162 -16
金賣權 -84 74 0 -10 -9 3 -45 11
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2016/1/14 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 364.60 -80.75 -117.35 166.50 ∣ 0.25 -50.59 -4.84 -55.17
小台 4.08 -42.99 1.18 -37.73 ∣ 1.96 -3.60 0.49 -1.15
電指 -10.42 11.64 0.00 1.21 ∣ -1.51 1.92 0.00 0.41
金指 2.17 -3.84 -0.76 -2.42 ∣ -0.18 0.59 0.01 0.43
台買權 0.15 0.26 0.00 0.41 ∣ 0.25 -0.17 0.00 0.09
台賣權 -0.53 -3.09 0.00 -3.61 ∣ -0.03 -0.70 0.00 -0.73
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.02 0.00 0.02 ∣ 0.00 0.01 0.00 0.00
金買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 -0.02 0.02 0.00 0.00 ∣ -0.01 0.01 0.00 0.00
∣
∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
BBS Post Bot V.1.3.4 - 張貼時間: 2016/1/14 15:44
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣證券、期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
Tags:
期貨
All Comments

By Hamiltion
at 2016-01-18T15:31
at 2016-01-18T15:31

By Kelly
at 2016-01-19T21:26
at 2016-01-19T21:26

By Vanessa
at 2016-01-20T22:35
at 2016-01-20T22:35

By Leila
at 2016-01-21T00:55
at 2016-01-21T00:55

By Agatha
at 2016-01-22T04:05
at 2016-01-22T04:05

By Valerie
at 2016-01-25T15:08
at 2016-01-25T15:08

By Gilbert
at 2016-01-28T20:36
at 2016-01-28T20:36

By Jessica
at 2016-02-02T16:19
at 2016-02-02T16:19

By Dinah
at 2016-02-07T04:41
at 2016-02-07T04:41

By Wallis
at 2016-02-10T19:43
at 2016-02-10T19:43

By Frederica
at 2016-02-11T20:05
at 2016-02-11T20:05

By Quintina
at 2016-02-12T16:03
at 2016-02-12T16:03

By Frederica
at 2016-02-12T19:28
at 2016-02-12T19:28
Related Posts
105年01月14日 期貨收盤價&結算價一覽表

By Kumar
at 2016-01-14T14:53
at 2016-01-14T14:53
105年01月14日三大法人買賣金額統計表

By Selena
at 2016-01-14T14:52
at 2016-01-14T14:52
2016/01/14 盤後等待閒聊

By Anonymous
at 2016-01-14T13:48
at 2016-01-14T13:48
有人上過獨孤求敗的課嗎?

By Carolina Franco
at 2016-01-14T13:17
at 2016-01-14T13:17
一個關於7800C與7600P的一個夢

By Odelette
at 2016-01-14T13:16
at 2016-01-14T13:16