三大法人&大額交易人期權資料 2015/3/13 - 期貨

Table of Contents

三大法人&大額交易人期權資料 2015/3/13 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 209.68 259.41 -49.72
投信 10.77 10.16 0.60
自營商 60.85 62.20 -1.35
合計 281.30 331.77 -50.47

總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -30.51 57.26 -87.77
投信 0.32 -0.06 0.38
自營商 -16.71 22.54 -39.25
合計 -46.90 79.74 -126.64

期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 179.17 316.67 -137.49
投信 11.09 10.10 0.98
自營商 44.14 84.74 -40.60
合計 234.40 411.51 -177.11
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -30.40 57.24 -87.64
投信 0.31 -0.05 0.37
自營商 -16.79 22.47 -39.27
合計 -46.88 79.66 -126.54

選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 -0.11 0.02 -0.13
投信 0.00 0.00 0.00
自營商 0.09 0.06 0.03
合計 -0.02 0.08 -0.10
================================================================================









2015/3/13 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 9298 1693 -1412 9579 1613 -2710 3050 1492
小台 1503 173 151 1827
電指 738 37 39 814 171 -101 125 -9
金指 -2468 -118 58 -2528 -1091 -1089 -1235 -1322
台買權 156281 -22739 -600 132942 -16913 -25294 39241 56463
台賣權 126343 12365 489 139197 20161 15665 -8307 -25433
電買權 1186 -788 0 398 -105 -165 160 -85
電賣權 -25 148 0 123 -5 -22 29 -38
金買權 9 -247 0 -238 -117 -78 -66 -132
金賣權 -19 1020 0 1001 -201 -52 -332 -150


ˉ
ˉ
================================================================================




2015/3/13 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 -4313 -1864 17 -6160 -2231 -5280 -1006 -2897
小台 -377 -1063 0 -1440
電指 -158 249 12 103 50 85 -53 72
金指 -30 -132 -16 -178 123 148 -4 -44
台買權 4347 -2573 0 1774 -8401 -11013 -5608 -7904
台賣權 3249 -6099 0 -2850 8285 8249 7311 7362
電買權 -9 -11 0 -20 -65 13 -134 -56
電賣權 -11 18 0 7 1 -7 18 -7
金買權 -3 14 0 11 -158 -46 -169 -120
金賣權 19 161 0 180 -154 -57 -142 -87

ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================




2015/3/13 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 178.95 32.41 -27.09 184.26 -82.87 -35.91 0.36 -118.42
小台 7.28 0.83 0.72 8.84 -1.81 -5.10 0.00 -6.92
電指 11.39 0.58 0.60 12.57 -2.43 3.84 0.19 1.60
金指 -27.49 -1.31 0.65 -28.16 -0.18 -1.47 -0.18 -1.84
台買權 6.96 -3.99 -0.01 2.96 -0.08 0.02 0.00 -0.05
台賣權 1.89 -0.59 0.00 1.31 0.05 -0.01 0.00 0.04
電買權 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00


ˉ
ˉ
ˉ

BBS Post Bot V.1.3.4 - 張貼時間: 2015/3/13 15:24

以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣證券、期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。



--

All Comments

Gary avatarGary2015-03-16
5大當月..快逃啊
Charlie avatarCharlie2015-03-16
砍不少
Irma avatarIrma2015-03-19
hahahahaha
Elma avatarElma2015-03-24
來回套利
Oscar avatarOscar2015-03-24
馬的 跑的真快
Kumar avatarKumar2015-03-25
果然有鬼