三大法人&大額交易人期權資料 2015/1/9 - 期貨

Table of Contents

三大法人&大額交易人期權資料 2015/1/9 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 198.41 208.09 -9.68
投信 16.27 12.17 4.10
自營商 76.41 79.82 -3.41
合計 291.09 300.08 -8.99

總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -130.06 28.34 -158.40
投信 -0.79 0.16 -0.95
自營商 -33.10 -20.76 -12.34
合計 -163.95 7.74 -171.69

期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 68.35 236.43 -168.08
投信 15.48 12.33 3.15
自營商 43.31 59.06 -15.75
合計 127.14 307.82 -180.68
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -129.99 28.07 -158.06
投信 -0.79 0.17 -0.96
自營商 -33.08 -20.94 -12.14
合計 -163.86 7.30 -171.17

選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 -0.07 0.26 -0.34
投信 0.00 -0.01 0.01
自營商 -0.02 0.17 -0.19
合計 -0.09 0.42 -0.52
================================================================================









2015/1/9 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 5038 1395 394 6827 -561 -3305 -974 -3469
小台 -225 -963 142 -1046
電指 746 -324 89 511 -211 -301 -191 -269
金指 -1632 -222 -2 -1856 -442 -664 -266 -471
台買權 90042 -7117 -800 82125 -3167 -5929 5612 22351
台賣權 141718 -28012 409 114115 -9014 -8073 -19117 -11834
電買權 906 -1007 0 -101 4 -25 78 -23
電賣權 289 -235 0 54 -19 -4 79 -29
金買權 5 746 0 751 -19 51 -156 50
金賣權 -3 408 0 405 -279 -69 -254 -132


ˉ
ˉ
================================================================================




2015/1/9 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 -8143 626 -23 -7540 -2487 -5106 -2359 -4788
小台 -578 -3331 0 -3909
電指 -223 -122 -17 -362 -237 -365 -224 -388
金指 -247 -33 -18 -298 -75 -102 -77 -44
台買權 -2340 -22607 0 -24947 -3496 -7115 -19059 -24715
台賣權 2095 3638 0 5733 6616 3690 7301 11522
電買權 245 -136 0 109 -19 -10 54 -9
電賣權 30 -46 0 -16 -21 3 -20 6
金買權 -60 43 0 -17 38 -45 6 -10
金賣權 32 -342 0 -310 -38 5 -11 -46

ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================




2015/1/9 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 93.20 25.68 7.27 126.15 -150.99 11.52 -0.45 -139.92
小台 -1.05 -4.40 0.66 -4.80 -2.67 -15.40 0.00 -18.08
電指 10.98 -4.77 1.31 7.52 -3.38 -1.77 -0.26 -5.42
金指 -17.37 -2.36 -0.02 -19.75 -2.60 -0.34 -0.19 -3.13
台買權 5.19 -2.48 -0.07 2.64 -0.24 -0.22 0.01 -0.45
台賣權 3.17 -1.69 0.00 1.47 0.08 -0.02 0.00 0.06
電買權 0.02 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00


ˉ
ˉ
ˉ

BBS Post Bot V.1.3.4 - 張貼時間: 2015/1/9 15:29

以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣證券、期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。



--

All Comments

Suhail Hany avatarSuhail Hany2015-01-14
方向一致 給我崩下去(怒) (/‵Д′)/~ ╧╧
Gary avatarGary2015-01-14
慘了 波段要出來了
Doris avatarDoris2015-01-16
最近流行 V轉、ㄟ轉 太刺激了!
Faithe avatarFaithe2015-01-21
外資玩這麼短 昨天大買 今天就大賣 外資期貨隔沖幫?
Zora avatarZora2015-01-25
玩自營吧
Kelly avatarKelly2015-01-29
下禮拜該崩一根超大根的 直下8800
Leila avatarLeila2015-01-31
當外資開始洗跟單的 後面會有大波的
Frederic avatarFrederic2015-02-01
今天這樣走不意外
Tom avatarTom2015-02-03
進進出出 下好離手
Jake avatarJake2015-02-05
飛往日本的飛機因氣候不佳停在桃園,有機會改飛恆春嗎顆顆
Rachel avatarRachel2015-02-08
早盤忍住沒追多,不然又要被巴一次了,真gy的盤...(怒