三大法人&大額交易人期權資料 2014/7/29 - 期貨

Table of Contents

三大法人&大額交易人期權資料 2014/7/29 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 346.05 266.31 79.74
投信 22.22 29.62 -7.40
自營商 71.71 105.10 -33.38
合計 439.98 401.03 38.95

總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 2.47 81.17 -78.70
投信 0.02 3.90 -3.88
自營商 21.45 21.59 -0.14
合計 23.94 106.66 -82.72

期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 348.52 347.48 1.04
投信 22.24 33.52 -11.28
自營商 93.16 126.69 -33.52
合計 463.92 507.69 -43.77
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 2.95 81.15 -78.21
投信 0.02 3.90 -3.88
自營商 21.01 21.19 -0.18
合計 23.97 106.24 -82.27

選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 -0.48 0.02 -0.49
投信 0.00 0.00 0.00
自營商 0.44 0.40 0.05
合計 -0.03 0.41 -0.44
================================================================================









2014/7/29 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 -2029 1254 1741 966 2502 1613 -2057 -3174
小台 -5271 -3028 172 -8127
電指 -2321 1396 90 -835 -362 -665 -355 -649
金指 -4964 1264 129 -3571 -1983 -2788 -2015 -2825
台買權 94199 -64244 -650 29305 -21294 -22880 -4312 -14475
台賣權 149527 39758 -510 188775 -27936 -43923 -30583 -69882
電買權 -917 -259 0 -1176 -262 -462 -371 -559
電賣權 220 -188 0 32 -75 -28 -96 -49
金買權 -109 -2355 0 -2464 -522 -802 -680 -1053
金賣權 -232 404 0 172 -411 -45 -402 6


ˉ
ˉ
================================================================================




2014/7/29 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 -3015 -238 -181 -3434 -679 -163 -1543 -334
小台 -971 -2303 0 -3274
電指 -1446 482 3 -961 -544 -718 -602 -767
金指 -23 111 -33 55 331 62 264 48
台買權 5226 -21662 -88 -16524 -2748 -8066 -9903 -18292
台賣權 2143 -2601 -2 -460 -2207 -3632 590 4234
電買權 -191 -3 0 -194 42 -30 55 -89
電賣權 98 -105 0 -7 -13 -38 -31 -56
金買權 -21 222 0 201 247 160 253 124
金賣權 -29 143 0 114 -38 -56 -61 -42

ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================




2014/7/29 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -37.90 23.39 32.59 18.08 -56.49 -4.53 -3.49 -64.51
小台 -24.67 -14.14 0.81 -38.00 -4.48 -10.77 0.00 -15.25
電指 -33.77 20.31 1.31 -12.15 -20.97 6.93 0.04 -14.00
金指 -54.51 13.88 1.42 -39.22 0.71 0.99 -0.39 1.31
台買權 8.20 -5.31 0.00 2.89 -0.24 0.17 0.00 -0.08
台賣權 3.76 0.14 -0.04 3.87 0.25 0.18 -0.01 0.43
電買權 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00
金買權 0.00 -0.06 0.00 -0.06 0.00 0.07 0.00 0.07
金賣權 -0.01 0.03 0.00 0.01 -0.01 0.02 0.00 0.01


ˉ
ˉ
ˉ

BBS Post Bot V.1.3.4 - 張貼時間: 2014/7/29 16:40

以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣證券、期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。



--

All Comments

Robert avatarRobert2014-08-03
空軍來襲......
Todd Johnson avatarTodd Johnson2014-08-07
科科 拼33倍
Hazel avatarHazel2014-08-10
真的要專心看盤還是要有精力的,精神力不夠容易崩潰
Valerie avatarValerie2014-08-12
好好專心休養吧.冷靜點其實也不必參與被養被套被殺
Caroline avatarCaroline2014-08-14
我昨天只睡三小時............... @@
Linda avatarLinda2014-08-15
自營商空超大的
Susan avatarSusan2014-08-15
外資也空無敵大
Belly avatarBelly2014-08-18
才淨空單兩千多口很大嗎?現貨都還沒開始出呢
Caroline avatarCaroline2014-08-20
好啊!
Valerie avatarValerie2014-08-21
要看外資的買葡萄,那比例是真的押蠻多的!!
Poppy avatarPoppy2014-08-25
有嗎 C 8億 P 2億啊
Ivy avatarIvy2014-08-25
外資也買可樂啊 你看自營那種可樂大拍賣才恐怖
Queena avatarQueena2014-08-26
自營商沒有成本吧?身為造市者,最近會不會太超過?需要金管?
Zora avatarZora2014-08-28
太超過是啥 賺錢賺太多會太超過嗎 大絕:不爽不要玩
Ingrid avatarIngrid2014-09-01
賺錢沒有在嫌多的,明天暴漲暴跌又讓一堆交易員賺翻
Lily avatarLily2014-09-03
塊陶阿