三大法人&大額交易人期權資料 2014/1/27 - 期貨
By Olive
at 2014-01-27T16:02
at 2014-01-27T16:02
Table of Contents
三大法人&大額交易人期權資料 2014/1/27 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 257.90 429.80 -171.90
投信 10.99 17.64 -6.64
自營商 26.64 46.11 -19.47
合計 295.53 493.54 -198.01
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -53.62 55.36 -108.98
投信 -0.66 5.55 -6.21
自營商 15.64 27.28 -11.64
合計 -38.64 88.19 -126.83
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 204.28 485.16 -280.88
投信 10.33 23.19 -12.85
自營商 42.28 73.39 -31.11
合計 256.89 581.73 -324.84
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -53.36 51.74 -105.10
投信 -0.67 5.55 -6.22
自營商 14.04 25.69 -11.64
合計 -39.98 82.98 -122.96
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 -0.26 3.62 -3.88
投信 0.01 0.00 0.01
自營商 1.59 1.59 0.00
合計 1.34 5.21 -3.87
================================================================================
2014/1/27 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 -14158 3318 282 -10558 -11784 -10349 -12391 -10746
小台 -1557 -4888 -39 -6484
電指 -1676 -159 122 -1713 -1443 -1502 -1416 -1531
金指 -1630 -87 13 -1704 -1123 -1338 -1101 -1313
台買權 167960 -82282 -2000 83678 -5658 -568 33490 50834
台賣權 186451 -990 1188 186649 -47202 -51464 -89417-134213
電買權 597 -399 0 198 159 -3 144 -11
電賣權 130 -70 0 60 -14 -6 -64 -7
金買權 -218 -152 0 -370 -161 -133 -157 -134
金賣權 -111 671 0 560 -198 -77 -228 -91
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2014/1/27 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
台指 -5501 771 -341 -5071 -768 423 -425 532
小台 -2279 -5513 7 -7785
電指 -481 -44 -6 -531 -165 -341 -169 -361
金指 63 -37 -16 10 92 110 104 117
台買權 30744 -44084 0 -13340 -504 -3142 9532 -1742
台賣權 28748 -4682 559 24625 -8829 -6261 -21018 -21911
電買權 -25 95 0 70 -13 -23 -23 -29
電賣權 -18 27 0 9 -8 -11 -26 -8
金買權 -21 57 0 36 42 4 42 5
金賣權 -40 62 0 22 -42 -12 -36 -17
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2014/1/27 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -238.47 55.79 4.77 -177.92 ∣ -90.04 12.29 -5.97 -83.73
小台 -6.52 -20.55 -0.16 -27.23 ∣ -9.65 -23.28 0.03 -32.90
電指 -20.70 -1.96 1.51 -21.15 ∣ -5.62 -0.51 -0.11 -6.24
金指 -16.68 -0.89 0.13 -17.43 ∣ 1.02 -0.37 -0.17 0.48
台買權 3.73 -2.26 -0.02 1.45 ∣ -0.52 0.56 0.03 0.07
台賣權 6.24 0.11 0.03 6.39 ∣ 3.34 0.56 0.02 3.92
電買權 0.02 -0.02 0.00 0.00 ∣ -0.02 0.02 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.04 0.00 0.03 ∣ 0.00 0.02 0.00 0.02
∣
∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
BBS Post Bot V.1.3.3 - 張貼時間: 2014/1/27 15:55
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣證券、期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 257.90 429.80 -171.90
投信 10.99 17.64 -6.64
自營商 26.64 46.11 -19.47
合計 295.53 493.54 -198.01
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -53.62 55.36 -108.98
投信 -0.66 5.55 -6.21
自營商 15.64 27.28 -11.64
合計 -38.64 88.19 -126.83
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 204.28 485.16 -280.88
投信 10.33 23.19 -12.85
自營商 42.28 73.39 -31.11
合計 256.89 581.73 -324.84
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -53.36 51.74 -105.10
投信 -0.67 5.55 -6.22
自營商 14.04 25.69 -11.64
合計 -39.98 82.98 -122.96
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 -0.26 3.62 -3.88
投信 0.01 0.00 0.01
自營商 1.59 1.59 0.00
合計 1.34 5.21 -3.87
================================================================================
2014/1/27 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 -14158 3318 282 -10558 -11784 -10349 -12391 -10746
小台 -1557 -4888 -39 -6484
電指 -1676 -159 122 -1713 -1443 -1502 -1416 -1531
金指 -1630 -87 13 -1704 -1123 -1338 -1101 -1313
台買權 167960 -82282 -2000 83678 -5658 -568 33490 50834
台賣權 186451 -990 1188 186649 -47202 -51464 -89417-134213
電買權 597 -399 0 198 159 -3 144 -11
電賣權 130 -70 0 60 -14 -6 -64 -7
金買權 -218 -152 0 -370 -161 -133 -157 -134
金賣權 -111 671 0 560 -198 -77 -228 -91
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2014/1/27 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
台指 -5501 771 -341 -5071 -768 423 -425 532
小台 -2279 -5513 7 -7785
電指 -481 -44 -6 -531 -165 -341 -169 -361
金指 63 -37 -16 10 92 110 104 117
台買權 30744 -44084 0 -13340 -504 -3142 9532 -1742
台賣權 28748 -4682 559 24625 -8829 -6261 -21018 -21911
電買權 -25 95 0 70 -13 -23 -23 -29
電賣權 -18 27 0 9 -8 -11 -26 -8
金買權 -21 57 0 36 42 4 42 5
金賣權 -40 62 0 22 -42 -12 -36 -17
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2014/1/27 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -238.47 55.79 4.77 -177.92 ∣ -90.04 12.29 -5.97 -83.73
小台 -6.52 -20.55 -0.16 -27.23 ∣ -9.65 -23.28 0.03 -32.90
電指 -20.70 -1.96 1.51 -21.15 ∣ -5.62 -0.51 -0.11 -6.24
金指 -16.68 -0.89 0.13 -17.43 ∣ 1.02 -0.37 -0.17 0.48
台買權 3.73 -2.26 -0.02 1.45 ∣ -0.52 0.56 0.03 0.07
台賣權 6.24 0.11 0.03 6.39 ∣ 3.34 0.56 0.02 3.92
電買權 0.02 -0.02 0.00 0.00 ∣ -0.02 0.02 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.04 0.00 0.03 ∣ 0.00 0.02 0.00 0.02
∣
∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
BBS Post Bot V.1.3.3 - 張貼時間: 2014/1/27 15:55
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣證券、期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
Tags:
期貨
All Comments
By Skylar Davis
at 2014-01-31T10:55
at 2014-01-31T10:55
By Quintina
at 2014-02-05T08:38
at 2014-02-05T08:38
By Puput
at 2014-02-09T21:09
at 2014-02-09T21:09
By Lydia
at 2014-02-13T23:14
at 2014-02-13T23:14
By Lydia
at 2014-02-16T20:51
at 2014-02-16T20:51
By Selena
at 2014-02-18T06:31
at 2014-02-18T06:31
By Yedda
at 2014-02-19T15:28
at 2014-02-19T15:28
By Andrew
at 2014-02-21T14:49
at 2014-02-21T14:49
By Kristin
at 2014-02-23T04:03
at 2014-02-23T04:03
By Jacob
at 2014-02-24T11:43
at 2014-02-24T11:43
By Kelly
at 2014-02-26T17:37
at 2014-02-26T17:37
By Skylar Davis
at 2014-02-28T05:48
at 2014-02-28T05:48
By Faithe
at 2014-03-02T16:37
at 2014-03-02T16:37
By Doris
at 2014-03-07T09:15
at 2014-03-07T09:15
Related Posts
103年01月27日三大法人買賣金額統計表
By Hedda
at 2014-01-27T14:54
at 2014-01-27T14:54
103年01月27日 期貨收盤價&結算價一覽表
By Mary
at 2014-01-27T14:49
at 2014-01-27T14:49
大台期指操作實測_0127
By Ula
at 2014-01-27T14:39
at 2014-01-27T14:39
2014-01-27 TradeSchool 當沖盤後圖
By Hedda
at 2014-01-27T14:08
at 2014-01-27T14:08
2014-01-27 各大報頭條
By Sandy
at 2014-01-27T08:56
at 2014-01-27T08:56