三大法人&大額交易人期權資料 2012/1/6 - 期貨

Table of Contents

三大法人&大額交易人期權資料 2012/1/6 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 152.94 183.47 -30.53
投信 32.65 25.85 6.80
自營商 20.21 20.45 -0.24
合計 205.80 229.77 -23.97

總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -24.58 -31.50 6.92
投信 -0.29 0.65 -0.94
自營商 -17.12 -5.29 -11.83
合計 -41.99 -36.14 -5.85

期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 128.36 151.97 -23.61
投信 32.36 26.50 5.86
自營商 3.09 15.16 -12.07
合計 163.81 193.63 -29.82
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -25.07 -31.62 6.56
投信 -0.28 0.55 -0.83
自營商 -17.09 -5.55 -11.54
合計 -42.44 -36.62 -5.82

選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 0.49 0.12 0.37
投信 -0.02 0.09 -0.11
自營商 -0.02 0.26 -0.28
合計 0.45 0.47 -0.03
================================================================================









2012/1/6 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 -2804 1850 -314 -1268 -7029 -10330 -4194 -5850
電指 -1077 562 75 -440 284 -10 293 -1
金指 -2474 262 44 -2168 -838 -1374 -819 -1329
台買權 35997 -30589 352 5760 -358 2938 -9754 -3847
台賣權 -35527 7573 18022 -9932 47838 43811 32837 35745
電買權 0 -45 0 -45 -21 -11 -21 -11
電賣權 0 85 0 85 118 50 118 50
金買權 0 428 0 428 78 22 68 12
金賣權 0 273 0 273 211 104 211 105


ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================



2012/1/6 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
台指 682 -280 -60 342 12 -248 572 673
電指 -211 11 0 -200 -219 -400 -219 -400
金指 -53 -271 -16 -340 -222 -240 -225 -258
台買權 -401 -6892 -250 -7543 376 -2550 3334 1016
台賣權 -9166 -628 2350 -7444 864 -15 2400 1736
電買權 0 6 0 6 6 5 6 5
電賣權 0 92 0 92 34 19 34 19
金買權 0 2 0 2 -75 -48 -85 -58
金賣權 0 17 0 17 17 11 17 11


ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================




2012/1/6 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -40.45 27.24 -4.45 -17.66 9.93 -4.14 -0.83 4.96
電指 -11.33 5.91 0.79 -4.63 -2.18 0.09 0.00 -2.09
金指 -19.13 2.03 0.34 -16.76 -0.07 -2.17 -0.13 -2.37
台買權 0.90 -0.51 0.01 0.40 -0.42 0.07 -0.01 -0.36
台賣權 4.82 -6.10 0.37 -0.91 -0.79 0.35 0.10 -0.34
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00


ˉ
ˉ
ˉ
ˉ

BBS Post Bot V.1.3.1 - 張貼時間: 2012/1/6 15:35

以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣證券、期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。



--

All Comments

Kristin avatarKristin2012-01-07
thx
Barb Cronin avatarBarb Cronin2012-01-07
今天變動好小