三大法人&大額交易人期權資料 2012/1/16 - 期貨
By Isla
at 2012-01-16T15:54
at 2012-01-16T15:54
Table of Contents
三大法人&大額交易人期權資料 2012/1/16 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 125.70 182.46 -56.76
投信 17.12 41.97 -24.86
自營商 20.98 36.24 -15.26
合計 163.80 260.67 -96.87
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -11.33 5.19 -16.52
投信 -2.61 -2.34 -0.27
自營商 -15.49 -19.93 4.44
合計 -29.43 -17.08 -12.35
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 114.37 187.65 -73.28
投信 14.51 39.63 -25.13
自營商 5.49 16.31 -10.82
合計 134.37 243.59 -109.22
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -0.26 14.53 -14.79
投信 -2.33 -1.75 -0.58
自營商 -6.61 -10.74 4.13
合計 -9.21 2.04 -11.25
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 -11.06 -9.35 -1.71
投信 -0.27 -0.60 0.33
自營商 -8.88 -9.19 0.30
合計 -20.22 -19.13 -1.08
================================================================================
2012/1/16 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 -1824 3259 28 1463 -4887 -8027 -407 -2231
電指 -450 321 81 -48 160 69 150 340
金指 -1760 296 28 -1436 -797 -1118 -636 -1014
台買權 35626-134817 152 -99039 -51351 -55818 -81066 -78185
台賣權 -52355 -58952 16729 -94578 33521 22457 12902 2502
電買權 0 41 0 41 11 16 10 15
電賣權 0 199 0 199 132 52 169 60
金買權 307 113 0 420 18 -69 -11 -103
金賣權 634 -269 0 365 331 180 317 170
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2012/1/16 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
台指 -1243 403 -4 -844 -692 566 2587 2422
電指 222 -273 0 -51 -65 -117 -129 86
金指 -132 -18 -26 -176 520 736 360 587
台買權 34119 -57342 -2669 -25892 -23618 -24696 -26519 -21003
台賣權 17304 -25611 -5448 -13755 -19129 -22840 -22744 -26448
電買權 0 -2 0 -2 -1 -1 -2 -2
電賣權 0 15 0 15 -2 -2 29 -3
金買權 0 201 0 201 52 -8 67 2
金賣權 0 -33 0 -33 24 10 -6 -10
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2012/1/16 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -26.84 47.42 0.39 20.97 ∣ -17.51 5.28 -0.07 -12.30
電指 -4.72 3.37 0.85 -0.50 ∣ 2.42 -2.95 -0.01 -0.53
金指 -13.33 2.25 0.21 -10.87 ∣ -0.70 -0.19 -0.21 -1.10
台買權 0.48 -0.66 0.00 -0.19 ∣ 1.40 0.13 -0.23 1.30
台賣權 4.78 -6.48 0.07 -1.63 ∣ 3.10 -0.17 -0.55 2.38
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 0.00 0.00 0.01 ∣ -0.01 0.01 0.00 0.00
金賣權 0.02 -0.01 0.00 0.01 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
∣
∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
BBS Post Bot V.1.3.1 - 張貼時間: 2012/1/16 15:53
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣證券、期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 125.70 182.46 -56.76
投信 17.12 41.97 -24.86
自營商 20.98 36.24 -15.26
合計 163.80 260.67 -96.87
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -11.33 5.19 -16.52
投信 -2.61 -2.34 -0.27
自營商 -15.49 -19.93 4.44
合計 -29.43 -17.08 -12.35
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 114.37 187.65 -73.28
投信 14.51 39.63 -25.13
自營商 5.49 16.31 -10.82
合計 134.37 243.59 -109.22
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -0.26 14.53 -14.79
投信 -2.33 -1.75 -0.58
自營商 -6.61 -10.74 4.13
合計 -9.21 2.04 -11.25
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 -11.06 -9.35 -1.71
投信 -0.27 -0.60 0.33
自營商 -8.88 -9.19 0.30
合計 -20.22 -19.13 -1.08
================================================================================
2012/1/16 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 -1824 3259 28 1463 -4887 -8027 -407 -2231
電指 -450 321 81 -48 160 69 150 340
金指 -1760 296 28 -1436 -797 -1118 -636 -1014
台買權 35626-134817 152 -99039 -51351 -55818 -81066 -78185
台賣權 -52355 -58952 16729 -94578 33521 22457 12902 2502
電買權 0 41 0 41 11 16 10 15
電賣權 0 199 0 199 132 52 169 60
金買權 307 113 0 420 18 -69 -11 -103
金賣權 634 -269 0 365 331 180 317 170
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2012/1/16 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
台指 -1243 403 -4 -844 -692 566 2587 2422
電指 222 -273 0 -51 -65 -117 -129 86
金指 -132 -18 -26 -176 520 736 360 587
台買權 34119 -57342 -2669 -25892 -23618 -24696 -26519 -21003
台賣權 17304 -25611 -5448 -13755 -19129 -22840 -22744 -26448
電買權 0 -2 0 -2 -1 -1 -2 -2
電賣權 0 15 0 15 -2 -2 29 -3
金買權 0 201 0 201 52 -8 67 2
金賣權 0 -33 0 -33 24 10 -6 -10
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2012/1/16 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -26.84 47.42 0.39 20.97 ∣ -17.51 5.28 -0.07 -12.30
電指 -4.72 3.37 0.85 -0.50 ∣ 2.42 -2.95 -0.01 -0.53
金指 -13.33 2.25 0.21 -10.87 ∣ -0.70 -0.19 -0.21 -1.10
台買權 0.48 -0.66 0.00 -0.19 ∣ 1.40 0.13 -0.23 1.30
台賣權 4.78 -6.48 0.07 -1.63 ∣ 3.10 -0.17 -0.55 2.38
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 0.00 0.00 0.01 ∣ -0.01 0.01 0.00 0.00
金賣權 0.02 -0.01 0.00 0.01 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
∣
∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
BBS Post Bot V.1.3.1 - 張貼時間: 2012/1/16 15:53
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣證券、期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
Tags:
期貨
All Comments
By Todd Johnson
at 2012-01-19T03:50
at 2012-01-19T03:50
Related Posts
2012/01/16 盤後閒聊
By Audriana
at 2012-01-16T13:48
at 2012-01-16T13:48
星期五指數走勢與今日開盤
By Joseph
at 2012-01-16T02:18
at 2012-01-16T02:18
2012/01/16 盤中閒聊
By Liam
at 2012-01-16T00:10
at 2012-01-16T00:10
星期一漲之後你是買還是賣呢???
By Edward Lewis
at 2012-01-15T18:18
at 2012-01-15T18:18
1996年李連配當選隔天
By Jacky
at 2012-01-15T13:05
at 2012-01-15T13:05