三大法人&大額交易人期權資料 2011/2/16 - 期貨
By Barb Cronin
at 2011-02-16T19:46
at 2011-02-16T19:46
Table of Contents
三大法人&大額交易人期權資料 2011/2/16 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 218.48 296.97 -78.48
投信 23.01 28.75 -5.74
自營商 40.97 45.78 -4.81
合計 282.46 371.50 -89.04
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -357.59 -363.91 6.32
投信 0.14 -1.23 1.37
自營商 -110.07 -97.11 -12.96
合計 -467.52 -462.25 -5.27
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 -139.11 -66.94 -72.16
投信 23.15 27.52 -4.37
自營商 -69.10 -51.33 -17.77
合計 -185.06 -90.75 -94.31
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -348.64 -356.79 8.15
投信 0.13 -1.21 1.35
自營商 -102.46 -85.99 -16.47
合計 -450.96 -443.99 -6.97
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 -8.95 -7.13 -1.82
投信 0.01 -0.02 0.03
自營商 -7.62 -11.12 3.50
合計 -16.55 -18.27 1.71
================================================================================
2011/2/16 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 -12433 2201 727 -9505 -4998 -10900 -6099 -10738
電指 -2632 900 100 -1632 -1993 -1878 -1991 -1876
金指 -4936 889 486 -3561 -1889 -2993 -1889 -2993
台買權 125345 -29210 0 96135 47866 60331 68408 93172
台賣權 145020 -6712 -180 138128 24431 32823 67359 84843
電買權 0 -4 0 -4 21 -7 21 -7
電賣權 124 183 0 307 78 22 76 22
金買權 0 15 0 15 129 16 128 15
金賣權 0 -16 0 -16 52 0 52 3
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2011/2/16 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
台指 -291 -758 64 -985 -7535 -10492 1111 -2171
電指 246 475 0 721 -1689 -1116 345 808
金指 498 -258 40 280 -1638 -2658 -34 192
台買權 -136528 166150 0 29622 108152 110042 64709 50545
台賣權 -89313 3204 -262 -86371 23868 33031 -9657 -11875
電買權 -255 343 0 88 191 179 244 152
電賣權 -323 176 0 -147 105 57 113 48
金買權 0 1412 0 1412 927 866 836 886
金賣權 0 -34 0 -34 -37 -82 -236 -149
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2011/2/16 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -213.25 38.33 12.54 -162.38 ∣ -3.91 -13.36 1.03 -16.24
電指 -34.70 11.86 1.32 -21.51 ∣ 3.42 6.30 -0.01 9.72
金指 -48.12 8.67 4.74 -34.71 ∣ 4.84 -2.51 0.38 2.71
台買權 5.93 -4.79 0.00 1.14 ∣ -4.86 5.03 0.00 0.17
台賣權 8.22 -2.53 -0.02 5.67 ∣ -3.02 1.60 -0.03 -1.46
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.01 ∣ -0.01 0.01 0.00 0.00
金買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.01 0.00 0.01
金賣權 0.00 0.01 0.00 0.01 ∣ 0.00 -0.06 0.00 -0.06
∣
∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
BBS Post Bot V.1.3.1 - 張貼時間: 2011/2/16 19:44
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 218.48 296.97 -78.48
投信 23.01 28.75 -5.74
自營商 40.97 45.78 -4.81
合計 282.46 371.50 -89.04
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -357.59 -363.91 6.32
投信 0.14 -1.23 1.37
自營商 -110.07 -97.11 -12.96
合計 -467.52 -462.25 -5.27
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 -139.11 -66.94 -72.16
投信 23.15 27.52 -4.37
自營商 -69.10 -51.33 -17.77
合計 -185.06 -90.75 -94.31
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -348.64 -356.79 8.15
投信 0.13 -1.21 1.35
自營商 -102.46 -85.99 -16.47
合計 -450.96 -443.99 -6.97
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 -8.95 -7.13 -1.82
投信 0.01 -0.02 0.03
自營商 -7.62 -11.12 3.50
合計 -16.55 -18.27 1.71
================================================================================
2011/2/16 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 -12433 2201 727 -9505 -4998 -10900 -6099 -10738
電指 -2632 900 100 -1632 -1993 -1878 -1991 -1876
金指 -4936 889 486 -3561 -1889 -2993 -1889 -2993
台買權 125345 -29210 0 96135 47866 60331 68408 93172
台賣權 145020 -6712 -180 138128 24431 32823 67359 84843
電買權 0 -4 0 -4 21 -7 21 -7
電賣權 124 183 0 307 78 22 76 22
金買權 0 15 0 15 129 16 128 15
金賣權 0 -16 0 -16 52 0 52 3
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2011/2/16 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
台指 -291 -758 64 -985 -7535 -10492 1111 -2171
電指 246 475 0 721 -1689 -1116 345 808
金指 498 -258 40 280 -1638 -2658 -34 192
台買權 -136528 166150 0 29622 108152 110042 64709 50545
台賣權 -89313 3204 -262 -86371 23868 33031 -9657 -11875
電買權 -255 343 0 88 191 179 244 152
電賣權 -323 176 0 -147 105 57 113 48
金買權 0 1412 0 1412 927 866 836 886
金賣權 0 -34 0 -34 -37 -82 -236 -149
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2011/2/16 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -213.25 38.33 12.54 -162.38 ∣ -3.91 -13.36 1.03 -16.24
電指 -34.70 11.86 1.32 -21.51 ∣ 3.42 6.30 -0.01 9.72
金指 -48.12 8.67 4.74 -34.71 ∣ 4.84 -2.51 0.38 2.71
台買權 5.93 -4.79 0.00 1.14 ∣ -4.86 5.03 0.00 0.17
台賣權 8.22 -2.53 -0.02 5.67 ∣ -3.02 1.60 -0.03 -1.46
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.01 ∣ -0.01 0.01 0.00 0.00
金買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.01 0.00 0.01
金賣權 0.00 0.01 0.00 0.01 ∣ 0.00 -0.06 0.00 -0.06
∣
∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
BBS Post Bot V.1.3.1 - 張貼時間: 2011/2/16 19:44
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
Tags:
期貨
All Comments
By Kristin
at 2011-02-18T00:21
at 2011-02-18T00:21
By Xanthe
at 2011-02-20T13:46
at 2011-02-20T13:46
By Megan
at 2011-02-23T08:19
at 2011-02-23T08:19
By Edward Lewis
at 2011-02-24T11:21
at 2011-02-24T11:21
By Emma
at 2011-02-24T19:53
at 2011-02-24T19:53
By Mason
at 2011-02-27T06:24
at 2011-02-27T06:24
By Victoria
at 2011-03-02T19:06
at 2011-03-02T19:06
By Kama
at 2011-03-06T04:19
at 2011-03-06T04:19
By James
at 2011-03-10T09:45
at 2011-03-10T09:45
By Christine
at 2011-03-12T18:03
at 2011-03-12T18:03
By Faithe
at 2011-03-15T02:02
at 2011-03-15T02:02
By Ula
at 2011-03-17T22:09
at 2011-03-17T22:09
Related Posts
有知會補錢還是被強制砍倉?
By Anthony
at 2011-02-16T17:21
at 2011-02-16T17:21
100年02月16日 期貨收盤價&結算價一覽表
By Eden
at 2011-02-16T15:16
at 2011-02-16T15:16
100年02月16日 三大法人買賣金額統計表
By Olivia
at 2011-02-16T14:51
at 2011-02-16T14:51
請問三月台指期逆價差80點
By Vanessa
at 2011-02-16T14:46
at 2011-02-16T14:46
台指期2011/02結算價
By Elma
at 2011-02-16T14:02
at 2011-02-16T14:02