三大法人&大額交易人期權資料 2011/2/14 - 期貨

Table of Contents

三大法人&大額交易人期權資料 2011/2/14 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 262.45 387.48 -125.03
投信 20.54 22.98 -2.44
自營商 46.19 39.74 6.45
合計 329.18 450.20 -121.02

總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 71.21 -4.42 75.63
投信 -0.43 1.91 -2.34
自營商 -30.41 10.34 -40.75
合計 40.37 7.83 32.54

期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 333.66 383.06 -49.40
投信 20.11 24.89 -4.78
自營商 15.78 50.08 -34.30
合計 369.55 458.03 -88.48
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 71.65 1.39 70.26
投信 -0.42 1.92 -2.33
自營商 -27.32 13.30 -40.62
合計 43.92 16.60 27.31

選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 -0.44 -5.80 5.36
投信 -0.01 -0.01 0.00
自營商 -3.09 -2.96 -0.13
合計 -3.54 -8.77 5.23
================================================================================









2011/2/14 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 -16296 4879 631 -10786 220 -3176 -7485 -10013
電指 -3202 556 100 -2546 -1943 -2069 -2790 -3012
金指 -5503 1033 487 -3983 -739 -1538 -1581 -2823
台買權 244807-199499 0 45308 -60294 -56803 -7996 26620
台賣權 209721 10515 80 220316 -7389 -3321 86864 104939
電買權 255 -340 0 -85 -169 -170 -219 -150
電賣權 447 2 0 449 -21 -37 -13 -39
金買權 0 -1348 0 -1348 -802 -835 -730 -823
金賣權 0 -18 0 -18 180 82 379 126


ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================



2011/2/14 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
台指 3691 -2389 -128 1174 4256 3460 1719 2717
電指 441 -84 -25 332 914 814 -67 291
金指 311 -379 0 -68 789 905 237 455
台買權 5321 6043 0 11364 9920 6608 15960 20172
台賣權 -29466 -18651 -20 -48137 -21462 -28175 -23568 -29251
電買權 0 1 0 1 -1 -1 4 2
電賣權 0 -7 0 -7 -43 -3 -24 6
金買權 0 -26 0 -26 -40 -53 17 -1
金賣權 0 -177 0 -177 -141 -71 -148 -82


ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================




2011/2/14 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -280.42 84.71 10.91 -184.80 60.41 -40.13 -2.09 18.19
電指 -42.32 7.36 1.32 -33.64 5.07 -0.98 -0.30 3.79
金指 -53.81 10.11 4.76 -38.93 2.38 -3.56 0.05 -1.12
台買權 10.52 -10.02 0.00 0.49 0.68 -0.46 0.00 0.22
台賣權 12.47 -4.11 0.02 8.39 -4.67 -0.30 0.00 -4.96
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.02 -0.01 0.00 0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.01
金買權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.06 0.00 0.06 0.00 -0.04 0.00 -0.04


ˉ
ˉ
ˉ
ˉ

BBS Post Bot V.1.3.1 - 張貼時間: 2011/2/14 17:49

以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。



--

All Comments

Lydia avatarLydia2011-02-16
今天好早@@
Ethan avatarEthan2011-02-16
大推~~~~
Kama avatarKama2011-02-20
Xanthe avatarXanthe2011-02-20
崩崩...............................
Doris avatarDoris2011-02-23
PUSH
Genevieve avatarGenevieve2011-02-25
感謝分享
Agatha avatarAgatha2011-02-25
謝謝機器人~