三大法人&大額交易人期權資料 2011/12/9 - 期貨

Table of Contents

三大法人&大額交易人期權資料 2011/12/9 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 142.91 187.01 -44.10
投信 21.64 26.06 -4.42
自營商 15.51 17.99 -2.48
合計 180.06 231.05 -50.99

總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 36.41 -9.35 45.76
投信 -0.47 1.32 -1.79
自營商 -5.32 -6.41 1.09
合計 30.62 -14.44 45.06

期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 179.32 177.66 1.66
投信 21.17 27.38 -6.21
自營商 10.19 11.58 -1.39
合計 210.68 216.61 -5.93
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 34.62 -12.43 47.05
投信 -0.45 1.26 -1.71
自營商 -7.31 -7.84 0.53
合計 26.85 -19.01 45.86

選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 1.78 3.07 -1.29
投信 -0.02 0.06 -0.08
自營商 1.99 1.43 0.56
合計 3.76 4.56 -0.81
================================================================================









2011/12/9 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 -11128 819 -25 -10334 -7858 -11996 -3917 -8145
電指 -875 481 36 -358 -115 -276 -115 -251
金指 -3569 109 -39 -3499 -1128 -1701 -1277 -1850
台買權 37101-142949 1063-104785 -83552 -88396 -79844 -91606
台賣權 72009 -6617 4232 69624 4875 8289 7308 15879
電買權 0 101 0 101 125 48 125 48
電賣權 0 126 0 126 117 78 117 78
金買權 0 507 0 507 285 168 275 158
金賣權 0 232 0 232 342 155 342 155


ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================



2011/12/9 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
台指 3009 -287 -78 2644 455 146 277 691
電指 -157 111 0 -46 -328 -325 -328 -326
金指 318 -38 -4 276 447 473 447 473
台買權 326 -5256 0 -4930 4122 4211 5812 2485
台賣權 9567 -7068 360 2859 2462 -1815 -2535 496
電買權 0 -9 0 -9 -5 -8 -5 -8
電賣權 0 -1 0 -1 -11 -5 -11 -5
金買權 0 34 0 34 47 28 47 28
金賣權 0 -39 0 -39 -37 -37 -37 -37


ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================




2011/12/9 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -153.76 11.88 -0.34 -142.22 43.61 -4.12 -1.08 38.40
電指 -8.76 4.82 0.36 -3.58 -1.45 1.05 -0.01 -0.41
金指 -27.59 0.84 -0.30 -27.05 2.62 -0.30 -0.03 2.29
台買權 1.66 -0.86 0.07 0.87 -0.16 0.09 -0.01 -0.08
台賣權 12.23 -7.45 0.30 5.07 1.13 -0.47 0.07 0.73
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00


ˉ
ˉ
ˉ
ˉ

BBS Post Bot V.1.3.1 - 張貼時間: 2011/12/9 15:25

以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣證券、期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。



--

All Comments

Delia avatarDelia2011-12-13
有賺先跑
Christine avatarChristine2011-12-17
會怕就好
Elvira avatarElvira2011-12-21
補期增葡
Gary avatarGary2011-12-22
會怕就好
Margaret avatarMargaret2011-12-23
外資不是怕 是賺翻了 先跑一趟~
Franklin avatarFranklin2011-12-26
外資好像還在等甚麼喔~