三大法人&大額交易人期權資料 2011/12/6 - 期貨

Table of Contents

三大法人&大額交易人期權資料 2011/12/6 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 173.37 164.58 8.79
投信 13.53 27.55 -14.03
自營商 13.33 23.26 -9.93
合計 200.22 215.39 -15.17

總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -6.93 -63.26 56.33
投信 -1.95 3.10 -5.05
自營商 -12.31 21.88 -34.19
合計 -21.19 -38.28 17.09

期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 166.44 101.32 65.12
投信 11.58 30.65 -19.08
自營商 1.02 45.14 -44.12
合計 179.03 177.11 1.92
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -8.52 -66.31 57.78
投信 -1.90 3.05 -4.95
自營商 -14.05 21.73 -35.78
合計 -24.47 -41.53 17.05

選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 1.59 3.05 -1.46
投信 -0.04 0.04 -0.09
自營商 1.74 0.16 1.58
合計 3.28 3.25 0.03
================================================================================









2011/12/6 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 -14462 514 193 -13755 -5787 -9259 -2853 -6550
電指 -842 486 36 -320 -28 -36 -28 -18
金指 -4021 77 -9 -3953 -1769 -2333 -1856 -2420
台買權 36450-116830 1063 -79317 -80842 -84164 -82242 -86598
台賣權 62044 -4252 3659 61451 410 4448 6714 11829
電買權 0 136 0 136 156 57 156 57
電賣權 0 127 0 127 130 83 130 83
金買權 0 472 0 472 238 151 228 141
金賣權 0 289 0 289 372 186 372 186


ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================



2011/12/6 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
台指 3738 -2185 -317 1236 2094 2209 2170 2169
電指 -60 -123 0 -183 -32 -123 -43 -116
金指 -98 15 0 -83 -14 86 -45 55
台買權 -1401 -1745 0 -3146 1391 645 -1757 597
台賣權 -7639 -11400 0 -19039 -13061 -15604 -11033 -14568
電買權 0 4 0 4 3 2 3 2
電賣權 0 50 0 50 12 49 12 49
金買權 0 141 0 141 69 66 64 61
金賣權 0 35 0 35 67 33 67 33


ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================




2011/12/6 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -202.43 7.77 2.70 -191.97 57.67 -31.31 -4.58 21.79
電指 -8.65 4.99 0.37 -3.29 -0.48 -1.37 -0.01 -1.86
金指 -31.30 0.60 -0.07 -30.77 0.09 0.10 0.00 0.19
台買權 1.76 -0.39 0.08 1.45 -0.44 1.13 -0.02 0.67
台賣權 11.37 -7.41 0.20 4.16 1.02 -0.45 0.06 0.63
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00


ˉ
ˉ
ˉ
ˉ

BBS Post Bot V.1.3.1 - 張貼時間: 2011/12/6 15:16

以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣證券、期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。



--

All Comments

Tristan Cohan avatarTristan Cohan2011-12-09
自淫想洗碗?
Emily avatarEmily2011-12-10
自營賺翻了= =
Iris avatarIris2011-12-14
SC BP 今天賺翻了 12/1還加SC 屌翻了
Heather avatarHeather2011-12-15
外資空大台 掩護put出場?
Dinah avatarDinah2011-12-17
薛~
Yuri avatarYuri2011-12-20
今天明明就空單回補 哪來的空大台
Emily avatarEmily2011-12-21
等自營越空越大 會不會外豬回補 自營又被表XD