三大法人&大額交易人期權資料 2010/7/30 - 期貨

Table of Contents

三大法人&大額交易人期權資料 2010/7/30 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 140.04 186.24 -46.20
投信 31.58 28.59 2.99
自營商 28.30 34.21 -5.91
合計 199.92 249.05 -49.12

總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 26.53 -1.10 27.63
投信 -0.33 4.83 -5.16
自營商 -8.91 -2.72 -6.19
合計 17.29 1.01 16.28

期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 166.57 185.14 -18.57
投信 31.25 33.42 -2.17
自營商 19.39 31.49 -12.10
合計 217.21 250.06 -32.84
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 26.99 -0.93 27.91
投信 -0.33 4.83 -5.15
自營商 -9.08 -2.86 -6.22
合計 17.58 1.04 16.54

選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 -0.46 -0.17 -0.29
投信 0.00 0.00 0.00
自營商 0.17 0.14 0.04
合計 -0.29 -0.03 -0.26
================================================================================









2010/7/30 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 8197 -1670 -15 6512 5551 7061 7741 9366
電指 -376 481 138 243 -478 -127 -406 -64
金指 -3949 195 125 -3629 -2923 -3577 -2957 -3611
台買權 62742 -34751 95 28086 11602 11922 23744 30106
台賣權 72246 10742 140 83128 -2192 -3014 17555 24069
電買權 0 79 -12 67 55 16 71 15
電賣權 100 -130 0 -30 -35 -2 -50 2
金買權 20 -813 -16 -809 -611 -558 -640 -591
金賣權 0 212 0 212 210 69 224 70


ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================



2010/7/30 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
台指 1963 -647 -334 982 131 750 7 525
電指 -33 -145 0 -178 -135 -193 -135 -199
金指 138 -38 0 100 -86 29 -100 15
台買權 1959 -2782 0 -823 -2846 -1904 -703 -383
台賣權 3879 6238 0 10117 -3729 -4335 -5534 -3382
電買權 0 6 0 6 6 4 12 5
電賣權 0 5 0 5 -35 -2 -31 1
金買權 0 -86 0 -86 -72 -50 -74 -56
金賣權 0 5 0 5 24 11 -3 -1


ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================




2010/7/30 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 125.18 -25.48 -0.22 99.48 29.78 -9.88 -5.15 14.75
電指 -4.65 5.95 1.71 3.00 -0.38 -1.85 -0.01 -2.24
金指 -33.45 1.64 1.06 -30.74 0.98 -0.31 0.01 0.67
台買權 1.84 -0.69 0.01 1.16 -0.18 0.12 0.00 -0.06
台賣權 1.31 -0.03 0.01 1.29 0.11 0.07 0.00 0.18
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 -0.03 0.00 -0.03 0.00 -0.01 0.00 -0.01
金賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


ˉ
ˉ
ˉ
ˉ

BBS Post Bot V.1.3.1 - 張貼時間: 2010/7/30 20:17

以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。



--

All Comments

Emma avatarEmma2010-08-02
洗來洗去,快被巴暈了~
Wallis avatarWallis2010-08-07
風水輪流轉阿 自營商顆顆
David avatarDavid2010-08-11
對幹就有趣了
Quanna avatarQuanna2010-08-12
看不懂啦