先上一下這次活動官網的連結
http://www.pxmart.com.tw/px/smart_detail.px?id=23644
可以看到每一家都是PxPay信用卡消費/儲值滿1000元贈300點,但還是有一些差別!
銀行 星期 次數 限額 | 實體卡 次數 限額
================================================================
國泰 週六 限一次 30000份 | 無限次 10000份
中信 週日 限一次 8000份 | 無限次 30000份
台新 週五 限一次 12000份 | 限一次 12000份
花旗 週一 限一次 13000份 | 不支援
富邦 週五 無限次 40000份 | 無限次 10000份
聯邦 週三 無限次 35000份 | 無限次 3000份
永豐 週六 無限次 20000份 | 無限次 5000份
第一 週六 無限次 42500份 | 無限次 4000份
彰銀 首刷 限一次 20000份(滿500贈800點)| 不支援
彰銀 天天 限三次 20000份(第二次之後) | 不支援
新光 天天 限一次 18000份 | 不支援
玉山 週三 無限次 8000份 | 無限次 8000份
至於新加入的凱基...
http://www.pxmart.com.tw/px/smart_detail.px?id=23530
首刷 滿100贈300點,限一次,不限份數?!
第二次之後滿500贈150點,限八次、15000份。
手機發文,早上開電腦再編輯完整一點。
發完文才突然發現文內錯誤+想到有另外兩件事沒講...
!2021/01/01~01/07沒有PxPay信用卡消費/儲值的活動,請各位注意。
!2020/10/30~12/03間,平日一樣有PxPay儲值金支付滿500共贈120點,遇週六日取消,週
六日則改為滿1000贈800點。
--
http://www.pxmart.com.tw/px/smart_detail.px?id=23644
可以看到每一家都是PxPay信用卡消費/儲值滿1000元贈300點,但還是有一些差別!
銀行 星期 次數 限額 | 實體卡 次數 限額
================================================================
國泰 週六 限一次 30000份 | 無限次 10000份
中信 週日 限一次 8000份 | 無限次 30000份
台新 週五 限一次 12000份 | 限一次 12000份
花旗 週一 限一次 13000份 | 不支援
富邦 週五 無限次 40000份 | 無限次 10000份
聯邦 週三 無限次 35000份 | 無限次 3000份
永豐 週六 無限次 20000份 | 無限次 5000份
第一 週六 無限次 42500份 | 無限次 4000份
彰銀 首刷 限一次 20000份(滿500贈800點)| 不支援
彰銀 天天 限三次 20000份(第二次之後) | 不支援
新光 天天 限一次 18000份 | 不支援
玉山 週三 無限次 8000份 | 無限次 8000份
至於新加入的凱基...
http://www.pxmart.com.tw/px/smart_detail.px?id=23530
首刷 滿100贈300點,限一次,不限份數?!
第二次之後滿500贈150點,限八次、15000份。
手機發文,早上開電腦再編輯完整一點。
發完文才突然發現文內錯誤+想到有另外兩件事沒講...
!2021/01/01~01/07沒有PxPay信用卡消費/儲值的活動,請各位注意。
!2020/10/30~12/03間,平日一樣有PxPay儲值金支付滿500共贈120點,遇週六日取消,週
六日則改為滿1000贈800點。
--
All Comments