99年6月百萬發卡行發卡資訊
銀行 流通卡數 有效卡數 有效卡率 單月發卡數 單月剪卡數 卡數淨增減
01.中國信託 5033476 3474042 69.02% 41718 19147 + 22571
02.國泰世華 2960872 1939727 65.51% 28058 18412 + 9646
03.台新銀行 2933887 1788785 60.96% 20135 32807 - 12672
04.玉山銀行 2567484 1613558 62.85% 35863 20586 + 15277
05.花旗銀行 2357572 1897453 80.48% 24560 39415 - 14855
06.台北富邦 1900544 1396597 73.48% 31732 15658 + 16074
07.聯邦銀行 1764740 1014313 57.48% 5534 34781 - 29247
08.永豐銀行 1364153 868116 63.64% 21834 7491 + 14343
09.遠東銀行 1196311 726761 60.75% 5523 6679 - 1156
特別收錄
新光銀行 781434 398577 51.01% 5681 10586 - 4905
萬泰銀行 590985 251163 42.50% 3339 3269 + 70
華南銀行 533144 266572 50.00% 15131 6366 + 8765
第一銀行 481861 327526 67.97% 8514 12490 - 3976
彰化銀行 114799 77398 67.42% 5990 524 + 5466
華泰銀行 11562 7763 67.14% 34 25 + 9
* 資料來源 各銀行網站
** 如有錯誤請指正 謝謝
--
銀行 流通卡數 有效卡數 有效卡率 單月發卡數 單月剪卡數 卡數淨增減
01.中國信託 5033476 3474042 69.02% 41718 19147 + 22571
02.國泰世華 2960872 1939727 65.51% 28058 18412 + 9646
03.台新銀行 2933887 1788785 60.96% 20135 32807 - 12672
04.玉山銀行 2567484 1613558 62.85% 35863 20586 + 15277
05.花旗銀行 2357572 1897453 80.48% 24560 39415 - 14855
06.台北富邦 1900544 1396597 73.48% 31732 15658 + 16074
07.聯邦銀行 1764740 1014313 57.48% 5534 34781 - 29247
08.永豐銀行 1364153 868116 63.64% 21834 7491 + 14343
09.遠東銀行 1196311 726761 60.75% 5523 6679 - 1156
特別收錄
新光銀行 781434 398577 51.01% 5681 10586 - 4905
萬泰銀行 590985 251163 42.50% 3339 3269 + 70
華南銀行 533144 266572 50.00% 15131 6366 + 8765
第一銀行 481861 327526 67.97% 8514 12490 - 3976
彰化銀行 114799 77398 67.42% 5990 524 + 5466
華泰銀行 11562 7763 67.14% 34 25 + 9
* 資料來源 各銀行網站
** 如有錯誤請指正 謝謝
--
All Comments