9/26 台灣集中市場外資買賣超前30名 - 股票
By Dinah
at 2017-09-26T19:15
at 2017-09-26T19:15
Table of Contents
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
00632R 元大台灣50反1 36076 1409504 23.28
00672L 元大S&P原油正2 17512 105577 21.96
2892 第一金 16169 3401834 27.84
2888 新光金 7410 2349172 22.96
2448 晶電 7181 415671 38.08
00637L 元大滬深300正2 6603 37876 2.06
2881 富邦金 6457 2933029 28.66
2337 旺宏 6368 668189 37.01
2303 聯電 5064 6272840 49.68
00633L 富邦上証正2 4401 29297 3.95
2498 宏達電 3771 279820 34.06
2609 陽明 3758 112143 7.16
2347 聯強 3556 654586 39.24
2408 南亞科 3500 386331 14.05
2369 菱生 3379 85002 22.36
2492 華新科 3269 91790 18.89
2344 華邦電 3091 1051144 29.36
2886 兆豐金 2372 5336396 39.23
1314 中石化 2114 564870 23.98
6209 今國光 1793 5373 3.30
00664R 國泰臺灣加權反1 1738 108470 35.49
6176 瑞儀 1572 259817 55.87
8112 至上 1510 24579 6.89
2880 華南金 1509 2163017 19.58
2355 敬鵬 1446 110505 27.80
3682 亞太電 1427 355573 8.26
8404 百和興業-KY 1324 150111 56.58
2601 益航 1291 122721 19.45
3036 文曄 1224 182386 38.33
9105 泰金寶-DR 1181 46988 5.59
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2317 鴻海 -25668 8991591 51.88
6116 彩晶 -16403 930824 28.78
2409 友達 -14401 3079545 31.99
0050 元大台灣50 -9067 94399 17.62
2330 台積電 -8132 20578878 79.36
4938 和碩 -7362 1380042 52.82
3481 群創 -6167 3957394 39.76
2823 中壽 -5805 1732916 49.88
2474 可成 -4381 497780 64.61
2002 中鋼 -3981 2886690 18.30
2308 台達電 -3336 1797711 69.20
00677U 富邦VIX -2977 69312 13.87
2890 永豐金 -2934 2793097 26.13
3673 TPK-KY -2926 231430 56.91
1909 榮成 -2795 134363 11.85
2367 燿華 -2681 51593 9.49
2884 玉山金 -2549 4501769 44.19
4960 奇美材 -2428 174380 26.19
2882 國泰金 -2417 3537757 28.15
2382 廣達 -2279 1443046 37.35
2323 中環 -2034 267234 14.23
2371 大同 -2008 870825 37.22
2352 佳世達 -1792 525152 26.70
2439 美律 -1718 90511 46.45
8150 南茂 -1691 362985 40.94
1312 國喬 -1526 446382 48.17
6108 競國 -1515 16393 10.25
1310 台苯 -1512 62190 11.78
3019 亞光 -1454 54597 19.42
3380 明泰 -1380 82612 19.01
--
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
00632R 元大台灣50反1 36076 1409504 23.28
00672L 元大S&P原油正2 17512 105577 21.96
2892 第一金 16169 3401834 27.84
2888 新光金 7410 2349172 22.96
2448 晶電 7181 415671 38.08
00637L 元大滬深300正2 6603 37876 2.06
2881 富邦金 6457 2933029 28.66
2337 旺宏 6368 668189 37.01
2303 聯電 5064 6272840 49.68
00633L 富邦上証正2 4401 29297 3.95
2498 宏達電 3771 279820 34.06
2609 陽明 3758 112143 7.16
2347 聯強 3556 654586 39.24
2408 南亞科 3500 386331 14.05
2369 菱生 3379 85002 22.36
2492 華新科 3269 91790 18.89
2344 華邦電 3091 1051144 29.36
2886 兆豐金 2372 5336396 39.23
1314 中石化 2114 564870 23.98
6209 今國光 1793 5373 3.30
00664R 國泰臺灣加權反1 1738 108470 35.49
6176 瑞儀 1572 259817 55.87
8112 至上 1510 24579 6.89
2880 華南金 1509 2163017 19.58
2355 敬鵬 1446 110505 27.80
3682 亞太電 1427 355573 8.26
8404 百和興業-KY 1324 150111 56.58
2601 益航 1291 122721 19.45
3036 文曄 1224 182386 38.33
9105 泰金寶-DR 1181 46988 5.59
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2317 鴻海 -25668 8991591 51.88
6116 彩晶 -16403 930824 28.78
2409 友達 -14401 3079545 31.99
0050 元大台灣50 -9067 94399 17.62
2330 台積電 -8132 20578878 79.36
4938 和碩 -7362 1380042 52.82
3481 群創 -6167 3957394 39.76
2823 中壽 -5805 1732916 49.88
2474 可成 -4381 497780 64.61
2002 中鋼 -3981 2886690 18.30
2308 台達電 -3336 1797711 69.20
00677U 富邦VIX -2977 69312 13.87
2890 永豐金 -2934 2793097 26.13
3673 TPK-KY -2926 231430 56.91
1909 榮成 -2795 134363 11.85
2367 燿華 -2681 51593 9.49
2884 玉山金 -2549 4501769 44.19
4960 奇美材 -2428 174380 26.19
2882 國泰金 -2417 3537757 28.15
2382 廣達 -2279 1443046 37.35
2323 中環 -2034 267234 14.23
2371 大同 -2008 870825 37.22
2352 佳世達 -1792 525152 26.70
2439 美律 -1718 90511 46.45
8150 南茂 -1691 362985 40.94
1312 國喬 -1526 446382 48.17
6108 競國 -1515 16393 10.25
1310 台苯 -1512 62190 11.78
3019 亞光 -1454 54597 19.42
3380 明泰 -1380 82612 19.01
--
Tags:
股票
All Comments
By Liam
at 2017-09-29T08:25
at 2017-09-29T08:25
By Irma
at 2017-10-02T20:40
at 2017-10-02T20:40
By Callum
at 2017-10-06T09:17
at 2017-10-06T09:17
By Poppy
at 2017-10-10T10:11
at 2017-10-10T10:11
By Joseph
at 2017-10-12T13:37
at 2017-10-12T13:37
By Skylar DavisLinda
at 2017-10-16T04:47
at 2017-10-16T04:47
By Tracy
at 2017-10-19T08:12
at 2017-10-19T08:12
By Tracy
at 2017-10-20T16:36
at 2017-10-20T16:36
By Connor
at 2017-10-22T01:55
at 2017-10-22T01:55
By Hardy
at 2017-10-25T19:19
at 2017-10-25T19:19
By Bennie
at 2017-10-29T03:09
at 2017-10-29T03:09
By Charlie
at 2017-11-02T02:45
at 2017-11-02T02:45
By Anonymous
at 2017-11-02T03:54
at 2017-11-02T03:54
By Jack
at 2017-11-05T13:26
at 2017-11-05T13:26
By Leila
at 2017-11-10T01:39
at 2017-11-10T01:39
Related Posts
9/26 台灣店頭市場三大法人買賣超前20名
By Olive
at 2017-09-26T19:05
at 2017-09-26T19:05
拉回即買點,張錫:呼籲年輕人進場愛台灣
By Olive
at 2017-09-26T18:13
at 2017-09-26T18:13
6023元大期 6024群益期 多
By Annie
at 2017-09-26T17:29
at 2017-09-26T17:29
為何看別人虧錢比自己賺錢更爽?
By Margaret
at 2017-09-26T17:27
at 2017-09-26T17:27
拎娘咧 想賣了啦
By Joseph
at 2017-09-26T17:21
at 2017-09-26T17:21