8/28 台灣集中市場投信買賣超前30名 - 股票
By Dorothy
at 2017-08-28T22:04
at 2017-08-28T22:04
Table of Contents
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 收盤價 漲跌
2610 華航 2019 12.25 0.15
2344 華邦電 1115 24.15 1.55
6213 聯茂 1093 58.80 1.30
3006 晶豪科 610 45.40 0.95
2408 南亞科 540 64.50 0.70
2615 萬海 369 20.35 -0.40
3533 嘉澤 368 195.50 6.00
2456 奇力新 278 82.90 3.30
2845 遠東銀 276 9.92 0.03
5007 三星 273 60.00 1.20
5388 中磊 263 79.50 -0.50
2603 長榮 200 21.80 -0.20
2314 台揚 198 36.60 -0.55
3481 群創 172 14.50 0.10
6196 帆宣 167 37.70 1.15
2383 台光電 159 155.50 -1.00
00703 台新MSCI中國 150 20.60 0.32
5285 界霖 150 54.00 3.30
8105 凌巨 150 23.75 0.20
2382 廣達 119 70.10 1.50
3443 創意 116 201.50 -0.50
8404 百和興業-KY 114 53.80 1.40
2534 宏盛 100 23.95 2.15
3673 TPK-KY 83 131.00 -0.50
2327 國巨 82 179.50 2.00
1326 台化 82 94.20 0.40
6456 GIS-KY 81 352.00 7.00
3041 揚智 45 23.65 0.60
3257 虹冠電 36 64.80 2.30
3413 京鼎 36 222.50 0.00
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 收盤價 漲跌
2313 華通 -762 32.55 -0.60
4958 臻鼎-KY -722 69.20 -0.50
2885 元大金 -566 13.00 -0.05
2345 智邦 -505 79.30 1.20
2023 燁輝 -500 12.25 -0.65
4968 立積 -277 117.00 -2.50
2031 新光鋼 -268 31.00 -0.60
3545 敦泰 -227 40.05 -0.90
3005 神基 -220 43.15 0.30
1301 台塑 -212 94.50 0.60
2228 劍麟 -210 120.00 -0.50
9933 中鼎 -200 49.20 0.50
6116 彩晶 -189 11.80 -0.25
2330 台積電 -171 216.00 -1.50
2606 裕民 -146 39.15 1.15
2492 華新科 -143 67.00 6.00
4943 康控-KY -140 216.00 -2.00
1536 和大 -138 136.50 0.50
1231 聯華食 -138 34.45 0.00
2915 潤泰全 -130 49.35 1.00
5871 中租-KY -129 83.60 0.20
1909 榮成 -129 44.30 0.50
2439 美律 -104 239.00 -7.50
9938 百和 -104 124.00 0.50
1305 華夏 -100 35.15 -0.45
4919 新唐 -100 53.00 -0.80
2488 漢平 -99 38.75 -0.45
6239 力成 -97 92.70 0.10
6285 啟碁 -94 90.90 0.00
4551 智伸科 -86 163.00 -5.00
--
代碼 股票名稱 買超張數 收盤價 漲跌
2610 華航 2019 12.25 0.15
2344 華邦電 1115 24.15 1.55
6213 聯茂 1093 58.80 1.30
3006 晶豪科 610 45.40 0.95
2408 南亞科 540 64.50 0.70
2615 萬海 369 20.35 -0.40
3533 嘉澤 368 195.50 6.00
2456 奇力新 278 82.90 3.30
2845 遠東銀 276 9.92 0.03
5007 三星 273 60.00 1.20
5388 中磊 263 79.50 -0.50
2603 長榮 200 21.80 -0.20
2314 台揚 198 36.60 -0.55
3481 群創 172 14.50 0.10
6196 帆宣 167 37.70 1.15
2383 台光電 159 155.50 -1.00
00703 台新MSCI中國 150 20.60 0.32
5285 界霖 150 54.00 3.30
8105 凌巨 150 23.75 0.20
2382 廣達 119 70.10 1.50
3443 創意 116 201.50 -0.50
8404 百和興業-KY 114 53.80 1.40
2534 宏盛 100 23.95 2.15
3673 TPK-KY 83 131.00 -0.50
2327 國巨 82 179.50 2.00
1326 台化 82 94.20 0.40
6456 GIS-KY 81 352.00 7.00
3041 揚智 45 23.65 0.60
3257 虹冠電 36 64.80 2.30
3413 京鼎 36 222.50 0.00
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 收盤價 漲跌
2313 華通 -762 32.55 -0.60
4958 臻鼎-KY -722 69.20 -0.50
2885 元大金 -566 13.00 -0.05
2345 智邦 -505 79.30 1.20
2023 燁輝 -500 12.25 -0.65
4968 立積 -277 117.00 -2.50
2031 新光鋼 -268 31.00 -0.60
3545 敦泰 -227 40.05 -0.90
3005 神基 -220 43.15 0.30
1301 台塑 -212 94.50 0.60
2228 劍麟 -210 120.00 -0.50
9933 中鼎 -200 49.20 0.50
6116 彩晶 -189 11.80 -0.25
2330 台積電 -171 216.00 -1.50
2606 裕民 -146 39.15 1.15
2492 華新科 -143 67.00 6.00
4943 康控-KY -140 216.00 -2.00
1536 和大 -138 136.50 0.50
1231 聯華食 -138 34.45 0.00
2915 潤泰全 -130 49.35 1.00
5871 中租-KY -129 83.60 0.20
1909 榮成 -129 44.30 0.50
2439 美律 -104 239.00 -7.50
9938 百和 -104 124.00 0.50
1305 華夏 -100 35.15 -0.45
4919 新唐 -100 53.00 -0.80
2488 漢平 -99 38.75 -0.45
6239 力成 -97 92.70 0.10
6285 啟碁 -94 90.90 0.00
4551 智伸科 -86 163.00 -5.00
--
Tags:
股票
All Comments
By Kristin
at 2017-09-01T14:48
at 2017-09-01T14:48
Related Posts
8/28 台灣店頭市場三大法人買賣超前20名
By Frederica
at 2017-08-28T21:43
at 2017-08-28T21:43
5483 中美晶
By Lily
at 2017-08-28T20:54
at 2017-08-28T20:54
億光(空)
By Todd Johnson
at 2017-08-28T20:52
at 2017-08-28T20:52
106年08月28日信用交易統計
By Hamiltion
at 2017-08-28T20:40
at 2017-08-28T20:40
天下企業公民獎/玉山金控投入CSR 寫金
By Belly
at 2017-08-28T19:42
at 2017-08-28T19:42