8/26 集中市場三大法人買賣超前30名 - 股票

By William
at 2019-08-26T20:59
at 2019-08-26T20:59
Table of Contents
買超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
00677U 富邦VIX 140784 0 163534 304318
00632R 元大台灣50反1 683 0 46774 47457
3231 緯創 6530 39 238 6807
00673R 元大S&P原油反1 3405 0 1801 5206
6153 嘉聯益 3125 0 293 3418
00708L 元大S&P黃金正2 1015 0 2330 3345
2449 京元電子 2560 -90 560 3030
8150 南茂 2781 0 70 2851
00669R 國泰美國道瓊反1 0 0 2434 2434
3042 晶技 2148 0 39 2187
2461 光群雷 2105 0 -3 2102
2301 光寶科 804 1035 212 2051
2881 富邦金 1840 52 -29 1863
2408 南亞科 1552 -102 141 1591
00671R 富邦NASDAQ反1 0 0 1456 1456
2520 冠德 1378 0 -10 1368
3661 世芯-KY 1071 93 82 1246
2885 元大金 1144 89 -2 1231
4935 茂林-KY 1294 0 -72 1222
00655L 國泰中國A50正2 91 0 1119 1210
4958 臻鼎-KY 2233 -476 -612 1145
5876 上海商銀 1311 18 -284 1045
00635U 元大S&P黃金 648 0 354 1002
2458 義隆 1153 -109 -46 998
2812 台中銀 -477 0 1397 920
2498 宏達電 1136 0 -245 891
2340 光磊 1082 0 -200 882
5388 中磊 751 17 104 872
00783 富邦中証500 304 0 554 858
2228 劍麟 1169 -376 16 809
賣超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
00672L 元大S&P原油正2 -23175 0 -87964 -111139
3481 群創 -45823 0 -644 -46467
2344 華邦電 -17034 0 -625 -17659
2330 台積電 -15448 128 118 -15202
2409 友達 -13623 77 -344 -13890
2002 中鋼 -10483 -895 -32 -11410
0056 元大高股息 4 -1000 -10222 -11218
2317 鴻海 -10062 116 -181 -10127
3037 欣興 -9093 -17 -314 -9424
2891 中信金 -8210 156 -292 -8346
2886 兆豐金 -8052 -459 205 -8306
2888 新光金 -7501 -9 -506 -8016
00642U 元大S&P石油 -2750 0 -4847 -7597
2883 開發金 -7036 103 -317 -7250
0050 元大台灣50 -5871 330 -1334 -6875
00637L 元大滬深300正2 -14086 0 7556 -6530
1101 台泥 -6484 46 478 -5960
2882 國泰金 -5908 63 -18 -5863
2313 華通 -5714 211 -340 -5843
2324 仁寶 -6519 291 398 -5830
2603 長榮 -5855 35 22 -5798
2327 國巨 -3781 -2 -1659 -5442
2337 旺宏 -5461 442 -367 -5386
2887 台新金 -5407 79 -8 -5336
5880 合庫金 -5172 71 7 -5094
00850 元大臺灣ESG永續 6 0 -4970 -4964
2610 華航 -4982 35 0 -4947
2618 長榮航 -5108 32 145 -4931
00633L 富邦上証正2 -2135 0 -2687 -4822
2880 華南金 -4874 74 5 -4795
--
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
00677U 富邦VIX 140784 0 163534 304318
00632R 元大台灣50反1 683 0 46774 47457
3231 緯創 6530 39 238 6807
00673R 元大S&P原油反1 3405 0 1801 5206
6153 嘉聯益 3125 0 293 3418
00708L 元大S&P黃金正2 1015 0 2330 3345
2449 京元電子 2560 -90 560 3030
8150 南茂 2781 0 70 2851
00669R 國泰美國道瓊反1 0 0 2434 2434
3042 晶技 2148 0 39 2187
2461 光群雷 2105 0 -3 2102
2301 光寶科 804 1035 212 2051
2881 富邦金 1840 52 -29 1863
2408 南亞科 1552 -102 141 1591
00671R 富邦NASDAQ反1 0 0 1456 1456
2520 冠德 1378 0 -10 1368
3661 世芯-KY 1071 93 82 1246
2885 元大金 1144 89 -2 1231
4935 茂林-KY 1294 0 -72 1222
00655L 國泰中國A50正2 91 0 1119 1210
4958 臻鼎-KY 2233 -476 -612 1145
5876 上海商銀 1311 18 -284 1045
00635U 元大S&P黃金 648 0 354 1002
2458 義隆 1153 -109 -46 998
2812 台中銀 -477 0 1397 920
2498 宏達電 1136 0 -245 891
2340 光磊 1082 0 -200 882
5388 中磊 751 17 104 872
00783 富邦中証500 304 0 554 858
2228 劍麟 1169 -376 16 809
賣超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
00672L 元大S&P原油正2 -23175 0 -87964 -111139
3481 群創 -45823 0 -644 -46467
2344 華邦電 -17034 0 -625 -17659
2330 台積電 -15448 128 118 -15202
2409 友達 -13623 77 -344 -13890
2002 中鋼 -10483 -895 -32 -11410
0056 元大高股息 4 -1000 -10222 -11218
2317 鴻海 -10062 116 -181 -10127
3037 欣興 -9093 -17 -314 -9424
2891 中信金 -8210 156 -292 -8346
2886 兆豐金 -8052 -459 205 -8306
2888 新光金 -7501 -9 -506 -8016
00642U 元大S&P石油 -2750 0 -4847 -7597
2883 開發金 -7036 103 -317 -7250
0050 元大台灣50 -5871 330 -1334 -6875
00637L 元大滬深300正2 -14086 0 7556 -6530
1101 台泥 -6484 46 478 -5960
2882 國泰金 -5908 63 -18 -5863
2313 華通 -5714 211 -340 -5843
2324 仁寶 -6519 291 398 -5830
2603 長榮 -5855 35 22 -5798
2327 國巨 -3781 -2 -1659 -5442
2337 旺宏 -5461 442 -367 -5386
2887 台新金 -5407 79 -8 -5336
5880 合庫金 -5172 71 7 -5094
00850 元大臺灣ESG永續 6 0 -4970 -4964
2610 華航 -4982 35 0 -4947
2618 長榮航 -5108 32 145 -4931
00633L 富邦上証正2 -2135 0 -2687 -4822
2880 華南金 -4874 74 5 -4795
--
Tags:
股票
All Comments

By Gilbert
at 2019-08-28T17:30
at 2019-08-28T17:30

By Kelly
at 2019-08-30T22:56
at 2019-08-30T22:56

By Jacob
at 2019-09-04T11:55
at 2019-09-04T11:55

By Edith
at 2019-09-07T08:48
at 2019-09-07T08:48

By Adele
at 2019-09-11T18:30
at 2019-09-11T18:30

By Wallis
at 2019-09-12T06:06
at 2019-09-12T06:06

By Blanche
at 2019-09-16T10:47
at 2019-09-16T10:47

By Eden
at 2019-09-17T07:36
at 2019-09-17T07:36

By Rebecca
at 2019-09-21T12:20
at 2019-09-21T12:20

By Carol
at 2019-09-24T04:16
at 2019-09-24T04:16

By Freda
at 2019-09-27T11:49
at 2019-09-27T11:49

By Tom
at 2019-09-29T05:44
at 2019-09-29T05:44

By Andrew
at 2019-10-03T16:49
at 2019-10-03T16:49

By Aaliyah
at 2019-10-07T04:58
at 2019-10-07T04:58

By Jacky
at 2019-10-07T08:06
at 2019-10-07T08:06
Related Posts
台中銀證券關懷公益、支持小農

By Mia
at 2019-08-26T20:17
at 2019-08-26T20:17
台灣的遊戲資訊業是怎麼衰敗的

By Jacob
at 2019-08-26T20:03
at 2019-08-26T20:03
小英拚國艦國造 公股行庫扯後腿

By Megan
at 2019-08-26T20:00
at 2019-08-26T20:00
美國總統稱美中雙方周末通了兩次電話?外交部:沒有聽說過

By Victoria
at 2019-08-26T20:00
at 2019-08-26T20:00
iPhone XR為美國上季最暢銷機;S10失速、

By Tristan Cohan
at 2019-08-26T19:49
at 2019-08-26T19:49