8/20 台灣集中市場外資買賣超前30名 - 股票

Leila avatar
By Leila
at 2018-08-20T21:00

Table of Contents

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
3481 群創 17459 3391759 34.08
00637L 元大滬深300正2 12651 16616 0.50
2887 台新金 9846 2768962 27.12
2890 永豐金 7782 3054856 27.62
5880 合庫金 6073 2517458 20.63
2002 中鋼 6004 2972853 18.84
2303 聯電 4241 6403912 50.72
1605 華新 3970 1185157 35.20
2371 大同 3907 939298 40.14
00632R 元大台灣50反1 3224 364870 8.15
1402 遠東新 2842 1191036 22.25
2356 英業達 2537 1194907 33.30
2834 臺企銀 2449 1402505 22.81
1102 亞泥 2382 841118 25.02
6505 台塑化 2303 887318 9.31
2615 萬海 2232 923012 41.60
2481 強茂 2209 48034 12.98
2609 陽明 2155 124395 5.35
2338 光罩 2116 17208 6.80
2456 奇力新 2115 35073 11.45
2353 宏碁 2035 918847 29.86
2345 智邦 1858 165765 29.77
00633L 富邦上証正2 1732 12576 1.34
2547 日勝生 1671 190629 21.31
9904 寶成 1613 1660611 56.35
2633 台灣高鐵 1548 548709 9.74
3016 嘉晶 1533 9993 3.64
1101 台泥 1510 1677674 32.84
2327 國巨 1505 226972 53.50
2412 中華電 1488 1308120 16.86


◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
00677U 富邦VIX -20881 82612 6.81
2349 錸德 -7790 289245 16.37
2344 華邦電 -7308 745961 18.74
2883 開發金 -5287 4360814 29.15
2313 華通 -4692 291589 24.46
6116 彩晶 -3964 614152 18.99
2886 兆豐金 -3960 3582216 26.34
2324 仁寶 -3512 2393396 54.30
2823 中壽 -3310 1391749 34.67
2449 京元電子 -3154 515028 42.12
2377 微星 -2509 333155 39.43
2610 華航 -2456 964158 17.62
2882 國泰金 -2413 3687973 29.35
2881 富邦金 -2166 3144678 30.72
2376 技嘉 -2084 269980 42.47
3702 大聯大 -1993 702013 38.46
2892 第一金 -1976 3191361 26.12
2426 鼎元 -1750 21868 7.27
2888 新光金 -1750 3400470 31.95
2891 中信金 -1577 8052406 41.30
3576 新日光 -1258 69717 6.83
2347 聯強 -1252 769065 46.10
2448 晶電 -1240 341393 31.35
6191 精成科 -1144 60851 11.80
1504 東元 -1116 1024149 51.13
00646 元大S&P500 -1103 6808 4.33
1314 中石化 -1013 721558 26.72
2454 聯發科 -969 929452 58.85
2367 燿華 -961 42207 6.95
2317 鴻海 -866 7680851 44.32

--
Tags: 股票

All Comments

Odelette avatar
By Odelette
at 2018-08-22T01:51
雙喵 旺起來
Iris avatar
By Iris
at 2018-08-25T16:22
崩電
Adele avatar
By Adele
at 2018-08-26T15:05
錸der
Ida avatar
By Ida
at 2018-08-28T20:20
今天宏碁有買超卻是那種碗公奶線型....
Jack avatar
By Jack
at 2018-08-30T19:34
群創買了一堆還是拉不起來
Poppy avatar
By Poppy
at 2018-09-02T09:24
包子讚讚讚...噴汁了。漲0.25
Emily avatar
By Emily
at 2018-09-04T01:16
群創? 越買越低是??

107年08月20日信用交易統計

Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2018-08-20T20:40
107年08月20日 信用交易統計 項目 買進 賣出 現金(券)償還 前日餘額 今日餘額 融資(交易單位) 183,273 204,810 11,537 8,833,618 8,800,544 融 ...

抄底合晶

Jack avatar
By Jack
at 2018-08-20T20:33
這檔的小頭部出現了耶,而且更糟糕的是今天的K真的很醜 帶量實體黑K正好跌破小頭部的頸線 小頭部還有兩根避雷針,這兩根超明顯,5/31和6/30 日MACD本來抽腳中,結果今天一根黑K剛好又把MACD再轉下降 嚴格來說 8/15那根K剛好第一次跌破小M頭的頸線,今天又來一次 周層 ...

精材

Sandy avatar
By Sandy
at 2018-08-20T20:20
推 gn02827186: 我之前的空文就說過了 台積可能快賣掉精材了 08/20 14:02 之前南亞科最慘的時候,大概在2010年-2012年期間! 科技業版跟股票版,聯合造謠...說台塑集團準備賣掉南亞科!! 結果咧!南亞科還不是活好好的andgt;.... ...

改公司財報為半年一次 川普要求證監會

Adele avatar
By Adele
at 2018-08-20T20:20
1.原文連結: http://www.epochtimes.com/b5/18/8/17/n10647323.htm 2.原文內容: 美國總統川普(特朗普)發推文,稱已要求美國證券交易委員會(SEC)進行研究,取消上市公司每季公布業績的規定 ,改為每半年公布一次。他表示此舉有助為企業增加靈活性及節省 ...

私有化資金未定 特斯拉空軍大賺368億

Caitlin avatar
By Caitlin
at 2018-08-20T20:16
1.原文連結: https://tinyurl.com/yd2gv76x 2.原文內容: 私有化資金未定 特斯拉空軍大賺368億 〔財經頻道/綜合報導〕研調機構S3 Partners LLC 17日發佈報 告,指自從馬斯克在推特上放出擬將特斯拉私有化下市的消息, 放空特斯拉的「空軍」至少賺入12億美元 ...