8/13 台灣集中市場投信買賣超前30名 - 股票

Edwina avatar
By Edwina
at 2018-08-13T20:58

Table of Contents

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 收盤價 漲跌
2014 中鴻 4098 14.45 0.20
1102 亞泥 3395 42.10 0.80
2317 鴻海 3033 83.80 -2.10
1101 台泥 1895 42.15 0.65
3037 欣興 1012 17.10 0.45
6120 達運 800 22.75 -2.05
2882 國泰金 670 52.00 -1.00
8046 南電 598 29.40 0.55
5871 中租-KY 596 102.50 0.00
2891 中信金 570 20.80 -0.50
3044 健鼎 557 91.80 -1.00
3533 嘉澤 503 212.00 4.00
2345 智邦 443 105.00 1.50
1477 聚陽 422 147.00 2.50
4958 臻鼎-KY 270 73.50 1.50
2027 大成鋼 250 44.20 -0.25
6269 台郡 223 101.50 -1.00
8039 台虹 135 42.65 -1.35
1560 中砂 132 66.00 -1.60
6505 台塑化 130 119.50 -1.00
1312 國喬 120 28.30 -1.00
1590 亞德客-KY 110 289.00 9.00
2606 裕民 110 32.60 -1.10
00632R 元大台灣50反1 100 12.27 0.19
2377 微星 98 100.50 -3.50
4938 和碩 97 67.80 -1.20
3661 世芯-KY 84 111.50 -12.00
1216 統一 80 72.20 -0.50
8464 億豐 55 270.50 10.00
4551 智伸科 45 112.00 -12.00


◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 收盤價 漲跌
2448 晶電 -2069 34.00 -3.60
3026 禾伸堂 -2012 161.00 -17.50
2481 強茂 -1934 37.45 -3.55
1605 華新 -1810 21.30 -0.55
2349 錸德 -1358 10.80 -1.20
3532 台勝科 -1080 121.00 -9.00
6271 同欣電 -830 89.90 -9.50
2456 奇力新 -811 103.00 -11.00
2515 中工 -800 8.00 -0.16
2303 聯電 -605 17.30 -0.65
2492 華新科 -509 244.00 -27.00
3443 創意 -478 288.00 -15.50
2313 華通 -404 29.85 -1.25
3583 辛耘 -403 75.60 -2.30
2454 聯發科 -312 263.50 -11.00
3665 貿聯-KY -277 191.00 -20.00
3406 玉晶光 -277 371.50 -32.00
2049 上銀 -229 267.00 -16.00
4915 致伸 -212 56.80 -2.20
2327 國巨 -197 597.00 -54.00
3003 健和興 -180 48.95 -2.55
6451 訊芯-KY -161 109.50 -12.00
2231 為升 -147 268.00 -14.00
2838 聯邦銀 -145 10.00 -0.05
2337 旺宏 -131 35.50 -3.70
6230 超眾 -124 91.00 -4.10
8163 達方 -117 53.00 -1.70
1301 台塑 -100 108.00 -2.50
3032 偉訓 -98 32.50 -0.70
5434 崇越 -93 82.00 -0.50

--
Tags: 股票

All Comments

Blanche avatar
By Blanche
at 2018-08-18T07:33
https://i.imgur.com/SVVPHVO.jpg 大成鋼的數量有誤?
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2018-08-20T03:43
中租要不要噴阿,跪求抬轎
Cara avatar
By Cara
at 2018-08-24T20:16
快了

請問台灣做多做空開"最大槓桿"投資工具?

Caroline avatar
By Caroline
at 2018-08-13T20:56
請教股神們 在台灣, (包含開複委託,海外券商) 請問追求高風險,高回報,開最大槓桿 最大損失就是輸掉本金 andamp; 能做多or 做空開and#34;最大槓桿and#34;的投資工具是什麼? 是台指選擇權嗎? or 有其他商品呢? - ...

107年08月13日信用交易統計

Edith avatar
By Edith
at 2018-08-13T20:38
107年08月13日 信用交易統計 項目 買進 賣出 現金(券)償還 前日餘額 今日餘額 融資(交易單位) 296,857 428,230 10,285 8,979,832 8,838,174 融 ...

8/13 台灣集中市場外資買賣超前30名

George avatar
By George
at 2018-08-13T20:38
◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率% 00677U 富邦VIX 27819 69181 5.77 00632R 元大台灣50反1 20601 455229 9.73 3037 欣興 ...

8/13 台灣店頭市場三大法人買賣超前20名

Franklin avatar
By Franklin
at 2018-08-13T20:19
◆買超 代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超 3227 原相 2007 485 5 ...

大東1441認列土地

Elvira avatar
By Elvira
at 2018-08-13T20:17
1. 標的:大東1441 2. 分類:多 3. 分析/正文: 市場總是賤忘的~~~~~這檔明明三月就說第二季會認列土地獲利~~但除了一個隔日 沖美林以外~~~全然沒主力看上這一檔XD~~~目前本益比一倍~~~想像空間大^_^ 4. 進退場機制:上半年賺15元~~股價16多~~~視漲停情形賣出~~這幾天 ...