7/25 台灣集中市場自營商買賣超前30名 - 股票

Andy avatar
By Andy
at 2017-07-25T22:02

Table of Contents

◆買超
代碼 股票名稱 買 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
00672L 元大S&P原油正2 15160 15617 457 12.93 12.96
2371 大同 9383 11169 1786 12.57 11.77
3481 群創 5608 8599 2991 14.91 14.81
6116 彩晶 5310 6003 693 8.92 8.86
2002 中鋼 4739 4887 148 25.40 25.40
2409 友達 2905 3891 986 12.22 12.11
00633L 富邦上証正2 1773 8279 6506 43.71 43.61
2377 微星 1702 2279 577 80.19 79.83
2892 第一金 1664 1730 66 20.55 20.55
1305 華夏 1414 1666 252 32.08 32.02
1314 中石化 1360 1407 47 12.60 12.46
00635U 元大S&P黃金 1308 1479 171 19.68 19.68
00632R 元大台灣50反1 1229 2076 847 13.77 13.78
2458 義隆 938 1175 237 46.67 46.25
00642U 元大S&P石油 933 1453 520 15.98 15.98
2454 聯發科 800 852 52 255.14 253.12
2352 佳世達 769 1738 969 24.00 23.92
0050 元大台灣50 717 879 162 82.25 82.38
00639 富邦深100 665 846 181 10.35 10.35
2356 英業達 624 816 192 24.46 24.42
2344 華邦電 612 2507 1895 18.80 18.76
2439 美律 607 757 150 209.84 209.82
1312 國喬 606 973 367 21.79 21.57
00693U 華頓S&P黃豆 569 1198 629 20.97 20.97
0056 元大高股息 499 499 0 26.14 0.00
2449 京元電子 464 641 177 29.69 29.52
3231 緯創 458 811 353 30.49 30.40
2337 旺宏 456 1452 996 16.19 16.19
6230 超眾 455 478 23 132.09 131.04
3443 創意 410 489 79 174.51 173.54


◆賣超
代碼 股票名稱 賣 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
00636 國泰中國A50 -4573 443 5016 19.04 19.06
00637L 元大滬深300正2 -3450 15283 18733 16.47 16.40
00677U 富邦VIX -3133 5 3138 9.08 9.10
2313 華通 -2238 1904 4142 27.94 27.20
2105 正新 -2177 0 2177 0.00 61.75
2888 新光金 -1796 333 2129 8.25 8.27
1101 台泥 -1204 71 1275 34.64 34.71
00655L 國泰中國A50正2 -901 2233 3134 31.80 31.73
00673R 元大S&P原油反1 -853 420 1273 21.91 21.99
2330 台積電 -781 36 817 213.94 214.26
4938 和碩 -556 15 571 98.29 97.93
2511 太子 -461 0 461 0.00 11.06
2340 光磊 -457 13 470 16.25 16.35
3037 欣興 -453 561 1014 18.07 17.99
00653L 富邦印度正2 -449 540 989 27.80 27.80
3019 亞光 -424 1148 1572 59.85 57.78
2408 南亞科 -353 132 485 64.76 64.69
1476 儒鴻 -293 108 401 356.48 357.74
006205 富邦上証 -293 684 977 30.30 30.28
9904 寶成 -281 19 300 41.35 41.57
3665 貿聯-KY -272 64 336 223.90 223.73
00640L 富邦日本正2 -272 732 1004 20.31 20.32
2014 中鴻 -269 0 269 0.00 10.08
2867 三商壽 -268 0 268 0.00 15.87
006206 元大上證50 -268 235 503 30.06 30.04
2474 可成 -258 25 283 371.40 369.69
3545 敦泰 -255 58 313 41.66 41.58
1402 遠東新 -253 0 253 0.00 24.55
00675L 富邦臺灣加權正2 -250 74 324 13.27 13.24
3035 智原 -246 37 283 39.15 39.05

--
Tags: 股票

All Comments

Kyle avatar
By Kyle
at 2017-07-30T02:34
創意 讚讚讚

7/25 台灣集中市場投信買賣超前30名

Ina avatar
By Ina
at 2017-07-25T21:45
◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 收盤價 漲跌 2337 旺宏 5396 16.15 0.65 2382 廣達 2225 79.20 1.70 2344 華邦電 1102 18.80 0. ...

7/25 台灣集中市場外資買賣超前30名

Jack avatar
By Jack
at 2017-07-25T21:33
◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率% 6116 彩晶 35439 371637 11.49 2303 聯電 13502 5862239 46.43 2337 旺宏 ...

7/25 台灣店頭市場三大法人買賣超前20名

Agatha avatar
By Agatha
at 2017-07-25T21:25
◆買超 代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超 5483 中美晶 2319 2684 1205 ...

請問陳嘉偉老師

Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2017-07-25T20:45
今天節目這麼是昨天重播的 日期是對的,內容是昨天的,已經好幾次了 昨天放空華通,今天漲4% 節目尾還要大家期待精材走勢,漲2.6% 7/12放空GIS連說兩集,被嘎了40塊 還好嗎? P.s我要看今天節目啦,為什麼放重播啦? - ...

106年07月25日信用交易統計

Oscar avatar
By Oscar
at 2017-07-25T20:41
106年07月25日信用交易統計 項目 買進 賣出 現金(券)償還 前日餘額 今日餘額 融資(交易單位) 245,508 248,698 6,406 8,670,366 8,660,770 融券(交易單位) ...