6/8 台灣集中市場投信買賣超前30名 - 股票

Leila avatar
By Leila
at 2018-06-08T22:54

Table of Contents

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 收盤價 漲跌
8016 矽創 1792 104.50 6.00
2338 光罩 1430 28.50 0.45
2027 大成鋼 1197 37.95 0.10
2455 全新 830 116.50 -3.00
2881 富邦金 687 53.80 -0.20
3016 嘉晶 525 74.00 3.50
2492 華新科 468 407.50 -8.00
4919 新唐 453 69.00 0.40
2448 晶電 447 44.50 -1.50
2456 奇力新 429 175.50 0.50
6120 達運 400 26.00 -0.75
2345 智邦 376 91.00 -0.70
2478 大毅 343 129.50 -1.00
00633L富邦上証正2 300 41.72 -1.36
2351 順德 268 85.70 2.20
2383 台光電 268 88.60 1.60
3645 達邁 262 79.80 -1.30
3034 聯詠 164 145.50 -1.50
8046 南電 130 27.00 -0.20
2231 為升 119 367.00 2.50
2481 強茂 112 59.60 -0.20
4943 康控-KY 108 342.50 -2.50
8163 達方 103 73.90 1.80
1312 國喬 103 31.20 -0.70
8210 勤誠 75 43.70 -0.20
6456 GIS-KY 65 219.00 -2.50
1101 台泥 56 45.00 0.25
3008 大立光 50 4545.00 -100.00
2317 鴻海 39 88.30 -2.90
3443 創意 37 301.50 -8.50

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 收盤價 漲跌
2377 微星 -1954 112.50 -2.50
1301 台塑 -1060 108.50 -1.50
1909 榮成 -818 32.30 -0.45
6213 聯茂 -655 71.00 -0.70
3532 台勝科 -557 152.00 -3.00
5305 敦南 -463 41.65 -0.65
2467 志聖 -457 28.40 -2.45
2313 華通 -427 33.40 -0.25
3090 日電貿 -386 93.70 -4.00
2337 旺宏 -378 48.70 -0.80
2330 台積電 -348 227.00 -3.00
1304 台聚 -300 14.80 0.10
2454 聯發科 -244 330.00 -1.00
2049 上銀 -236 417.00 -11.50
1319 東陽 -200 51.70 0.50
5434 崇越 -190 81.50 -0.70
2464 盟立 -181 46.00 -1.10
1560 中砂 -174 75.60 -0.80
3583 辛耘 -151 60.90 -0.20
2408 南亞科 -146 99.80 -1.20
2838 聯邦銀 -145 10.10 -0.05
2347 聯強 -137 47.35 -0.65
2812 台中銀 -118 10.40 -0.05
3026 禾伸堂 -117 227.50 -7.50
2890 永豐金 -111 11.45 0.00
1525 江申 -95 76.70 -1.10
5234 達興材料 -91 90.90 -0.40
6449 鈺邦 -85 72.60 0.50
9904 寶成 -85 37.65 0.00
1303 南亞 -84 85.50 -1.40

--
Tags: 股票

All Comments

Ida avatar
By Ida
at 2018-06-13T01:39
微星
99微星...

國票金不買銀行了 擬與日資設網銀

Mason avatar
By Mason
at 2018-06-08T22:50
1.原文連結: http://www.cna.com.tw/news/afe/201806080338-1.aspx 2.原文內容: (中央社記者田裕斌台北8日電)金管會擬開放2張純網路銀行執照,國內業者躍躍欲試, 國票金控今天發布重大訊息,宣布與日本知名網路銀行簽署非拘束性意向書,共同研議在 台灣設立純網 ...

權證進深度價內

Elvira avatar
By Elvira
at 2018-06-08T22:49
股版先進大家好 小弟股齡兩個月 接觸到人生第一檔飆股6173 現股進出場兩次 最近在80左右買了價外權證也進了價內20% 今天發現權證槓桿縮水 股價漲停權證只漲8%(原本應該是24~26%的說atat) 想請問這種時候大家會怎麼操作呢? 距離履約日期還有189天 今天已經出掉1/3 想禮拜一應 ...

6/1 店頭市場三大法人買賣超前20名

Gary avatar
By Gary
at 2018-06-08T22:47
6/8 店頭市場三大法人買賣超前20名 買超 代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超 6173 信昌電 1522 757 469 2748 5483 中美晶 5832 -2446 -913 2473 8076 伍豐 ...

6/8 集中市場三大法人買賣超前30名

Olivia avatar
By Olivia
at 2018-06-08T22:45
6/8 集中市場三大法人買賣超前30名 買超 代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超 2340 光磊 5571 -1 1532 7102 2014 中鴻 3719 0 ...

6/8 台灣集中市場外資買賣超前30名

Callum avatar
By Callum
at 2018-06-08T22:32
◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 11167 293651 6.41 2340 光磊 5571 139204 31.25 2448 晶電 ...