5/27 台灣集中市場外資買賣超前30名 - 股票
By Mary
at 2019-05-27T21:41
at 2019-05-27T21:41
Table of Contents
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
4414 如興 11292 162856 18.02
2201 裕隆 8932 132372 8.41
2887 台新金 6500 2870577 26.94
2515 中工 5310 170099 11.11
2891 中信金 5142 7916449 40.60
3017 奇鋐 3755 140733 39.83
2890 永豐金 3718 3373048 29.90
1216 統一 3296 3178896 55.94
2610 華航 3008 993605 18.32
2520 冠德 2976 64727 12.84
2313 華通 2881 229225 19.23
2812 台中銀 2687 499244 14.17
1102 亞泥 2670 861078 25.61
2892 第一金 2436 3266527 26.47
2615 萬海 2246 933511 42.08
8046 南電 2074 59315 9.17
2379 瑞昱 1962 336579 66.24
1722 台肥 1882 164492 16.78
4915 致伸 1880 311224 69.65
2383 台光電 1413 135581 42.41
2618 長榮航 1394 1502389 32.05
1303 南亞 1274 2391582 30.15
1312 國喬 1196 313414 33.82
6552 易華電 1194 5841 5.84
2841 台開 1112 81338 10.68
2838 聯邦銀 1034 88664 3.29
2548 華固 1018 75989 27.45
2845 遠東銀 1005 456719 13.97
1504 東元 1003 902797 45.07
6213 聯茂 993 63463 20.94
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
00637L 元大滬深300正2 -19141 51483 2.37
2330 台積電 -16629 20146445 77.69
00677U 富邦VIX -14059 467687 11.69
3481 群創 -11334 3365863 33.82
2317 鴻海 -7665 5841870 42.14
8150 南茂 -6405 246569 33.31
00632R 元大台灣50反1 -5982 274853 5.75
0050 元大台灣50 -5616 0 0.00
1402 遠東新 -4818 1225273 22.89
6116 彩晶 -4813 458633 14.63
2888 新光金 -4300 2566034 21.05
2885 元大金 -4198 4949326 42.35
2014 中鴻 -3236 53735 3.74
2303 聯電 -2895 6062796 50.00
2337 旺宏 -2780 201790 10.96
5876 上海商銀 -2647 2267092 55.27
3037 欣興 -2305 581519 38.64
3711 日月光投控 -2195 3226783 74.63
2448 晶電 -2109 189379 17.39
2603 長榮 -1973 1104907 24.48
2834 臺企銀 -1850 1750617 27.37
2308 台達電 -1822 1785989 68.75
2367 燿華 -1627 70001 11.30
1909 榮成 -1606 135704 11.62
6278 台表科 -1606 82937 28.36
2356 英業達 -1579 1165135 32.47
2881 富邦金 -1464 2756891 26.93
2332 友訊 -1463 104181 15.97
2534 宏盛 -1383 113635 15.33
2439 美律 -1364 71738 34.69
--
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
4414 如興 11292 162856 18.02
2201 裕隆 8932 132372 8.41
2887 台新金 6500 2870577 26.94
2515 中工 5310 170099 11.11
2891 中信金 5142 7916449 40.60
3017 奇鋐 3755 140733 39.83
2890 永豐金 3718 3373048 29.90
1216 統一 3296 3178896 55.94
2610 華航 3008 993605 18.32
2520 冠德 2976 64727 12.84
2313 華通 2881 229225 19.23
2812 台中銀 2687 499244 14.17
1102 亞泥 2670 861078 25.61
2892 第一金 2436 3266527 26.47
2615 萬海 2246 933511 42.08
8046 南電 2074 59315 9.17
2379 瑞昱 1962 336579 66.24
1722 台肥 1882 164492 16.78
4915 致伸 1880 311224 69.65
2383 台光電 1413 135581 42.41
2618 長榮航 1394 1502389 32.05
1303 南亞 1274 2391582 30.15
1312 國喬 1196 313414 33.82
6552 易華電 1194 5841 5.84
2841 台開 1112 81338 10.68
2838 聯邦銀 1034 88664 3.29
2548 華固 1018 75989 27.45
2845 遠東銀 1005 456719 13.97
1504 東元 1003 902797 45.07
6213 聯茂 993 63463 20.94
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
00637L 元大滬深300正2 -19141 51483 2.37
2330 台積電 -16629 20146445 77.69
00677U 富邦VIX -14059 467687 11.69
3481 群創 -11334 3365863 33.82
2317 鴻海 -7665 5841870 42.14
8150 南茂 -6405 246569 33.31
00632R 元大台灣50反1 -5982 274853 5.75
0050 元大台灣50 -5616 0 0.00
1402 遠東新 -4818 1225273 22.89
6116 彩晶 -4813 458633 14.63
2888 新光金 -4300 2566034 21.05
2885 元大金 -4198 4949326 42.35
2014 中鴻 -3236 53735 3.74
2303 聯電 -2895 6062796 50.00
2337 旺宏 -2780 201790 10.96
5876 上海商銀 -2647 2267092 55.27
3037 欣興 -2305 581519 38.64
3711 日月光投控 -2195 3226783 74.63
2448 晶電 -2109 189379 17.39
2603 長榮 -1973 1104907 24.48
2834 臺企銀 -1850 1750617 27.37
2308 台達電 -1822 1785989 68.75
2367 燿華 -1627 70001 11.30
1909 榮成 -1606 135704 11.62
6278 台表科 -1606 82937 28.36
2356 英業達 -1579 1165135 32.47
2881 富邦金 -1464 2756891 26.93
2332 友訊 -1463 104181 15.97
2534 宏盛 -1383 113635 15.33
2439 美律 -1364 71738 34.69
--
Tags:
股票
All Comments
By Genevieve
at 2019-05-28T16:16
at 2019-05-28T16:16
By Elvira
at 2019-05-31T10:10
at 2019-05-31T10:10
By Audriana
at 2019-06-04T03:19
at 2019-06-04T03:19
By Hedda
at 2019-06-07T02:02
at 2019-06-07T02:02
By Catherine
at 2019-06-08T07:56
at 2019-06-08T07:56
By Xanthe
at 2019-06-10T00:20
at 2019-06-10T00:20
By Callum
at 2019-06-14T14:25
at 2019-06-14T14:25
By Eden
at 2019-06-15T10:53
at 2019-06-15T10:53
Related Posts
股市格言
By Edwina
at 2019-05-27T21:33
at 2019-05-27T21:33
5340 建榮 多
By Frederic
at 2019-05-27T21:33
at 2019-05-27T21:33
5/27 台灣店頭市場三大法人買賣超前20名
By Hedda
at 2019-05-27T21:10
at 2019-05-27T21:10
1227佳格請益
By Regina
at 2019-05-27T21:06
at 2019-05-27T21:06
2823中壽 (空)
By Jessica
at 2019-05-27T20:58
at 2019-05-27T20:58