4/23 台灣集中市場外資買賣超前30名 - 股票

Jake avatar
By Jake
at 2019-04-23T21:38

Table of Contents

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
00637L 元大滬深300正2 22312 57150 2.75
2330 台積電 9807 20289705 78.24
2303 聯電 9799 6025796 49.70
3231 緯創 6816 1189976 41.86
2890 永豐金 5718 3359545 29.78
2324 仁寶 4554 2267837 51.45
00633L 富邦上証正2 4519 25481 4.71
0050 元大台灣50 4246 94436 11.40
2887 台新金 3242 2838279 26.64
6116 彩晶 3163 529494 16.89
2408 南亞科 3159 643455 21.07
2345 智邦 3039 233663 41.97
3576 聯合再生 3012 297694 11.82
1102 亞泥 2824 832536 24.76
2885 元大金 2685 4944660 42.31
2382 廣達 2653 1065947 27.59
2317 鴻海 2589 5947681 42.90
2618 長榮航 2530 1479202 31.55
1402 遠東新 2275 1238114 23.12
2601 益航 1865 81584 12.93
2439 美律 1816 76490 37.55
2515 中工 1764 128006 8.36
3017 奇鋐 1625 139467 39.47
2892 第一金 1487 3258640 26.41
2105 正新 1430 389136 12.00
1101 台泥 1273 1475384 28.88
2014 中鴻 1227 84122 5.85
2340 光磊 1205 73293 16.45
8150 南茂 1203 248432 33.56
2404 漢唐 1182 59706 31.32

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2475 華映 -23541 37780 0.58
2337 旺宏 -17768 267864 14.55
2448 晶電 -8278 221976 20.38
2891 中信金 -7005 7943400 40.74
2449 京元電子 -6146 451545 36.92
6278 台表科 -3478 94831 32.43
2313 華通 -3219 231280 19.40
2368 金像電 -3006 58510 10.70
6269 台郡 -2939 84417 26.54
8213 志超 -2852 78517 28.94
2884 玉山金 -2709 4985334 46.03
6153 嘉聯益 -2674 38880 9.72
2882 國泰金 -2578 3142298 25.01
6120 達運 -2577 57303 8.60
2888 新光金 -2411 2798545 22.96
3711 日月光投控 -2396 3305075 76.53
8215 明基材 -2020 31925 9.95
1326 台化 -1783 2290270 39.07
2610 華航 -1701 1008944 18.61
2633 台灣高鐵 -1552 813817 14.45
2356 英業達 -1527 1195478 33.32
2327 國巨 -1469 208912 49.25
2383 台光電 -1389 141771 44.35
2027 大成鋼 -1270 263182 21.33
4414 如興 -1242 135056 14.94
2344 華邦電 -1191 864878 21.73
1605 華新 -1156 902010 27.11
3545 敦泰 -1109 56455 18.91
3481 群創 -1087 3652200 36.69
2347 聯強 -1064 649510 38.94

--
Tags: 股票

All Comments

Oscar avatar
By Oscar
at 2019-04-26T01:52
X,怎麼一堆愈買愈跌
Dorothy avatar
By Dorothy
at 2019-04-29T22:17
感謝分享
Anthony avatar
By Anthony
at 2019-04-30T05:40
我的1101 外資小兒 有本事 別買
Franklin avatar
By Franklin
at 2019-04-30T14:33
2404 爆噴

股票跌到0.10元之後還會往下跌嗎?

Quanna avatar
By Quanna
at 2019-04-23T21:02
其實是在問華映 今天股價跌停到0.13 (每天跌 0.01) 股票跌價最高跌幅是 10% 所以跌到0.10之後就不會往下跌了? 因為從0.10開始跌幅都超過10 % 可以這樣解讀嗎? - ...

4/23 台灣店頭市場三大法人買賣超前20名

Agnes avatar
By Agnes
at 2019-04-23T20:57
◆買超 代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超 3630 新鉅科 1607 0 10 ...

到現在多軍只有我套牢?持股請益

Hardy avatar
By Hardy
at 2019-04-23T20:37
※ 引述《sandra80032 (頻語兒)》之銘言: : 發現你這串從2016年就有了~不知道是認真的還是反串 XD : 當作是真的好了... 小弟是認真的,絕無反串 各位版友功力都遠在我之上,所給予的推文指導都有極大作用 小弟也有在股版發其他標的的請益文章, 這個標題是小弟剛換標的或者是比較沒有標的就會 ...

元大S&P原油正2 空

Jake avatar
By Jake
at 2019-04-23T20:00
1. 標的:元大Sandamp;P原油正2 2. 分類:空 3. 分析/正文: 從2018年10月的最高點33.38跌到12月的最低10.1 在底部爆出大量後 這幾個月緩慢的漲到今日22.04 算一算也差不多反彈到50%的位置 加上不論是日線還是周線等級 都正好頂到壓力線 https://i. ...

日立收購永大合計持股39.7% 將成第一大股

Lucy avatar
By Lucy
at 2019-04-23T19:40
1.原文連結: https://tinyurl.com/y4mx63ew 2.原文內容: 日立收購永大合計持股39.7% 將成第一大股東 最新更新:2019/04/23 16:23 (中央社記者鍾榮峰台北23日電)日立今天表示,公開收購永大 總計參與應賣股數約1.14億股,占永大發行股數約2 ...