3/26台灣集中市場三大法人買賣超前三十
買超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
2330 台積電 20210 39 0 20249
2888 新光金 12736 86 0 12822
2371 大同 4791 13 0 4804
2324 仁寶 4627 33 0 4660
2002 中鋼 4556 55 0 4612
2449 京元電子 4243 -8 0 4235
5880 合庫金 4119 23 0 4141
2886 兆豐金 4102 21 0 4123
2880 華南金 3998 9 0 4007
2881 富邦金 3778 17 0 3795
2883 開發金 3490 82 0 3573
2882 國泰金 3502 20 0 3523
0050 元大台灣50 3295 69 0 3364
2323 中環 3269 0 0 3269
1402 遠東新 176 12 0 3188
00708L 元大S&P黃金正2 3109 0 0 3109
8046 南電 1065 1959 0 3024
2347 聯強 2825 3 0 2828
2353 宏碁 2790 9 0 2798
2368 金像電 2613 -28 0 2585
2823 中壽 2279 11 0 2290
2890 永豐金 2271 17 0 2288
00830 國泰費城半導體 2277 0 0 2277
00633L 富邦上証正2 2271 0 0 2271
2454 聯發科 2038 73 0 2111
2887 台新金 1967 47 0 2014
2382 廣達 1908 99 0 2007
3702 大聯大 1902 30 0 1932
5871 中租-KY 1746 111 0 1857
2201 裕隆 1818 19 0 1837
賣超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
2891 中信金 -17769 -1135 0 -18905
2337 旺宏 -8271 -1541 0 -9812
00637L 元大滬深300正2 -9718 0 0 -9718
3037 欣興 -7510 474 0 -7036
2409 友達 -8295 2052 0 -6243
1504 東元 -5675 14 0 -5661
2812 台中銀 -4398 8 0 -4391
2610 華航 -3937 197 0 -3740
3231 緯創 -3763 556 0 -3206
1216 統一 -2727 14 0 -2713
2317 鴻海 279 -2852 0 -2573
2049 上銀 -2459 -74 0 -2533
3711 日月光投控 -2390 46 0 -2345
1301 台塑 -2286 3 0 -2284
2408 南亞科 -992 -1259 0 -2251
00715L 街口布蘭特油正2 -2213 0 0 -2213
6116 彩晶 -1820 0 0 -1820
1102 亞泥 -1845 199 0 -1645
6278 台表科 -1336 -260 0 -1596
2367 燿華 -1540 -5 0 -1545
1101 台泥 -3705 2163 0 -1542
00638R 元大滬深300反1 -1509 0 0 -1509
00642U 元大S&P石油 -1459 0 0 -1459
3045 台灣大 -1448 7 0 -1441
2303 聯電 841 -2084 0 -1244
2107 厚生 -1164 -21 0 -1185
1904 正隆 1012 -163 0 -1175
4938 和碩 -1174 2 0 -1172
2327 國巨 -1043 -120 0 -1163
2376 技嘉 -1790 724 0 -1066
台GG重回買超排行榜第一名!!
所以明天是要_?
--
All Comments